Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ.
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3
KRW / USD
1,364.4565KRW
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ
-11.23%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 90
| ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3) | ਪ੍ਰਤੀ 1 USD | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB |
|---|---|---|
| 5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 1,537.102 | 0.0504 |
| 6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 1,537.102 | 0.0504 |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 1,533.9715 | 0.0507 |
| 8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1,518.5081 | 0.0505 |
| 9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1,509.3788 | 0.0507 |
| 10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1,515.4527 | 0.0504 |
| 11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1,506.36 | 0.0509 |
| 12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1,506.36 | 0.0509 |
| 13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 1,506.36 | 0.0509 |
| 14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 1,494.4048 | 0.0514 |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 1,491.4455 | 0.0521 |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 1,494.4048 | 0.0523 |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1,482.6378 | 0.053 |
| 18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1,488.498 | 0.0528 |
| 19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1,488.498 | 0.0528 |
| 20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1,488.498 | 0.0528 |
| 21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1,485.5621 | 0.0529 |
| 22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 1,476.8235 | 0.0533 |
| 25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1,473.9335 | 0.053 |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1,462.4854 | 0.0539 |
| 30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1,454.0154 | 0.0548 |
| 31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 1,434.6286 | 0.0559 |
| 1 ਅਗ 2026, 11:09 PM | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 3 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 4 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 1,431.9011 | 0.0561 |
| 5 ਅਗ 2026, 6:46 PM | 1,429.1841 | 0.057 |
| 6 ਅਗ 2026, 11:58 PM | 1,426.4773 | 0.0567 |
| 7 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 1,426.4773 | 0.0571 |
| 8 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 9 ਅਗ 2026, 8:31 PM | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 10 ਅਗ 2026, 9:34 PM | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 11 ਅਗ 2026, 10:22 PM | 1,421.0943 | 0.0582 |
| 12 ਅਗ 2026, 9:49 PM | 1,415.7519 | 0.0584 |
| 13 ਅਗ 2026, 7:37 PM | 1,418.4181 | 0.0584 |
| 14 ਅਗ 2026, 11:28 PM | 1,421.0943 | 0.0592 |
| 15 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 16 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 17 ਅਗ 2026, 7:02 PM | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 18 ਅਗ 2026, 7:18 PM | 1,415.7519 | 0.06 |
| 19 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 1,415.7519 | 0.06 |
| 20 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 1,389.631 | 0.0613 |
| 21 ਅਗ 2026, 9:57 PM | 1,394.7778 | 0.0602 |
| 22 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 1,389.631 | 0.0599 |
| 23 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 1,389.631 | 0.0599 |
| 24 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1,389.631 | 0.0599 |
| 25 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1,384.5221 | 0.0604 |
| 26 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1,387.0718 | 0.0611 |
| 27 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1,387.0718 | 0.061 |
| 28 ਅਗ 2026, 1:18 PM | 1,387.0718 | 0.0624 |
| 29 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 30 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 31 ਅਗ 2026, 10:00 PM | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM | 1,371.9126 | 0.0628 |
| 2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 1,376.9287 | 0.0633 |
| 3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 1,364.4565 | 0.0641 |
| 4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM | 1,359.5307 | 0.0638 |
| 5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 8 ਸਤੰ 2026, 10:32 PM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0643 |
| 10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,340.1779 | 0.0637 |
| 11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,349.7849 | 0.0625 |
| 12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,349.7849 | 0.0627 |
| 16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,371.9126 | 0.0617 |
| 18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,381.9817 | 0.0613 |
| 19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,389.631 | 0.0607 |
| 20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,389.631 | 0.0607 |
| 21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,389.631 | 0.0607 |
| 22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,366.9328 | 0.062 |
| 25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,369.4182 | 0.0622 |
| 26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,361.9892 | 0.0621 |
| 30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 1,357.0811 | 0.062 |
| 1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 1,354.6403 | 0.0613 |
| 2 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 1,364.4565 | 0.0613 |
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ
ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB