Steam / ਮੁਦਰਾਵਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
Steam ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰਾਂ.
ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਤੁਲਨਾ ਲਈ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ। ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਹਨ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੱਪਡੇਟ
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ UTC+3
JPY / USD
158.3909JPY
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD · 2 ਅਕਤੂ
-1.98%ਚੁਣੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਲ 90
| ਰਿਕਾਰਡ (UTC+3) | ਪ੍ਰਤੀ 1 USD | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB |
|---|---|---|
| 5 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 161.5972 | 0.4792 |
| 6 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 161.5972 | 0.4792 |
| 7 ਜੁਲਾ 2026, 8:35 PM | 162.5845 | 0.4784 |
| 8 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 162.2541 | 0.4723 |
| 9 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 162.9163 | 0.4694 |
| 10 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 162.5845 | 0.4694 |
| 11 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 161.9249 | 0.4733 |
| 12 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 161.9249 | 0.4733 |
| 13 ਜੁਲਾ 2026, 6:51 PM | 161.9249 | 0.4733 |
| 14 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 162.5845 | 0.4724 |
| 15 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 162.2541 | 0.4793 |
| 16 ਜੁਲਾ 2026, 8:29 PM | 162.5845 | 0.4804 |
| 17 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 18 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 19 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 20 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 21 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 162.5845 | 0.4835 |
| 22 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 162.9163 | 0.4835 |
| 23 ਜੁਲਾ 2026, 10:36 PM | 163.2495 | 0.4825 |
| 24 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 164.2572 | 0.4796 |
| 25 ਜੁਲਾ 2026, 11:22 PM | 164.2572 | 0.4765 |
| 26 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 164.2572 | 0.4765 |
| 27 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 164.2572 | 0.4765 |
| 28 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 163.9199 | 0.4765 |
| 29 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 164.2572 | 0.4796 |
| 30 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 163.9199 | 0.4858 |
| 31 ਜੁਲਾ 2026, 8:32 PM | 162.9163 | 0.492 |
| 1 ਅਗ 2026, 11:09 PM | 159.978 | 0.4988 |
| 2 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 159.978 | 0.4988 |
| 3 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 159.978 | 0.4988 |
| 4 ਅਗ 2026, 6:22 PM | 156.835 | 0.5122 |
| 5 ਅਗ 2026, 6:46 PM | 157.7648 | 0.5159 |
| 6 ਅਗ 2026, 11:58 PM | 157.7648 | 0.5125 |
| 7 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 158.0772 | 0.5149 |
| 8 ਅਗ 2026, 9:46 PM | 157.7648 | 0.5205 |
| 9 ਅਗ 2026, 8:31 PM | 157.7648 | 0.5205 |
| 10 ਅਗ 2026, 9:34 PM | 157.7648 | 0.5205 |
| 11 ਅਗ 2026, 10:22 PM | 159.3393 | 0.5189 |
| 12 ਅਗ 2026, 9:49 PM | 159.3393 | 0.5189 |
| 13 ਅਗ 2026, 7:37 PM | 159.0219 | 0.5211 |
| 14 ਅਗ 2026, 11:28 PM | 159.658 | 0.5273 |
| 15 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 159.3393 | 0.5284 |
| 16 ਅਗ 2026, 6:58 PM | 159.3393 | 0.5284 |
| 17 ਅਗ 2026, 7:02 PM | 159.3393 | 0.5284 |
| 18 ਅਗ 2026, 7:18 PM | 159.658 | 0.5322 |
| 19 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 159.658 | 0.5322 |
| 20 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 158.7058 | 0.5367 |
| 21 ਅਗ 2026, 9:57 PM | 159.0219 | 0.5282 |
| 22 ਅਗ 2026, 9:52 PM | 159.0219 | 0.5235 |
| 23 ਅਗ 2026, 9:53 PM | 159.0219 | 0.5235 |
| 24 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 159.0219 | 0.5235 |
| 25 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 159.3393 | 0.5248 |
| 26 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 159.658 | 0.531 |
| 27 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 159.658 | 0.5298 |
| 28 ਅਗ 2026, 7:05 AM | 159.658 | 0.5423 |
| 29 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 159.978 | 0.5399 |
| 30 ਅਗ 2026, 6:43 PM | 159.978 | 0.5399 |
| 31 ਅਗ 2026, 10:00 PM | 159.978 | 0.5399 |
| 1 ਸਤੰ 2026, 11:52 PM | 159.978 | 0.5386 |
| 2 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 160.2992 | 0.544 |
| 3 ਸਤੰ 2026, 7:06 PM | 159.658 | 0.5474 |
| 4 ਸਤੰ 2026, 8:59 PM | 155.916 | 0.5566 |
| 5 ਸਤੰ 2026, 3:44 PM | 155.916 | 0.5553 |
| 6 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 155.916 | 0.5553 |
| 7 ਸਤੰ 2026, 12:16 AM | 155.916 | 0.5553 |
| 8 ਸਤੰ 2026, 10:32 PM | 155.916 | 0.5553 |
| 9 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 154.11 | 0.5605 |
| 10 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 153.5173 | 0.5561 |
| 11 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 154.4081 | 0.5465 |
| 12 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 153.8131 | 0.5486 |
| 13 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 153.8131 | 0.5486 |
| 14 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 153.8131 | 0.5486 |
| 15 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 155.0078 | 0.5457 |
| 16 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 155.3093 | 0.5434 |
| 17 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 155.6121 | 0.5435 |
| 18 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 155.916 | 0.5437 |
| 19 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 158.0772 | 0.5338 |
| 20 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 158.0772 | 0.5338 |
| 21 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 158.0772 | 0.5338 |
| 22 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 157.4536 | 0.5335 |
| 23 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 157.4536 | 0.5335 |
| 24 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 158.0772 | 0.5363 |
| 25 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 159.0219 | 0.5356 |
| 26 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 157.1437 | 0.537 |
| 27 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 157.1437 | 0.537 |
| 28 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 157.1437 | 0.537 |
| 29 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 157.4536 | 0.5372 |
| 30 ਸਤੰ 2026, 6:16 PM | 157.4536 | 0.5347 |
| 1 ਅਕਤੂ 2026, 6:16 PM | 157.1437 | 0.5285 |
| 2 ਅਕਤੂ 2026, 12:15 PM | 158.3909 | 0.5279 |
ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ 24
ਪ੍ਰਤੀ 1 USD ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾ
ਰੂਸRUB 83.61961 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨKZT 444.11130.1883 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਕਰੇਨUAH 45.10021.8541 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚੀਨCNY 6.7512.3881 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਭਾਰਤINR 96.34670.8679 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆIDR 17,984.6810.0046 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਉਰੂਗਵੇUYU 40.32732.0735 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਇਜ਼ਰਾਈਲILS 3.084627.1087 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤAED 3.68222.7104 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਐਸਏਆਰ ਚੀਨHKD 7.86610.6305 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਕੈਨੇਡਾCAD 1.427758.5694 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਚਿਲੀCLP 986.27470.0848 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਜਪਾਨJPY 158.39090.5279 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਤਾਇਵਾਨTWD 32.02182.6113 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਥਾਈਲੈਂਡTHB 33.7662.4764 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆKRW 1,364.45650.0613 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਨਾਰਵੇNOK 9.64898.6662 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਪੋਲੈਂਡPLN 3.883521.532 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫ਼ਰਾਂਸEUR 0.887194.2618 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਫਿਲੀਪੀਨਜPHP 62.92261.3289 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲBRL 5.204116.068 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਮਲੇਸ਼ੀਆMYR 4.091120.4394 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮGBP 0.7581110.3015 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB ਵੀਅਤਨਾਮVND 26,049.1420.0032 ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਾਈ RUB