STEAM / VALUTA'S

Steam-wisselkoersen.

Kies een regio en een vergelijkingsvaluta. De waarden gelden per 1 USD.

Geplande dagelijkse update

Bijgewerkt UTC+3

KRW / USD

1.364,4565KRW

Per 1 USD · 2 okt

-11,23%in de geselecteerde periode
Beweeg de aanwijzer over de grafiek of raak deze aan om de dagkoers te zienMin. 1.340,1779 · Max. 1.537,102
Dagwaarden 90
Meting (UTC+3)Per 1 USDRUB per eenheid
5 jul 2026, 20:351.537,1020,0504
6 jul 2026, 20:351.537,1020,0504
7 jul 2026, 20:351.533,97150,0507
8 jul 2026, 18:511.518,50810,0505
9 jul 2026, 18:511.509,37880,0507
10 jul 2026, 18:511.515,45270,0504
11 jul 2026, 18:511.506,360,0509
12 jul 2026, 18:511.506,360,0509
13 jul 2026, 18:511.506,360,0509
14 jul 2026, 20:291.494,40480,0514
15 jul 2026, 20:291.491,44550,0521
16 jul 2026, 20:291.494,40480,0523
17 jul 2026, 22:361.482,63780,053
18 jul 2026, 22:361.488,4980,0528
19 jul 2026, 22:361.488,4980,0528
20 jul 2026, 22:361.488,4980,0528
21 jul 2026, 22:361.485,56210,0529
22 jul 2026, 22:361.482,63780,0531
23 jul 2026, 22:361.482,63780,0531
24 jul 2026, 23:221.476,82350,0533
25 jul 2026, 23:221.465,33070,0534
26 jul 2026, 20:321.465,33070,0534
27 jul 2026, 20:321.465,33070,0534
28 jul 2026, 20:321.473,93350,053
29 jul 2026, 20:321.462,48540,0539
30 jul 2026, 20:321.454,01540,0548
31 jul 2026, 20:321.434,62860,0559
1 aug 2026, 23:091.442,87360,0553
2 aug 2026, 18:221.442,87360,0553
3 aug 2026, 18:221.442,87360,0553
4 aug 2026, 18:221.431,90110,0561
5 aug 2026, 18:461.429,18410,057
6 aug 2026, 23:581.426,47730,0567
7 aug 2026, 21:461.426,47730,0571
8 aug 2026, 21:461.410,44940,0582
9 aug 2026, 20:311.410,44940,0582
10 aug 2026, 21:341.410,44940,0582
11 aug 2026, 22:221.421,09430,0582
12 aug 2026, 21:491.415,75190,0584
13 aug 2026, 19:371.418,41810,0584
14 aug 2026, 23:281.421,09430,0592
15 aug 2026, 18:581.413,09570,0596
16 aug 2026, 18:581.413,09570,0596
17 aug 2026, 19:021.413,09570,0596
18 aug 2026, 19:181.415,75190,06
19 aug 2026, 21:521.415,75190,06
20 aug 2026, 21:531.389,6310,0613
21 aug 2026, 21:571.394,77780,0602
22 aug 2026, 21:521.389,6310,0599
23 aug 2026, 21:531.389,6310,0599
24 aug 2026, 18:431.389,6310,0599
25 aug 2026, 18:431.384,52210,0604
26 aug 2026, 18:431.387,07180,0611
27 aug 2026, 18:431.387,07180,061
28 aug 2026, 13:181.387,07180,0624
29 aug 2026, 18:431.376,92870,0627
30 aug 2026, 18:431.376,92870,0627
31 aug 2026, 22:001.376,92870,0627
1 sep 2026, 23:521.371,91260,0628
2 sep 2026, 19:061.376,92870,0633
3 sep 2026, 19:061.364,45650,0641
4 sep 2026, 20:591.359,53070,0638
5 sep 2026, 15:441.349,78490,0641
6 sep 2026, 00:161.349,78490,0641
7 sep 2026, 00:161.349,78490,0641
8 sep 2026, 22:321.349,78490,0641
9 sep 2026, 18:161.342,56680,0643
10 sep 2026, 18:161.340,17790,0637
11 sep 2026, 18:161.349,78490,0625
12 sep 2026, 18:161.342,56680,0629
13 sep 2026, 18:161.342,56680,0629
14 sep 2026, 18:161.342,56680,0629
15 sep 2026, 18:161.349,78490,0627
16 sep 2026, 18:161.359,53070,0621
17 sep 2026, 18:161.371,91260,0617
18 sep 2026, 18:161.381,98170,0613
19 sep 2026, 18:161.389,6310,0607
20 sep 2026, 18:161.389,6310,0607
21 sep 2026, 18:161.389,6310,0607
22 sep 2026, 18:161.374,41610,0611
23 sep 2026, 18:161.374,41610,0611
24 sep 2026, 18:161.366,93280,062
25 sep 2026, 18:161.369,41820,0622
26 sep 2026, 18:161.359,53070,0621
27 sep 2026, 18:161.359,53070,0621
28 sep 2026, 18:161.359,53070,0621
29 sep 2026, 18:161.361,98920,0621
30 sep 2026, 18:161.357,08110,062
1 okt 2026, 18:161.354,64030,0613
2 okt 2026, 12:151.364,45650,0613

Alle regio's 24

Lokale valuta per 1 USD