STEAM / VALUTA'S

Steam-wisselkoersen.

Kies een regio en een vergelijkingsvaluta. De waarden gelden per 1 USD.

Geplande dagelijkse update

Bijgewerkt UTC+3

EUR / USD

0,8871EUR

Per 1 USD · 2 okt

+1,23%in de geselecteerde periode
Beweeg de aanwijzer over de grafiek of raak deze aan om de dagkoers te zienMin. 0,8571 · Max. 0,8871
Dagwaarden 90
Meting (UTC+3)Per 1 USDRUB per eenheid
5 jul 2026, 20:350,876388,3774
6 jul 2026, 20:350,876388,3774
7 jul 2026, 20:350,876388,7519
8 jul 2026, 18:510,876387,4549
9 jul 2026, 18:510,87887,1038
10 jul 2026, 18:510,876387,0913
11 jul 2026, 18:510,876387,4549
12 jul 2026, 18:510,876387,4549
13 jul 2026, 18:510,876387,4549
14 jul 2026, 20:290,876387,6379
15 jul 2026, 20:290,874588,9346
16 jul 2026, 20:290,876389,1296
17 jul 2026, 22:360,874589,8868
18 jul 2026, 22:360,876389,7022
19 jul 2026, 22:360,876389,7022
20 jul 2026, 22:360,876389,7022
21 jul 2026, 22:360,876389,7022
22 jul 2026, 22:360,87889,7206
23 jul 2026, 22:360,87889,7206
24 jul 2026, 23:220,879889,5371
25 jul 2026, 23:220,879888,9643
26 jul 2026, 20:320,879888,9643
27 jul 2026, 20:320,879888,9643
28 jul 2026, 20:320,879888,7751
29 jul 2026, 20:320,881689,3542
30 jul 2026, 20:320,879890,5082
31 jul 2026, 20:320,872791,8422
1 aug 2026, 23:090,87191,6214
2 aug 2026, 18:220,87191,6214
3 aug 2026, 18:220,87191,6214
4 aug 2026, 18:220,869292,4137
5 aug 2026, 18:460,869293,6432
6 aug 2026, 23:580,867593,2067
7 aug 2026, 21:460,867593,8267
8 aug 2026, 21:460,865794,8631
9 aug 2026, 20:310,865794,8631
10 aug 2026, 21:340,865794,8631
11 aug 2026, 22:220,867595,3059
12 aug 2026, 21:490,867595,3059
13 aug 2026, 19:370,867595,5212
14 aug 2026, 23:280,867597,0548
15 aug 2026, 18:580,865797,2566
16 aug 2026, 18:580,865797,2566
17 aug 2026, 12:570,865797,2566
18 aug 2026, 19:180,86498,3501
19 aug 2026, 21:520,86498,3501
20 aug 2026, 21:530,860698,9678
21 aug 2026, 21:570,857198,0076
22 aug 2026, 21:520,857197,1187
23 aug 2026, 21:530,857197,1187
24 aug 2026, 18:430,857197,1187
25 aug 2026, 18:430,857197,5611
26 aug 2026, 18:430,858898,7172
27 aug 2026, 18:430,858898,4896
28 aug 2026, 19:550,8588100,8125
29 aug 2026, 18:430,8606100,365
30 aug 2026, 18:430,8606100,365
31 aug 2026, 22:000,8606100,365
1 sep 2026, 23:520,86499,7354
2 sep 2026, 19:060,864100,9199
3 sep 2026, 19:060,864101,1602
4 sep 2026, 20:590,8623100,6407
5 sep 2026, 15:440,8623100,4033
6 sep 2026, 00:160,8623100,4033
7 sep 2026, 00:160,8623100,4033
8 sep 2026, 22:320,8623100,4033
9 sep 2026, 18:160,8606100,365
10 sep 2026, 18:160,860699,198
11 sep 2026, 18:160,86497,6719
12 sep 2026, 18:160,862397,8644
13 sep 2026, 18:160,862397,8644
14 sep 2026, 18:160,862397,8644
15 sep 2026, 18:160,867597,5019
16 sep 2026, 18:160,867597,2778
17 sep 2026, 18:160,867597,5019
18 sep 2026, 18:160,87197,3344
19 sep 2026, 18:160,872796,6982
20 sep 2026, 18:160,872796,6982
21 sep 2026, 18:160,872796,6982
22 sep 2026, 18:160,872796,2556
23 sep 2026, 18:160,872796,2556
24 sep 2026, 18:160,87896,5584
25 sep 2026, 18:160,881696,6104
26 sep 2026, 18:160,87896,1145
27 sep 2026, 18:160,87896,1145
28 sep 2026, 18:160,87896,1145
29 sep 2026, 18:160,881695,9425
30 sep 2026, 18:160,883495,3079
1 okt 2026, 18:160,881694,206
2 okt 2026, 12:150,887194,2618

Alle regio's 24

Lokale valuta per 1 USD