STEAM / VALUTA'S
Nederlands (Dutch)
Steam-wisselkoersen.
Kies een regio en een vergelijkingsvaluta. De waarden gelden per 1 USD.
Geplande dagelijkse update
Bijgewerkt UTC+3
CAD / USD
1,4277CAD
Per 1 USD · 2 okt
+0,41%in de geselecteerde periode
Dagwaarden 90
| Meting (UTC+3) | Per 1 USD | RUB per eenheid |
|---|---|---|
| 5 jul 2026, 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 6 jul 2026, 20:35 | 1,4219 | 54,4659 |
| 7 jul 2026, 20:35 | 1,4248 | 54,5854 |
| 8 jul 2026, 18:51 | 1,4248 | 53,7877 |
| 9 jul 2026, 18:51 | 1,419 | 53,8951 |
| 10 jul 2026, 18:51 | 1,419 | 53,783 |
| 11 jul 2026, 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 12 jul 2026, 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 13 jul 2026, 18:51 | 1,419 | 54,0075 |
| 14 jul 2026, 20:29 | 1,4162 | 54,2276 |
| 15 jul 2026, 20:29 | 1,4076 | 55,2524 |
| 16 jul 2026, 20:29 | 1,4076 | 55,4876 |
| 17 jul 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 18 jul 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 19 jul 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 20 jul 2026, 22:36 | 1,4048 | 55,9553 |
| 21 jul 2026, 22:36 | 1,4076 | 55,844 |
| 22 jul 2026, 22:36 | 1,4105 | 55,8488 |
| 23 jul 2026, 22:36 | 1,4105 | 55,8488 |
| 24 jul 2026, 23:22 | 1,4105 | 55,8488 |
| 25 jul 2026, 23:22 | 1,4133 | 55,3816 |
| 26 jul 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,3816 |
| 27 jul 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,3816 |
| 28 jul 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,2638 |
| 29 jul 2026, 20:32 | 1,4133 | 55,7381 |
| 30 jul 2026, 20:32 | 1,4105 | 56,4545 |
| 31 jul 2026, 20:32 | 1,4076 | 56,9414 |
| 1 aug 2026, 23:09 | 1,4048 | 56,8068 |
| 2 aug 2026, 18:22 | 1,4048 | 56,8068 |
| 3 aug 2026, 18:22 | 1,4048 | 56,8068 |
| 4 aug 2026, 18:22 | 1,4076 | 57,0659 |
| 5 aug 2026, 18:46 | 1,4105 | 57,7063 |
| 6 aug 2026, 23:58 | 1,4076 | 57,443 |
| 7 aug 2026, 21:46 | 1,4048 | 57,9404 |
| 8 aug 2026, 21:46 | 1,3964 | 58,8105 |
| 9 aug 2026, 20:31 | 1,3964 | 58,8105 |
| 10 aug 2026, 21:34 | 1,3964 | 58,8105 |
| 11 aug 2026, 22:22 | 1,3964 | 59,2079 |
| 12 aug 2026, 21:49 | 1,3964 | 59,2079 |
| 13 aug 2026, 19:37 | 1,3936 | 59,4608 |
| 14 aug 2026, 23:28 | 1,3964 | 60,2943 |
| 15 aug 2026, 18:58 | 1,3909 | 60,5327 |
| 16 aug 2026, 18:58 | 1,3909 | 60,5327 |
| 17 aug 2026, 19:02 | 1,3909 | 60,5327 |
| 18 aug 2026, 19:18 | 1,3881 | 61,2164 |
| 19 aug 2026, 21:52 | 1,3881 | 61,2164 |
| 20 aug 2026, 21:53 | 1,3854 | 61,4781 |
| 21 aug 2026, 21:57 | 1,3799 | 60,8756 |
| 22 aug 2026, 21:52 | 1,3772 | 60,4418 |
| 23 aug 2026, 21:53 | 1,3772 | 60,4418 |
| 24 aug 2026, 18:43 | 1,3772 | 60,4418 |
| 25 aug 2026, 18:43 | 1,3854 | 60,3577 |
| 26 aug 2026, 18:43 | 1,3881 | 61,0751 |
| 27 aug 2026, 18:43 | 1,3909 | 60,8116 |
| 28 aug 2026, 19:55 | 1,3881 | 62,3714 |
| 29 aug 2026, 18:43 | 1,3881 | 62,2247 |
| 30 aug 2026, 18:43 | 1,3881 | 62,2247 |
| 31 aug 2026, 22:00 | 1,3881 | 62,2247 |
| 1 sep 2026, 23:52 | 1,3909 | 61,9537 |
| 2 sep 2026, 19:06 | 1,3909 | 62,6895 |
| 3 sep 2026, 19:06 | 1,3936 | 62,717 |
| 4 sep 2026, 20:59 | 1,3826 | 62,7676 |
| 5 sep 2026, 15:44 | 1,3854 | 62,493 |
| 6 sep 2026, 00:16 | 1,3854 | 62,493 |
| 7 sep 2026, 00:16 | 1,3854 | 62,493 |
| 8 sep 2026, 22:32 | 1,3854 | 62,493 |
| 9 sep 2026, 18:16 | 1,3799 | 62,5945 |
| 10 sep 2026, 18:16 | 1,3799 | 61,8667 |
| 11 sep 2026, 18:16 | 1,3854 | 60,9127 |
| 12 sep 2026, 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 13 sep 2026, 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 14 sep 2026, 18:16 | 1,3881 | 60,7943 |
| 15 sep 2026, 18:16 | 1,3936 | 60,6938 |
| 16 sep 2026, 18:16 | 1,3936 | 60,5543 |
| 17 sep 2026, 18:16 | 1,3964 | 60,5721 |
| 18 sep 2026, 18:16 | 1,402 | 60,4695 |
| 19 sep 2026, 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 20 sep 2026, 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 21 sep 2026, 18:16 | 1,402 | 60,1915 |
| 22 sep 2026, 18:16 | 1,402 | 59,916 |
| 23 sep 2026, 18:16 | 1,402 | 59,916 |
| 24 sep 2026, 18:16 | 1,4105 | 60,1051 |
| 25 sep 2026, 18:16 | 1,4162 | 60,141 |
| 26 sep 2026, 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 27 sep 2026, 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 28 sep 2026, 18:16 | 1,4162 | 59,588 |
| 29 sep 2026, 18:16 | 1,419 | 59,6074 |
| 30 sep 2026, 18:16 | 1,419 | 59,334 |
| 1 okt 2026, 18:16 | 1,419 | 58,5285 |
| 2 okt 2026, 12:15 | 1,4277 | 58,5694 |
Alle regio's 24
Lokale valuta per 1 USD
RuslandRUB 83,61961 RUB per eenheid KazachstanKZT 444,11130,1883 RUB per eenheid OekraïneUAH 45,10021,8541 RUB per eenheid ChinaCNY 6,7512,3881 RUB per eenheid IndiaINR 96,34670,8679 RUB per eenheid IndonesiëIDR 17.984,6810,0046 RUB per eenheid BraziliëBRL 5,204116,068 RUB per eenheid CanadaCAD 1,427758,5694 RUB per eenheid ChiliCLP 986,27470,0848 RUB per eenheid FilipijnenPHP 62,92261,3289 RUB per eenheid FrankrijkEUR 0,887194,2618 RUB per eenheid Hongkong SAR van ChinaHKD 7,86610,6305 RUB per eenheid IsraëlILS 3,084627,1087 RUB per eenheid JapanJPY 158,39090,5279 RUB per eenheid MaleisiëMYR 4,091120,4394 RUB per eenheid NoorwegenNOK 9,64898,6662 RUB per eenheid PolenPLN 3,883521,532 RUB per eenheid TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB per eenheid ThailandTHB 33,7662,4764 RUB per eenheid UruguayUYU 40,32732,0735 RUB per eenheid Verenigd KoninkrijkGBP 0,7581110,3015 RUB per eenheid Verenigde Arabische EmiratenAED 3,68222,7104 RUB per eenheid VietnamVND 26.049,1420,0032 RUB per eenheid Zuid-KoreaKRW 1.364,45650,0613 RUB per eenheid