Steam / मुद्राहरू
नेपाली (Nepali)
Steam विनिमय दरहरू.
एउटा क्षेत्र र तुलनाको मुद्रा छान्नुहोस्। मानहरू प्रति 1 USD का लागि हुन्।
दैनिक निर्धारित अद्यावधिक
अद्यावधिक गरिएको UTC+3
VND / USD
२६,०४९.१४२VND
प्रति 1 USD · अक्टोबर २
-१.३८%छानिएको अवधिमा
दैनिक मानहरू 129
| अभिलेख (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकाइ RUB |
|---|---|---|
| २०२६ मे २७, २३:५२ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ मे २८, २१:३८ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ मे २९, २१:०२ | २६,३६०.४८६ | ०.००२७ |
| २०२६ मे ३०, २१:०२ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ मे ३१, १८:४९ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन १, १९:१४ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन २, १९:१४ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन ३, १९:४१ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन ४, १९:४१ | २६,४६५.९२८ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन ५, २२:१५ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन ६, १९:५२ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन ७, १९:५१ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन ८, २२:४४ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन ९, २१:४२ | २६,४६५.९२८ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन १०, १९:२७ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन ११, १९:२७ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन १२, १९:२७ | २६,३६०.४८६ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन १३, २३:५७ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन १४, २३:५७ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन १५, २३:५७ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन १६, २३:५७ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन १७, २३:२६ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन १८, १८:१४ | २६,४१३.१०२ | ०.००२७ |
| २०२६ जुन १९, १८:१४ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन २०, २२:०९ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन २१, २२:०९ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन २२, २२:१८ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन २३, २२:५२ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन २४, १८:०१ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन २५, २१:३४ | २६,४१३.१०२ | ०.००२८ |
| २०२६ जुन २६, २१:१४ | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २०२६ जुन २७, १९:३५ | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २०२६ जुन २८, २२:१० | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २०२६ जुन २९, २२:१२ | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २०२६ जुन ३०, २२:१० | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई १, २१:५१ | २६,४१३.१०२ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २, २१:५१ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई ३, २०:३५ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई ४, २०:३५ | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई ५, २०:३५ | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई ६, २०:३५ | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई ७, २०:३५ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई ८, १८:५१ | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई ९, १८:५१ | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई १०, १८:५१ | २६,३६०.४८६ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई ११, १८:५१ | २६,३०८.०८ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई १२, १८:५१ | २६,३०८.०८ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई १३, १८:५१ | २६,३०८.०८ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई १४, २०:२९ | २६,३०८.०८ | ०.००२९ |
| २०२६ जुलाई १५, २०:२९ | २६,३०८.०८ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई १६, २०:२९ | २६,३०८.०८ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई १७, २२:३६ | २६,३०८.०८ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई १८, २२:३६ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई १९, २२:३६ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २०, २२:३६ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २१, २२:३६ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २२, २२:३६ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २३, २२:३६ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २४, २३:२२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २५, २३:२२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २६, २०:३२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २७, २०:३२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २८, २०:३२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई २९, २०:३२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई ३०, २०:३२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ जुलाई ३१, २०:३२ | २६,३०८.०८ | ०.००३ |
| २०२६ अगस्ट १, २३:०९ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ अगस्ट २, १८:२२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ अगस्ट ३, १८:२२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ अगस्ट ४, १८:२२ | २६,३६०.४८६ | ०.००३ |
| २०२६ अगस्ट ५, १८:४६ | २६,३०८.०८ | ०.००३१ |
| २०२६ अगस्ट ६, २३:५८ | २६,३०८.०८ | ०.००३१ |
| २०२६ अगस्ट ७, २१:४६ | २६,२५५.८८१ | ०.००३१ |
| २०२६ अगस्ट ८, २१:४६ | २६,२५५.८८१ | ०.००३१ |
| २०२६ अगस्ट ९, २०:३१ | २६,२५५.८८१ | ०.००३१ |
| २०२६ अगस्ट १०, २१:३४ | २६,२५५.८८१ | ०.००३१ |
| २०२६ अगस्ट ११, २२:२२ | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट १२, २१:४९ | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट १३, १९:३७ | २६,१००.५२१ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट १४, २३:२८ | २६,१००.५२१ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट १५, १८:५८ | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट १६, १८:५८ | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट १७, १९:०२ | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट १८, १९:१८ | २६,२५५.८८१ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट १९, २१:५२ | २६,२५५.८८१ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट २०, २१:५३ | २६,२०३.८८९ | ०.००३३ |
| २०२६ अगस्ट २१, २१:५७ | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट २२, २१:५२ | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट २३, २१:५३ | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट २४, १८:४३ | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट २५, १८:४३ | २६,२०३.८८९ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट २६, १८:४३ | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट २७, १८:४३ | २६,१५२.१०३ | ०.००३२ |
| २०२६ अगस्ट २८, १३:१८ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ अगस्ट २९, १८:४३ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ अगस्ट ३०, १८:४३ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ अगस्ट ३१, २२:०० | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १, २३:५२ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २, १९:०६ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३, १९:०६ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ४, २०:५९ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ५, १५:४४ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ६, ००:१६ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ७, ००:१६ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ८, २२:३३ | २६,१००.५२१ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ९, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १०, १८:१६ | २५,९४६.९८८ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ११, १८:१६ | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १२, १८:१६ | २५,९४६.९८८ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १३, १८:१६ | २५,९४६.९८८ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १४, १८:१६ | २५,९४६.९८८ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १५, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १६, १८:१६ | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १७, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १८, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १९, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २०, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २१, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २२, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २३, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २४, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २५, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २६, १८:१६ | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २७, १८:१६ | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २८, १८:१६ | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २९, १८:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३०, १८:१६ | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २०२६ अक्टोबर १, १८:१६ | २५,९९७.९६५ | ०.००३२ |
| २०२६ अक्टोबर २, १२:१६ | २६,०४९.१४२ | ०.००३२ |
सबै क्षेत्रहरू 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB ८३.६१९६१ प्रति एकाइ RUB काजाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकाइ RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकाइ RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकाइ RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकाइ RUB इन्डोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकाइ RUB इजरायलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकाइ RUB उरूग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकाइ RUB क्यानाडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकाइ RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकाइ RUB जापानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकाइ RUB ताइवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकाइ RUB थाइल्याण्डTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकाइ RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकाइ RUB नर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकाइ RUB पोल्याण्डPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकाइ RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकाइ RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकाइ RUB ब्राजिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकाइ RUB भिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकाइ RUB मलेसियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अधिराज्यGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अरब इमिराट्सAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकाइ RUB हङकङ चिनियाँ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकाइ RUB