Steam / मुद्राहरू
नेपाली (Nepali)
Steam विनिमय दरहरू.
एउटा क्षेत्र र तुलनाको मुद्रा छान्नुहोस्। मानहरू प्रति 1 USD का लागि हुन्।
दैनिक निर्धारित अद्यावधिक
अद्यावधिक गरिएको UTC+3
THB / USD
३३.७६६THB
प्रति 1 USD · अक्टोबर २
+१.६६%छानिएको अवधिमा
दैनिक मानहरू 90
| अभिलेख (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकाइ RUB |
|---|---|---|
| २०२६ जुलाई ५, २०:३५ | ३३.२१५९ | २.३३१६ |
| २०२६ जुलाई ६, २०:३५ | ३३.२१५९ | २.३३१६ |
| २०२६ जुलाई ७, २०:३५ | ३३.४२०१ | २.३२७१ |
| २०२६ जुलाई ८, १८:५१ | ३३.३५१७ | २.२९७८ |
| २०२६ जुलाई ९, १८:५१ | ३३.५५७६ | २.२७९ |
| २०२६ जुलाई १०, १८:५१ | ३३.४८८७ | २.२७८९ |
| २०२६ जुलाई ११, १८:५१ | ३३.३५१७ | २.२९७८ |
| २०२६ जुलाई १२, १८:५१ | ३३.३५१७ | २.२९७८ |
| २०२६ जुलाई १३, १८:५१ | ३३.३५१७ | २.२९७८ |
| २०२६ जुलाई १४, २०:२९ | ३३.४८८७ | २.२९३२ |
| २०२६ जुलाई १५, २०:२९ | ३३.४८८७ | २.३२२४ |
| २०२६ जुलाई १६, २०:२९ | ३३.६९६३ | २.३१७९ |
| २०२६ जुलाई १७, २२:३६ | ३३.६२६८ | २.३३७६ |
| २०२६ जुलाई १८, २२:३६ | ३३.७६६ | २.३२८ |
| २०२६ जुलाई १९, २२:३६ | ३३.७६६ | २.३२८ |
| २०२६ जुलाई २०, २२:३६ | ३३.७६६ | २.३२८ |
| २०२६ जुलाई २१, २२:३६ | ३३.६९६३ | २.३३२८ |
| २०२६ जुलाई २२, २२:३६ | ३३.७६६ | २.३३३ |
| २०२६ जुलाई २३, २२:३६ | ३३.८३६१ | २.३२८१ |
| २०२६ जुलाई २४, २३:२२ | ३३.९०६४ | २.३२३३ |
| २०२६ जुलाई २५, २३:२२ | ३३.७६६ | २.३१८ |
| २०२६ जुलाई २६, २०:३२ | ३३.७६६ | २.३१८ |
| २०२६ जुलाई २७, २०:३२ | ३३.७६६ | २.३१८ |
| २०२६ जुलाई २८, २०:३२ | ३३.६९६३ | २.३१७९ |
| २०२६ जुलाई २९, २०:३२ | ३३.६२६८ | २.३४२६ |
| २०२६ जुलाई ३०, २०:३२ | ३३.६२६८ | २.३६८ |
| २०२६ जुलाई ३१, २०:३२ | ३३.६२६८ | २.३८३५ |
| २०२६ अगस्ट १, २३:०९ | ३३.४८८७ | २.३८३ |
| २०२६ अगस्ट २, १८:२२ | ३३.४८८७ | २.३८३ |
| २०२६ अगस्ट ३, १८:२२ | ३३.४८८७ | २.३८३ |
| २०२६ अगस्ट ४, १८:२२ | ३३.४८८७ | २.३९८६ |
| २०२६ अगस्ट ५, १८:४६ | ३३.३५१७ | २.४४०५ |
| २०२६ अगस्ट ६, २३:५८ | ३३.२१५९ | २.४३४३ |
| २०२६ अगस्ट ७, २१:४६ | ३३.१४८४ | २.४५५५ |
| २०२६ अगस्ट ८, २१:४६ | ३२.९४७५ | २.४९२५ |
| २०२६ अगस्ट ९, २०:३१ | ३२.९४७५ | २.४९२५ |
| २०२६ अगस्ट १०, २१:३४ | ३२.९४७५ | २.४९२५ |
| २०२६ अगस्ट ११, २२:२२ | ३३.१४८४ | २.४९४२ |
| २०२६ अगस्ट १२, २१:४९ | ३३.१४८४ | २.४९४२ |
| २०२६ अगस्ट १३, १९:३७ | ३३.१४८४ | २.४९९८ |
| २०२६ अगस्ट १४, २३:२८ | ३३.२१५९ | २.५३४८ |
| २०२६ अगस्ट १५, १८:५८ | ३३.२१५९ | २.५३४८ |
| २०२६ अगस्ट १६, १८:५८ | ३३.२१५९ | २.५३४८ |
| २०२६ अगस्ट १७, १९:०२ | ३३.२१५९ | २.५३४८ |
| २०२६ अगस्ट १८, १९:१८ | ३३.१४८४ | २.५६३५ |
| २०२६ अगस्ट १९, २१:५२ | ३३.१४८४ | २.५६३५ |
| २०२६ अगस्ट २०, २१:५३ | ३२.९४७५ | २.५८५१ |
| २०२६ अगस्ट २१, २१:५७ | ३२.९४७५ | २.५४९६ |
| २०२६ अगस्ट २२, २१:५२ | ३२.७४९ | २.५४१८ |
| २०२६ अगस्ट २३, २१:५३ | ३२.७४९ | २.५४१८ |
| २०२६ अगस्ट २४, १८:४३ | ३२.७४९ | २.५४१८ |
| २०२६ अगस्ट २५, १८:४३ | ३२.७४९ | २.५५३३ |
| २०२६ अगस्ट २६, १८:४३ | ३२.८१४९ | २.५८३५ |
| २०२६ अगस्ट २७, १८:४३ | ३२.८८१ | २.५७२४ |
| २०२६ अगस्ट २८, १९:५५ | ३२.९४७५ | २.६२७८ |
| २०२६ अगस्ट २९, १८:४३ | ३३.०१४२ | २.६१६३ |
| २०२६ अगस्ट ३०, १८:४३ | ३३.०१४२ | २.६१६३ |
| २०२६ अगस्ट ३१, २२:०० | ३३.०१४२ | २.६१६३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १, २३:५२ | ३३.२८३७ | २.५८९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २, १९:०६ | ३३.३५१७ | २.६१४४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३, १९:०६ | ३३.२१५९ | २.६३१३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ४, २०:५९ | ३३.०१४२ | २.६२८६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ५, १५:४४ | ३३.०१४२ | २.६२२४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ६, ००:१६ | ३३.०१४२ | २.६२२४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ७, ००:१६ | ३३.०१४२ | २.६२२४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ८, २२:३२ | ३३.०१४२ | २.६२२४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ९, १८:१६ | ३२.९४७५ | २.६२१६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १०, १८:१६ | ३२.९४७५ | २.५९११ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ११, १८:१६ | ३३.१४८४ | २.५४५८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १२, १८:१६ | ३३.०८११ | २.५५१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १३, १८:१६ | ३३.०८११ | २.५५१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १४, १८:१६ | ३३.०८११ | २.५५१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १५, १८:१६ | ३३.३५१७ | २.५३६१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १६, १८:१६ | ३३.३५१७ | २.५३०३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १७, १८:१६ | ३३.३५१७ | २.५३६१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १८, १८:१६ | ३३.३५१७ | २.५४१९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १९, १८:१६ | ३३.४२०१ | २.५२५१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २०, १८:१६ | ३३.४२०१ | २.५२५१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २१, १८:१६ | ३३.४२०१ | २.५२५१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २२, १८:१६ | ३३.२८३७ | २.५२३८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २३, १८:१६ | ३३.२८३७ | २.५२३८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २४, १८:१६ | ३३.४२०१ | २.५३६७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २५, १८:१६ | ३३.४८८७ | २.५४३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २६, १८:१६ | ३३.४८८७ | २.५१९९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २७, १८:१६ | ३३.४८८७ | २.५१९९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २८, १८:१६ | ३३.४८८७ | २.५१९९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २९, १८:१६ | ३३.६२६८ | २.५१५३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३०, १८:१६ | ३३.६२६८ | २.५०३८ |
| २०२६ अक्टोबर १, १८:१६ | ३३.६२६८ | २.४६९८ |
| २०२६ अक्टोबर २, १२:१६ | ३३.७६६ | २.४७६४ |
सबै क्षेत्रहरू 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB ८३.६१९६१ प्रति एकाइ RUB काजाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकाइ RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकाइ RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकाइ RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकाइ RUB इन्डोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकाइ RUB इजरायलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकाइ RUB उरूग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकाइ RUB क्यानाडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकाइ RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकाइ RUB जापानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकाइ RUB ताइवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकाइ RUB थाइल्याण्डTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकाइ RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकाइ RUB नर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकाइ RUB पोल्याण्डPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकाइ RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकाइ RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकाइ RUB ब्राजिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकाइ RUB भिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकाइ RUB मलेसियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अधिराज्यGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अरब इमिराट्सAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकाइ RUB हङकङ चिनियाँ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकाइ RUB