Steam / मुद्राहरू
नेपाली (Nepali)
Steam विनिमय दरहरू.
एउटा क्षेत्र र तुलनाको मुद्रा छान्नुहोस्। मानहरू प्रति 1 USD का लागि हुन्।
दैनिक निर्धारित अद्यावधिक
अद्यावधिक गरिएको UTC+3
NOK / USD
९.६४८९NOK
प्रति 1 USD · अक्टोबर २
-२.२६%छानिएको अवधिमा
दैनिक मानहरू 90
| अभिलेख (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकाइ RUB |
|---|---|---|
| २०२६ जुलाई ५, २०:३५ | ९.८७१८ | ७.८४५१ |
| २०२६ जुलाई ६, २०:३५ | ९.८७१८ | ७.८४५१ |
| २०२६ जुलाई ७, २०:३५ | ९.८५१२ | ७.८९४८ |
| २०२६ जुलाई ८, १८:५१ | ९.८३०५ | ७.७९५८ |
| २०२६ जुलाई ९, १८:५१ | ९.७८९६ | ७.८१२१ |
| २०२६ जुलाई १०, १८:५१ | ९.७४९ | ७.८२८३ |
| २०२६ जुलाई ११, १८:५१ | ९.७८९६ | ७.८२८४ |
| २०२६ जुलाई १२, १८:५१ | ९.७८९६ | ७.८२८४ |
| २०२६ जुलाई १३, १८:५१ | ९.७८९६ | ७.८२८४ |
| २०२६ जुलाई १४, २०:२९ | ९.७८९६ | ७.८४४८ |
| २०२६ जुलाई १५, २०:२९ | ९.६८८७ | ८.०२७२ |
| २०२६ जुलाई १६, २०:२९ | ९.७०८७ | ८.०४४८ |
| २०२६ जुलाई १७, २२:३६ | ९.६६८७ | ८.१२९९ |
| २०२६ जुलाई १८, २२:३६ | ९.६६८७ | ८.१२९९ |
| २०२६ जुलाई १९, २२:३६ | ९.६६८७ | ८.१२९९ |
| २०२६ जुलाई २०, २२:३६ | ९.६६८७ | ८.१२९९ |
| २०२६ जुलाई २१, २२:३६ | ९.६८८७ | ८.११३२ |
| २०२६ जुलाई २२, २२:३६ | ९.६४८९ | ८.१६४१ |
| २०२६ जुलाई २३, २२:३६ | ९.६०९४ | ८.१९७७ |
| २०२६ जुलाई २४, २३:२२ | ९.६४८९ | ८.१६४१ |
| २०२६ जुलाई २५, २३:२२ | ९.५८९८ | ८.१६१९ |
| २०२६ जुलाई २६, १४:३२ | ९.५८९८ | ८.१६१९ |
| २०२६ जुलाई २७, २०:३२ | ९.५८९८ | ८.१६१९ |
| २०२६ जुलाई २८, २०:३२ | ९.६६८७ | ८.०७८१ |
| २०२६ जुलाई २९, २०:३२ | ९.७०८७ | ८.११३८ |
| २०२६ जुलाई ३०, २०:३२ | ९.६६८७ | ८.२३५८ |
| २०२६ जुलाई ३१, २०:३२ | ९.५८९८ | ८.३५७९ |
| २०२६ अगस्ट १, २३:०९ | ९.५३१४ | ८.३७२६ |
| २०२६ अगस्ट २, १८:२२ | ९.५३१४ | ८.३७२६ |
| २०२६ अगस्ट ३, १८:२२ | ९.५३१४ | ८.३७२६ |
| २०२६ अगस्ट ४, १८:२२ | ९.५७०३ | ८.३९३३ |
| २०२६ अगस्ट ५, १८:४६ | ९.५८९८ | ८.४८७६ |
| २०२६ अगस्ट ६, २३:५८ | ९.५३१४ | ८.४८३२ |
| २०२६ अगस्ट ७, २१:४६ | ९.५७०३ | ८.५०४९ |
| २०२६ अगस्ट ८, २१:४६ | ९.४९२९ | ८.६५१ |
| २०२६ अगस्ट ९, २०:३१ | ९.४९२९ | ८.६५१ |
| २०२६ अगस्ट १०, २१:३४ | ९.४९२९ | ८.६५१ |
| २०२६ अगस्ट ११, २२:२२ | ९.५३१४ | ८.६७४३ |
| २०२६ अगस्ट १२, २१:४९ | ९.५१२१ | ८.६९१९ |
| २०२६ अगस्ट १३, १९:३७ | ९.४९२९ | ८.७२९१ |
| २०२६ अगस्ट १४, २३:२८ | ९.५३१४ | ८.८३३४ |
| २०२६ अगस्ट १५, १८:५८ | ९.४७३८ | ८.८८७१ |
| २०२६ अगस्ट १६, १८:५८ | ९.४७३८ | ८.८८७१ |
| २०२६ अगस्ट १७, १९:०२ | ९.४७३८ | ८.८८७१ |
| २०२६ अगस्ट १८, १९:१८ | ९.४३५७ | ९.००५६ |
| २०२६ अगस्ट १९, २१:५२ | ९.४३५७ | ९.००५६ |
| २०२६ अगस्ट २०, २१:५३ | ९.३७९२ | ९.०८०९ |
| २०२६ अगस्ट २१, १५:५३ | ९.३६०६ | ८.९७४ |
| २०२६ अगस्ट २२, २१:५२ | ९.३०५ | ८.९४५८ |
| २०२६ अगस्ट २३, २१:५३ | ९.३०५ | ८.९४५८ |
| २०२६ अगस्ट २४, १८:४३ | ९.३०५ | ८.९४५८ |
| २०२६ अगस्ट २५, १८:४३ | ९.३०५ | ८.९८६५ |
| २०२६ अगस्ट २६, १८:४३ | ९.३४१९ | ९.०७५१ |
| २०२६ अगस्ट २७, १८:४३ | ९.३६०६ | ९.०३६१ |
| २०२६ अगस्ट २८, १९:५५ | ९.३४१९ | ९.२६७७ |
| २०२६ अगस्ट २९, १८:४३ | ९.३४१९ | ९.२४५९ |
| २०२६ अगस्ट ३०, १८:४३ | ९.३४१९ | ९.२४५९ |
| २०२६ अगस्ट ३१, २२:०० | ९.३४१९ | ९.२४५९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १, २३:५२ | ९.३६०६ | ९.२०५८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २, १९:०६ | ९.३४१९ | ९.३३३७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३, १९:०६ | ९.३४१९ | ९.३५६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ४, २०:५९ | ९.३२३४ | ९.३०८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ५, १५:४४ | ९.३२३४ | ९.२८६१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ६, ००:१६ | ९.३२३४ | ९.२८६१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ७, ००:१६ | ९.३२३४ | ९.२८६१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ८, २२:३२ | ९.३२३४ | ९.२८६१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ९, १८:१६ | ९.२६८२ | ९.३१९४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १०, १८:१६ | ९.१९५७ | ९.२८३७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ११, १८:१६ | ९.२८६६ | ९.०८७१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १२, १८:१६ | ९.३०५ | ९.०६९२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १३, १८:१६ | ९.३०५ | ९.०६९२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १४, १८:१६ | ९.३०५ | ९.०६९२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १५, १८:१६ | ९.३६०६ | ९.०३६१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १६, १८:१६ | ९.३६०६ | ९.०१५३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १७, १८:१६ | ९.३६०६ | ९.०३६१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १८, १८:१६ | ९.४३५७ | ८.९८४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १९, १८:१६ | ९.४३५७ | ८.९४३५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २०, १८:१६ | ९.४३५७ | ८.९४३५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २१, १८:१६ | ९.४३५७ | ८.९४३५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २२, १८:१६ | ९.४३५७ | ८.९०२६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २३, १८:१६ | ९.४३५७ | ८.९०२६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २४, १८:१६ | ९.४९२९ | ८.९३०७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २५, १८:१६ | ९.५१२१ | ८.९५४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २६, १८:१६ | ९.५३१४ | ८.८५३७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २७, १८:१६ | ९.५३१४ | ८.८५३७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २८, १८:१६ | ९.५३१४ | ८.८५३७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २९, १८:१६ | ९.५५०८ | ८.८५६१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३०, १८:१६ | ९.६०९४ | ८.७६१७ |
| २०२६ अक्टोबर १, १८:१६ | ९.६०९४ | ८.६४२८ |
| २०२६ अक्टोबर २, १२:१५ | ९.६४८९ | ८.६६६२ |
सबै क्षेत्रहरू 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB ८३.६१९६१ प्रति एकाइ RUB काजाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकाइ RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकाइ RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकाइ RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकाइ RUB इन्डोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकाइ RUB इजरायलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकाइ RUB उरूग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकाइ RUB क्यानाडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकाइ RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकाइ RUB जापानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकाइ RUB ताइवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकाइ RUB थाइल्याण्डTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकाइ RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकाइ RUB नर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकाइ RUB पोल्याण्डPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकाइ RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकाइ RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकाइ RUB ब्राजिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकाइ RUB भिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकाइ RUB मलेसियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अधिराज्यGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अरब इमिराट्सAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकाइ RUB हङकङ चिनियाँ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकाइ RUB