Steam / मुद्राहरू
नेपाली (Nepali)
Steam विनिमय दरहरू.
एउटा क्षेत्र र तुलनाको मुद्रा छान्नुहोस्। मानहरू प्रति 1 USD का लागि हुन्।
दैनिक निर्धारित अद्यावधिक
अद्यावधिक गरिएको UTC+3
KRW / USD
१,३६४.४५६५KRW
प्रति 1 USD · अक्टोबर २
-११.२३%छानिएको अवधिमा
दैनिक मानहरू 90
| अभिलेख (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकाइ RUB |
|---|---|---|
| २०२६ जुलाई ५, २०:३५ | १,५३७.१०२ | ०.०५०४ |
| २०२६ जुलाई ६, २०:३५ | १,५३७.१०२ | ०.०५०४ |
| २०२६ जुलाई ७, २०:३५ | १,५३३.९७१५ | ०.०५०७ |
| २०२६ जुलाई ८, १८:५१ | १,५१८.५०८१ | ०.०५०५ |
| २०२६ जुलाई ९, १८:५१ | १,५०९.३७८८ | ०.०५०७ |
| २०२६ जुलाई १०, १८:५१ | १,५१५.४५२७ | ०.०५०४ |
| २०२६ जुलाई ११, १८:५१ | १,५०६.३६ | ०.०५०९ |
| २०२६ जुलाई १२, १८:५१ | १,५०६.३६ | ०.०५०९ |
| २०२६ जुलाई १३, १८:५१ | १,५०६.३६ | ०.०५०९ |
| २०२६ जुलाई १४, २०:२९ | १,४९४.४०४८ | ०.०५१४ |
| २०२६ जुलाई १५, २०:२९ | १,४९१.४४५५ | ०.०५२१ |
| २०२६ जुलाई १६, २०:२९ | १,४९४.४०४८ | ०.०५२३ |
| २०२६ जुलाई १७, २२:३६ | १,४८२.६३७८ | ०.०५३ |
| २०२६ जुलाई १८, २२:३६ | १,४८८.४९८ | ०.०५२८ |
| २०२६ जुलाई १९, २२:३६ | १,४८८.४९८ | ०.०५२८ |
| २०२६ जुलाई २०, २२:३६ | १,४८८.४९८ | ०.०५२८ |
| २०२६ जुलाई २१, २२:३६ | १,४८५.५६२१ | ०.०५२९ |
| २०२६ जुलाई २२, २२:३६ | १,४८२.६३७८ | ०.०५३१ |
| २०२६ जुलाई २३, २२:३६ | १,४८२.६३७८ | ०.०५३१ |
| २०२६ जुलाई २४, २३:२२ | १,४७६.८२३५ | ०.०५३३ |
| २०२६ जुलाई २५, २३:२२ | १,४६५.३३०७ | ०.०५३४ |
| २०२६ जुलाई २६, २०:३२ | १,४६५.३३०७ | ०.०५३४ |
| २०२६ जुलाई २७, २०:३२ | १,४६५.३३०७ | ०.०५३४ |
| २०२६ जुलाई २८, २०:३२ | १,४७३.९३३५ | ०.०५३ |
| २०२६ जुलाई २९, २०:३२ | १,४६२.४८५४ | ०.०५३९ |
| २०२६ जुलाई ३०, २०:३२ | १,४५४.०१५४ | ०.०५४८ |
| २०२६ जुलाई ३१, २०:३२ | १,४३४.६२८६ | ०.०५५९ |
| २०२६ अगस्ट १, २३:०९ | १,४४२.८७३६ | ०.०५५३ |
| २०२६ अगस्ट २, १८:२२ | १,४४२.८७३६ | ०.०५५३ |
| २०२६ अगस्ट ३, १८:२२ | १,४४२.८७३६ | ०.०५५३ |
| २०२६ अगस्ट ४, १८:२२ | १,४३१.९०११ | ०.०५६१ |
| २०२६ अगस्ट ५, १८:४६ | १,४२९.१८४१ | ०.०५७ |
| २०२६ अगस्ट ६, २३:५८ | १,४२६.४७७३ | ०.०५६७ |
| २०२६ अगस्ट ७, २१:४६ | १,४२६.४७७३ | ०.०५७१ |
| २०२६ अगस्ट ८, २१:४६ | १,४१०.४४९४ | ०.०५८२ |
| २०२६ अगस्ट ९, २०:३१ | १,४१०.४४९४ | ०.०५८२ |
| २०२६ अगस्ट १०, २१:३४ | १,४१०.४४९४ | ०.०५८२ |
| २०२६ अगस्ट ११, २२:२२ | १,४२१.०९४३ | ०.०५८२ |
| २०२६ अगस्ट १२, २१:४९ | १,४१५.७५१९ | ०.०५८४ |
| २०२६ अगस्ट १३, १९:३७ | १,४१८.४१८१ | ०.०५८४ |
| २०२६ अगस्ट १४, २३:२८ | १,४२१.०९४३ | ०.०५९२ |
| २०२६ अगस्ट १५, १८:५८ | १,४१३.०९५७ | ०.०५९६ |
| २०२६ अगस्ट १६, १८:५८ | १,४१३.०९५७ | ०.०५९६ |
| २०२६ अगस्ट १७, १९:०२ | १,४१३.०९५७ | ०.०५९६ |
| २०२६ अगस्ट १८, १९:१८ | १,४१५.७५१९ | ०.०६ |
| २०२६ अगस्ट १९, २१:५२ | १,४१५.७५१९ | ०.०६ |
| २०२६ अगस्ट २०, २१:५३ | १,३८९.६३१ | ०.०६१३ |
| २०२६ अगस्ट २१, २१:५७ | १,३९४.७७७८ | ०.०६०२ |
| २०२६ अगस्ट २२, २१:५२ | १,३८९.६३१ | ०.०५९९ |
| २०२६ अगस्ट २३, २१:५३ | १,३८९.६३१ | ०.०५९९ |
| २०२६ अगस्ट २४, १८:४३ | १,३८९.६३१ | ०.०५९९ |
| २०२६ अगस्ट २५, १८:४३ | १,३८४.५२२१ | ०.०६०४ |
| २०२६ अगस्ट २६, १८:४३ | १,३८७.०७१८ | ०.०६११ |
| २०२६ अगस्ट २७, १८:४३ | १,३८७.०७१८ | ०.०६१ |
| २०२६ अगस्ट २८, १३:१८ | १,३८७.०७१८ | ०.०६२४ |
| २०२६ अगस्ट २९, १८:४३ | १,३७६.९२८७ | ०.०६२७ |
| २०२६ अगस्ट ३०, १८:४३ | १,३७६.९२८७ | ०.०६२७ |
| २०२६ अगस्ट ३१, २२:०० | १,३७६.९२८७ | ०.०६२७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १, २३:५२ | १,३७१.९१२६ | ०.०६२८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २, १९:०६ | १,३७६.९२८७ | ०.०६३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३, १९:०६ | १,३६४.४५६५ | ०.०६४१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ४, २०:५९ | १,३५९.५३०७ | ०.०६३८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ५, १५:४४ | १,३४९.७८४९ | ०.०६४१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ६, ००:१६ | १,३४९.७८४९ | ०.०६४१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ७, ००:१६ | १,३४९.७८४९ | ०.०६४१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ८, २२:३२ | १,३४९.७८४९ | ०.०६४१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ९, १८:१६ | १,३४२.५६६८ | ०.०६४३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १०, १८:१६ | १,३४०.१७७९ | ०.०६३७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ११, १८:१६ | १,३४९.७८४९ | ०.०६२५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १२, १८:१६ | १,३४२.५६६८ | ०.०६२९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १३, १८:१६ | १,३४२.५६६८ | ०.०६२९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १४, १८:१६ | १,३४२.५६६८ | ०.०६२९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १५, १८:१६ | १,३४९.७८४९ | ०.०६२७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १६, १८:१६ | १,३५९.५३०७ | ०.०६२१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १७, १८:१६ | १,३७१.९१२६ | ०.०६१७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १८, १८:१६ | १,३८१.९८१७ | ०.०६१३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १९, १८:१६ | १,३८९.६३१ | ०.०६०७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २०, १८:१६ | १,३८९.६३१ | ०.०६०७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २१, १८:१६ | १,३८९.६३१ | ०.०६०७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २२, १८:१६ | १,३७४.४१६१ | ०.०६११ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २३, १८:१६ | १,३७४.४१६१ | ०.०६११ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २४, १८:१६ | १,३६६.९३२८ | ०.०६२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २५, १८:१६ | १,३६९.४१८२ | ०.०६२२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २६, १८:१६ | १,३५९.५३०७ | ०.०६२१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २७, १८:१६ | १,३५९.५३०७ | ०.०६२१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २८, १८:१६ | १,३५९.५३०७ | ०.०६२१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २९, १८:१६ | १,३६१.९८९२ | ०.०६२१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३०, १८:१६ | १,३५७.०८११ | ०.०६२ |
| २०२६ अक्टोबर १, १८:१६ | १,३५४.६४०३ | ०.०६१३ |
| २०२६ अक्टोबर २, १२:१५ | १,३६४.४५६५ | ०.०६१३ |
सबै क्षेत्रहरू 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB ८३.६१९६१ प्रति एकाइ RUB काजाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकाइ RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकाइ RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकाइ RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकाइ RUB इन्डोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकाइ RUB इजरायलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकाइ RUB उरूग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकाइ RUB क्यानाडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकाइ RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकाइ RUB जापानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकाइ RUB ताइवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकाइ RUB थाइल्याण्डTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकाइ RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकाइ RUB नर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकाइ RUB पोल्याण्डPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकाइ RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकाइ RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकाइ RUB ब्राजिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकाइ RUB भिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकाइ RUB मलेसियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अधिराज्यGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अरब इमिराट्सAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकाइ RUB हङकङ चिनियाँ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकाइ RUB