Steam / मुद्राहरू
नेपाली (Nepali)
Steam विनिमय दरहरू.
एउटा क्षेत्र र तुलनाको मुद्रा छान्नुहोस्। मानहरू प्रति 1 USD का लागि हुन्।
दैनिक निर्धारित अद्यावधिक
अद्यावधिक गरिएको UTC+3
IDR / USD
१७,९८४.६८१IDR
प्रति 1 USD · अक्टोबर २
+१.६३%छानिएको अवधिमा
दैनिक मानहरू 134
| अभिलेख (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकाइ RUB |
|---|---|---|
| २०२६ मे २२, २२:५४ | १७,६९६.९२६ | ०.००४ |
| २०२६ मे २३, २२:५४ | १७,७३२.३९१ | ०.००४ |
| २०२६ मे २४, २२:५४ | १७,७३२.३९१ | ०.००४ |
| २०२६ मे २५, २३:३१ | १७,७३२.३९१ | ०.००४ |
| २०२६ मे २६, २२:२६ | १७,७३२.३९१ | ०.००४ |
| २०२६ मे २७, २३:५२ | १७,८०३.७४९ | ०.००४ |
| २०२६ मे २८, २१:३८ | १७,८०३.७४९ | ०.००४ |
| २०२६ मे २९, २१:०२ | १७,८०३.७४९ | ०.००४ |
| २०२६ मे ३०, २१:०२ | १७,९११.८६८ | ०.००४ |
| २०२६ मे ३१, १८:४९ | १७,९११.८६८ | ०.००४ |
| २०२६ जुन १, १९:१४ | १७,९११.८६८ | ०.००४ |
| २०२६ जुन २, १९:१४ | १७,९११.८६८ | ०.००४ |
| २०२६ जुन ३, १९:४१ | १७,८७५.६८३ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन ४, १९:४१ | १७,९८४.६८१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन ५, २२:१५ | १८,०५८.०८८ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन ६, १९:५२ | १८,०५८.०८८ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन ७, १९:५१ | १८,०५८.०८८ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन ८, २२:४४ | १८,०५८.०८८ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन ९, २१:४२ | १८,२०६.७१४ | ०.००४ |
| २०२६ जुन १०, १९:२७ | १८,०९५.०१६ | ०.००४ |
| २०२६ जुन ११, १९:२७ | १७,९८४.६८१ | ०.००४ |
| २०२६ जुन १२, १९:२७ | १८,०२१.३१ | ०.००४ |
| २०२६ जुन १३, २३:५७ | १७,९११.८६८ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन १४, २३:५७ | १७,९११.८६८ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन १५, २३:५७ | १७,९११.८६८ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन १६, २३:५७ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन १७, २३:२६ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन १८, १८:१४ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन १९, १८:१४ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन २०, २२:०९ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन २१, २२:०९ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन २२, २२:१८ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन २३, २२:५२ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन २४, १८:०१ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन २५, २१:३४ | १७,७३२.३९१ | ०.००४१ |
| २०२६ जुन २६, २१:१४ | १७,९४८.२०१ | ०.००४४ |
| २०२६ जुन २७, १९:३५ | १७,९४८.२०१ | ०.००४४ |
| २०२६ जुन २८, २२:१० | १७,९४८.२०१ | ०.००४४ |
| २०२६ जुन २९, २२:१२ | १७,९४८.२०१ | ०.००४४ |
| २०२६ जुन ३०, २२:१० | १७,८७५.६८३ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई १, २१:५१ | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २, २१:५१ | १७,९८४.६८१ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई ३, २०:३५ | १८,०२१.३१ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई ४, २०:३५ | १७,९८४.६८१ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई ५, २०:३५ | १७,९८४.६८१ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई ६, २०:३५ | १७,९८४.६८१ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई ७, २०:३५ | १८,०२१.३१ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई ८, १८:५१ | १८,०२१.३१ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई ९, १८:५१ | १८,०२१.३१ | ०.००४२ |
| २०२६ जुलाई १०, १८:५१ | १८,०९५.०१६ | ०.००४२ |
| २०२६ जुलाई ११, १८:५१ | १८,०९५.०१६ | ०.००४२ |
| २०२६ जुलाई १२, १८:५१ | १८,०९५.०१६ | ०.००४२ |
| २०२६ जुलाई १३, १८:५१ | १८,०९५.०१६ | ०.००४२ |
| २०२६ जुलाई १४, २०:२९ | १८,१३२.०९६ | ०.००४२ |
| २०२६ जुलाई १५, २०:२९ | १८,१३२.०९६ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई १६, २०:२९ | १८,०९५.०१६ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई १७, २२:३६ | १८,०२१.३१ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई १८, २२:३६ | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई १९, २२:३६ | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २०, २२:३६ | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २१, २२:३६ | १७,९८४.६८१ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २२, २२:३६ | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २३, २२:३६ | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २४, २३:२२ | १७,९११.८६८ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २५, २३:२२ | १७,९८४.६८१ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २६, २०:३२ | १७,९८४.६८१ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २७, २०:३२ | १७,९८४.६८१ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई २८, २०:३२ | १८,०२१.३१ | ०.००४३ |
| २०२६ जुलाई २९, २०:३२ | १८,०९५.०१६ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई ३०, २०:३२ | १८,०९५.०१६ | ०.००४४ |
| २०२६ जुलाई ३१, २०:३२ | १८,१३२.०९६ | ०.००४४ |
| २०२६ अगस्ट १, २३:०९ | १८,०२१.३१ | ०.००४४ |
| २०२६ अगस्ट २, १८:२२ | १८,०२१.३१ | ०.००४४ |
| २०२६ अगस्ट ३, १८:२२ | १८,०२१.३१ | ०.००४४ |
| २०२६ अगस्ट ४, १८:२२ | १८,०२१.३१ | ०.००४५ |
| २०२६ अगस्ट ५, १८:४६ | १८,०५८.०८८ | ०.००४५ |
| २०२६ अगस्ट ६, २३:५८ | १७,९४८.२०१ | ०.००४५ |
| २०२६ अगस्ट ७, २१:४६ | १७,९४८.२०१ | ०.००४५ |
| २०२६ अगस्ट ८, २१:४६ | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| २०२६ अगस्ट ९, २०:३१ | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| २०२६ अगस्ट १०, २१:३४ | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| २०२६ अगस्ट ११, २२:२२ | १७,८०३.७४९ | ०.००४६ |
| २०२६ अगस्ट १२, २१:४९ | १७,८७५.६८३ | ०.००४६ |
| २०२६ अगस्ट १३, १९:३७ | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| २०२६ अगस्ट १४, २३:२८ | १७,९११.८६८ | ०.००४७ |
| २०२६ अगस्ट १५, १८:५८ | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| २०२६ अगस्ट १६, १८:५८ | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| २०२६ अगस्ट १७, १९:०२ | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| २०२६ अगस्ट १८, १९:१८ | १७,८७५.६८३ | ०.००४८ |
| २०२६ अगस्ट १९, २१:५२ | १७,८७५.६८३ | ०.००४८ |
| २०२६ अगस्ट २०, २१:५३ | १७,८७५.६८३ | ०.००४८ |
| २०२६ अगस्ट २१, २१:५७ | १७,७६७.९९८ | ०.००४७ |
| २०२६ अगस्ट २२, २१:५२ | १७,७३२.३९१ | ०.००४७ |
| २०२६ अगस्ट २३, २१:५३ | १७,७३२.३९१ | ०.००४७ |
| २०२६ अगस्ट २४, १८:४३ | १७,७३२.३९१ | ०.००४७ |
| २०२६ अगस्ट २५, १८:४३ | १७,७३२.३९१ | ०.००४७ |
| २०२६ अगस्ट २६, १८:४३ | १७,७३२.३९१ | ०.००४८ |
| २०२६ अगस्ट २७, १८:४३ | १७,७३२.३९१ | ०.००४८ |
| २०२६ अगस्ट २८, ०७:०५ | १७,७६७.९९८ | ०.००४९ |
| २०२६ अगस्ट २९, १८:४३ | १७,७३२.३९१ | ०.००४९ |
| २०२६ अगस्ट ३०, १८:४३ | १७,७३२.३९१ | ०.००४९ |
| २०२६ अगस्ट ३१, २२:०० | १७,७३२.३९१ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १, २३:५२ | १७,७६७.९९८ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २, १९:०६ | १७,७६७.९९८ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३, १९:०६ | १७,८०३.७४९ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ४, २०:५९ | १७,६९६.९२६ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ५, १५:४४ | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ६, ००:१६ | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ७, ००:१६ | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ८, २२:३२ | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ९, १८:१६ | १७,६६१.६०३ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १०, १८:१६ | १७,५५६.४७४ | ०.००४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ११, १८:१६ | १७,५५६.४७४ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १२, १८:१६ | १७,६२६.४२ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १३, १८:१६ | १७,६२६.४२ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १४, १८:१६ | १७,६२६.४२ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १५, १८:१६ | १७,६९६.९२६ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १६, १८:१६ | १७,७३२.३९१ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १७, १८:१६ | १७,६९६.९२६ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १८, १८:१६ | १७,७६७.९९८ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १९, १८:१६ | १७,७६७.९९८ | ०.००४७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २०, १८:१६ | १७,७६७.९९८ | ०.००४७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २१, १८:१६ | १७,७६७.९९८ | ०.००४७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २२, १८:१६ | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २३, १८:१६ | १७,८७५.६८३ | ०.००४७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २४, १८:१६ | १७,८३९.६४३ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २५, १८:१६ | १७,९११.८६८ | ०.००४८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २६, १८:१६ | १७,९११.८६८ | ०.००४७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २७, १८:१६ | १७,९११.८६८ | ०.००४७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २८, १८:१६ | १७,९११.८६८ | ०.००४७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २९, १८:१६ | १८,०२१.३१ | ०.००४७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३०, १८:१६ | १७,९८४.६८१ | ०.००४७ |
| २०२६ अक्टोबर १, १८:१६ | १७,९११.८६८ | ०.००४६ |
| २०२६ अक्टोबर २, १२:१५ | १७,९८४.६८१ | ०.००४६ |
सबै क्षेत्रहरू 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB ८३.६१९६१ प्रति एकाइ RUB काजाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकाइ RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकाइ RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकाइ RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकाइ RUB इन्डोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकाइ RUB इजरायलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकाइ RUB उरूग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकाइ RUB क्यानाडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकाइ RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकाइ RUB जापानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकाइ RUB ताइवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकाइ RUB थाइल्याण्डTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकाइ RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकाइ RUB नर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकाइ RUB पोल्याण्डPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकाइ RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकाइ RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकाइ RUB ब्राजिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकाइ RUB भिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकाइ RUB मलेसियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अधिराज्यGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अरब इमिराट्सAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकाइ RUB हङकङ चिनियाँ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकाइ RUB