Steam / मुद्राहरू
नेपाली (Nepali)
Steam विनिमय दरहरू.
एउटा क्षेत्र र तुलनाको मुद्रा छान्नुहोस्। मानहरू प्रति 1 USD का लागि हुन्।
दैनिक निर्धारित अद्यावधिक
अद्यावधिक गरिएको UTC+3
GBP / USD
०.७५८१GBP
प्रति 1 USD · अक्टोबर २
+१.८३%छानिएको अवधिमा
दैनिक मानहरू 108
| अभिलेख (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकाइ RUB |
|---|---|---|
| २०२६ जुन १७, २३:२६ | ०.७४४५ | ९७.४४४५ |
| २०२६ जुन १८, १८:१४ | ०.७४४५ | ९७.४४४५ |
| २०२६ जुन १९, १८:१४ | ०.७५६६ | ९७.०३६७ |
| २०२६ जुन २०, २२:०९ | ०.७५६६ | ९७.०३६७ |
| २०२६ जुन २१, २२:०९ | ०.७५६६ | ९७.०३६७ |
| २०२६ जुन २२, २२:१८ | ०.७५६६ | ९७.०३६७ |
| २०२६ जुन २३, २२:५२ | ०.७५६६ | ९७.०३६७ |
| २०२६ जुन २४, १८:०१ | ०.७५६६ | ९७.०३६७ |
| २०२६ जुन २५, २१:३४ | ०.७५६६ | ९७.०३६७ |
| २०२६ जुन २६, २१:१४ | ०.७५८१ | १०३.४६६६ |
| २०२६ जुन २७, १९:३५ | ०.७५८१ | १०३.४६६६ |
| २०२६ जुन २८, २२:१० | ०.७५८१ | १०३.४६६६ |
| २०२६ जुन २९, २२:१२ | ०.७५८१ | १०३.४६६६ |
| २०२६ जुन ३०, २२:१० | ०.७५६६ | १०३.०११४ |
| २०२६ जुलाई १, २१:५१ | ०.७५६६ | १०३.८९३७ |
| २०२६ जुलाई २, २१:५१ | ०.७५६६ | १०३.२३०६ |
| २०२६ जुलाई ३, २०:३५ | ०.७५३५ | १०३.६५५३ |
| २०२६ जुलाई ४, २०:३५ | ०.७५०५ | १०३.१९१३ |
| २०२६ जुलाई ५, २०:३५ | ०.७५०५ | १०३.१९१३ |
| २०२६ जुलाई ६, २०:३५ | ०.७५०५ | १०३.१९१३ |
| २०२६ जुलाई ७, २०:३५ | ०.७५०५ | १०३.६२८६ |
| २०२६ जुलाई ८, १८:५१ | ०.७४९ | १०२.३१८७ |
| २०२६ जुलाई ९, १८:५१ | ०.७५०५ | १०१.९०१५ |
| २०२६ जुलाई १०, १८:५१ | ०.७४७५ | १०२.०९७८ |
| २०२६ जुलाई ११, १८:५१ | ०.७४६ | १०२.७३०२ |
| २०२६ जुलाई १२, १८:५१ | ०.७४६ | १०२.७३०२ |
| २०२६ जुलाई १३, १८:५१ | ०.७४६ | १०२.७३०२ |
| २०२६ जुलाई १४, २०:२९ | ०.७४७५ | १०२.७३८६ |
| २०२६ जुलाई १५, २०:२९ | ०.७४७५ | १०४.०४४५ |
| २०२६ जुलाई १६, २०:२९ | ०.७४६ | १०४.६९७५ |
| २०२६ जुलाई १७, २२:३६ | ०.७४१६ | १०५.९९५१ |
| २०२६ जुलाई १८, २२:३६ | ०.७४६ | १०५.३७ |
| २०२६ जुलाई १९, २२:३६ | ०.७४६ | १०५.३७ |
| २०२६ जुलाई २०, २२:३६ | ०.७४६ | १०५.३७ |
| २०२६ जुलाई २१, २२:३६ | ०.७४४५ | १०५.५८२३ |
| २०२६ जुलाई २२, २२:३६ | ०.७४९ | १०५.१७३२ |
| २०२६ जुलाई २३, २२:३६ | ०.७४९ | १०५.१७३२ |
| २०२६ जुलाई २४, २३:२२ | ०.७५०५ | १०४.९६३ |
| २०२६ जुलाई २५, २३:२२ | ०.७५२ | १०४.०८३५ |
| २०२६ जुलाई २६, २०:३२ | ०.७५२ | १०४.०८३५ |
| २०२६ जुलाई २७, २०:३२ | ०.७५२ | १०४.०८३५ |
| २०२६ जुलाई २८, २०:३२ | ०.७५२ | १०३.८६२१ |
| २०२६ जुलाई २९, २०:३२ | ०.७५३५ | १०४.५४५१ |
| २०२६ जुलाई ३०, २०:३२ | ०.७५३५ | १०५.६७९ |
| २०२६ जुलाई ३१, २०:३२ | ०.७४९ | १०७.०१०३ |
| २०२६ अगस्ट १, २३:०९ | ०.७४६ | १०६.९७३५ |
| २०२६ अगस्ट २, १८:२२ | ०.७४६ | १०६.९७३५ |
| २०२६ अगस्ट ३, १८:२२ | ०.७४६ | १०६.९७३५ |
| २०२६ अगस्ट ४, १८:२२ | ०.७४४५ | १०७.८९२५ |
| २०२६ अगस्ट ५, १८:४६ | ०.७४४५ | १०९.३२८ |
| २०२६ अगस्ट ६, २३:५८ | ०.७४३ | १०८.८२४८ |
| २०२६ अगस्ट ७, २१:४६ | ०.७४३ | १०९.५४८७ |
| २०२६ अगस्ट ८, २१:४६ | ०.७४१६ | ११०.७३७६ |
| २०२६ अगस्ट ९, २०:३१ | ०.७४१६ | ११०.७३७६ |
| २०२६ अगस्ट १०, २१:३४ | ०.७४१६ | ११०.७३७६ |
| २०२६ अगस्ट ११, २२:२२ | ०.७४१६ | १११.४८५८ |
| २०२६ अगस्ट १२, २१:४९ | ०.७४१६ | १११.४८५८ |
| २०२६ अगस्ट १३, १९:३७ | ०.७४०१ | १११.९६४१ |
| २०२६ अगस्ट १४, २३:२८ | ०.७४१६ | ११३.५३१६ |
| २०२६ अगस्ट १५, १८:५८ | ०.७४०१ | ११३.७६१७ |
| २०२६ अगस्ट १६, १८:५८ | ०.७४०१ | ११३.७६१७ |
| २०२६ अगस्ट १७, १९:०२ | ०.७४०१ | ११३.७६१७ |
| २०२६ अगस्ट १८, १९:१८ | ०.७३८६ | ११५.०४८१ |
| २०२६ अगस्ट १९, २१:५२ | ०.७३८६ | ११५.०४८१ |
| २०२६ अगस्ट २०, २१:५३ | ०.७३५७ | ११५.७६९६ |
| २०२६ अगस्ट २१, २१:५७ | ०.७३४३ | ११४.३९७८ |
| २०२६ अगस्ट २२, २१:५२ | ०.७३४३ | ११३.३६०२ |
| २०२६ अगस्ट २३, २१:५३ | ०.७३४३ | ११३.३६०२ |
| २०२६ अगस्ट २४, १८:४३ | ०.७३४३ | ११३.३६०२ |
| २०२६ अगस्ट २५, १८:४३ | ०.७३४३ | ११३.८७६६ |
| २०२६ अगस्ट २६, १८:४३ | ०.७३४३ | ११५.४५४६ |
| २०२६ अगस्ट २७, १८:४३ | ०.७३५७ | ११४.९६९३ |
| २०२६ अगस्ट २८, १९:५५ | ०.७३५७ | ११७.६८०८ |
| २०२६ अगस्ट २९, १८:४३ | ०.७३७२ | ११७.१६५१ |
| २०२६ अगस्ट ३०, १८:४३ | ०.७३७२ | ११७.१६५१ |
| २०२६ अगस्ट ३१, २२:०० | ०.७३७२ | ११७.१६५१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १, २३:५२ | ०.७३८६ | ११६.६६८६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २, १९:०६ | ०.७४०१ | ११७.८१४९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३, १९:०६ | ०.७४१६ | ११७.८५६५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ४, २०:५९ | ०.७४१६ | ११७.०२०६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ५, १५:४४ | ०.७४१६ | ११६.७४४६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ६, ००:१६ | ०.७४१६ | ११६.७४४६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ७, ००:१६ | ०.७४१६ | ११६.७४४६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ८, २२:३२ | ०.७४१६ | ११६.७४४६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ९, १८:१६ | ०.७३८६ | ११६.९४३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १०, १८:१६ | ०.७३८६ | ११५.५८३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ११, १८:१६ | ०.७४१६ | ११३.७९२५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १२, १८:१६ | ०.७४०१ | ११४.०२३१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १३, १८:१६ | ०.७४०१ | ११४.०२३१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १४, १८:१६ | ०.७४०१ | ११४.०२३१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १५, १८:१६ | ०.७४३ | ११३.८३९७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १६, १८:१६ | ०.७४३ | ११३.५७८१ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १७, १८:१६ | ०.७४४५ | ११३.६१०३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १८, १८:१६ | ०.७४९ | ११३.१८८७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १९, १८:१६ | ०.७५०५ | ११२.४४३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २०, १८:१६ | ०.७५०५ | ११२.४४३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २१, १८:१६ | ०.७५०५ | ११२.४४३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २२, १८:१६ | ०.७४७५ | ११२.३७७७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २३, १८:१६ | ०.७४७५ | ११२.३७७७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २४, १८:१६ | ०.७५३५ | ११२.५१२७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २५, १८:१६ | ०.७५६६ | ११२.५७१६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २६, १८:१६ | ०.७५५१ | १११.७५८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २७, १८:१६ | ०.७५५१ | १११.७५८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २८, १८:१६ | ०.७५५१ | १११.७५८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २९, १८:१६ | ०.७५५१ | ११२.०१५५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३०, १८:१६ | ०.७५६६ | १११.२८०७ |
| २०२६ अक्टोबर १, १८:१६ | ०.७५३५ | ११०.२२१६ |
| २०२६ अक्टोबर २, १८:१६ | ०.७५८१ | ११०.३०१५ |
सबै क्षेत्रहरू 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB ८३.६१९६१ प्रति एकाइ RUB काजाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकाइ RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकाइ RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकाइ RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकाइ RUB इन्डोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकाइ RUB इजरायलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकाइ RUB उरूग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकाइ RUB क्यानाडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकाइ RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकाइ RUB जापानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकाइ RUB ताइवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकाइ RUB थाइल्याण्डTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकाइ RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकाइ RUB नर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकाइ RUB पोल्याण्डPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकाइ RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकाइ RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकाइ RUB ब्राजिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकाइ RUB भिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकाइ RUB मलेसियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अधिराज्यGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अरब इमिराट्सAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकाइ RUB हङकङ चिनियाँ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकाइ RUB