Steam / मुद्राहरू
नेपाली (Nepali)
Steam विनिमय दरहरू.
एउटा क्षेत्र र तुलनाको मुद्रा छान्नुहोस्। मानहरू प्रति 1 USD का लागि हुन्।
दैनिक निर्धारित अद्यावधिक
अद्यावधिक गरिएको UTC+3
EUR / USD
०.८८७१EUR
प्रति 1 USD · अक्टोबर २
+२.६७%छानिएको अवधिमा
दैनिक मानहरू 119
| अभिलेख (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकाइ RUB |
|---|---|---|
| २०२६ जुन ६, १९:५२ | ०.८६४ | ८५.४८७५ |
| २०२६ जुन ७, १९:५१ | ०.८६४ | ८५.४८७५ |
| २०२६ जुन ८, २२:४४ | ०.८६४ | ८५.४८७५ |
| २०२६ जुन ९, २१:४२ | ०.८६७५ | ८४.८०१३ |
| २०२६ जुन १०, १९:२७ | ०.८६५७ | ८३.३०८१ |
| २०२६ जुन ११, १९:२७ | ०.८६५७ | ८३.३०८१ |
| २०२६ जुन १२, १९:२७ | ०.८६९२ | ८३.२९९९ |
| २०२६ जुन १३, २३:५७ | ०.८६५७ | ८३.८०२ |
| २०२६ जुन १४, २३:५७ | ०.८६५७ | ८३.८०२ |
| २०२६ जुन १५, २३:५७ | ०.८६५७ | ८३.८०२ |
| २०२६ जुन १६, २३:५७ | ०.८६२३ | ८४.१३२४ |
| २०२६ जुन १७, २३:२६ | ०.८६२३ | ८४.१३२४ |
| २०२६ जुन १८, १८:१४ | ०.८६२३ | ८४.१३२४ |
| २०२६ जुन १९, १८:१४ | ०.८७२७ | ८४.१२७४ |
| २०२६ जुन २०, २२:०९ | ०.८७२७ | ८४.१२७४ |
| २०२६ जुन २१, २२:०९ | ०.८७२७ | ८४.१२७४ |
| २०२६ जुन २२, २२:१८ | ०.८७२७ | ८४.१२७४ |
| २०२६ जुन २३, २२:५२ | ०.८७२७ | ८४.१२७४ |
| २०२६ जुन २४, १८:०१ | ०.८७२७ | ८४.१२७४ |
| २०२६ जुन २५, २१:३४ | ०.८७२७ | ८४.१२७४ |
| २०२६ जुन २६, २१:१४ | ०.८७६३ | ८९.५१०४ |
| २०२६ जुन २७, १९:३५ | ०.८७६३ | ८९.५१०४ |
| २०२६ जुन २८, २२:१० | ०.८७६३ | ८९.५१०४ |
| २०२६ जुन २९, २२:१२ | ०.८७६३ | ८९.५१०४ |
| २०२६ जुन ३०, २२:१० | ०.८७८ | ८८.७६८१ |
| २०२६ जुलाई १, २१:५१ | ०.८७८ | ८९.५२८५ |
| २०२६ जुलाई २, २१:५१ | ०.८७९८ | ८८.७७५१ |
| २०२६ जुलाई ३, २०:३५ | ०.८७९८ | ८८.७७५१ |
| २०२६ जुलाई ४, २०:३५ | ०.८७६३ | ८८.३७७४ |
| २०२६ जुलाई ५, २०:३५ | ०.८७६३ | ८८.३७७४ |
| २०२६ जुलाई ६, २०:३५ | ०.८७६३ | ८८.३७७४ |
| २०२६ जुलाई ७, २०:३५ | ०.८७६३ | ८८.७५१९ |
| २०२६ जुलाई ८, १८:५१ | ०.८७६३ | ८७.४५४९ |
| २०२६ जुलाई ९, १८:५१ | ०.८७८ | ८७.१०३८ |
| २०२६ जुलाई १०, १८:५१ | ०.८७६३ | ८७.०९१३ |
| २०२६ जुलाई ११, १८:५१ | ०.८७६३ | ८७.४५४९ |
| २०२६ जुलाई १२, १८:५१ | ०.८७६३ | ८७.४५४९ |
| २०२६ जुलाई १३, १८:५१ | ०.८७६३ | ८७.४५४९ |
| २०२६ जुलाई १४, २०:२९ | ०.८७६३ | ८७.६३७९ |
| २०२६ जुलाई १५, २०:२९ | ०.८७४५ | ८८.९३४६ |
| २०२६ जुलाई १६, २०:२९ | ०.८७६३ | ८९.१२९६ |
| २०२६ जुलाई १७, २२:३६ | ०.८७४५ | ८९.८८६८ |
| २०२६ जुलाई १८, २२:३६ | ०.८७६३ | ८९.७०२२ |
| २०२६ जुलाई १९, २२:३६ | ०.८७६३ | ८९.७०२२ |
| २०२६ जुलाई २०, २२:३६ | ०.८७६३ | ८९.७०२२ |
| २०२६ जुलाई २१, २२:३६ | ०.८७६३ | ८९.७०२२ |
| २०२६ जुलाई २२, २२:३६ | ०.८७८ | ८९.७२०६ |
| २०२६ जुलाई २३, २२:३६ | ०.८७८ | ८९.७२०६ |
| २०२६ जुलाई २४, २३:२२ | ०.८७९८ | ८९.५३७१ |
| २०२६ जुलाई २५, २३:२२ | ०.८७९८ | ८८.९६४३ |
| २०२६ जुलाई २६, २०:३२ | ०.८७९८ | ८८.९६४३ |
| २०२६ जुलाई २७, २०:३२ | ०.८७९८ | ८८.९६४३ |
| २०२६ जुलाई २८, २०:३२ | ०.८७९८ | ८८.७७५१ |
| २०२६ जुलाई २९, २०:३२ | ०.८८१६ | ८९.३५४२ |
| २०२६ जुलाई ३०, २०:३२ | ०.८७९८ | ९०.५०८२ |
| २०२६ जुलाई ३१, २०:३२ | ०.८७२७ | ९१.८४२२ |
| २०२६ अगस्ट १, २३:०९ | ०.८७१ | ९१.६२१४ |
| २०२६ अगस्ट २, १८:२२ | ०.८७१ | ९१.६२१४ |
| २०२६ अगस्ट ३, १८:२२ | ०.८७१ | ९१.६२१४ |
| २०२६ अगस्ट ४, १८:२२ | ०.८६९२ | ९२.४१३७ |
| २०२६ अगस्ट ५, १८:४६ | ०.८६९२ | ९३.६४३२ |
| २०२६ अगस्ट ६, २३:५८ | ०.८६७५ | ९३.२०६७ |
| २०२६ अगस्ट ७, २१:४६ | ०.८६७५ | ९३.८२६७ |
| २०२६ अगस्ट ८, २१:४६ | ०.८६५७ | ९४.८६३१ |
| २०२६ अगस्ट ९, २०:३१ | ०.८६५७ | ९४.८६३१ |
| २०२६ अगस्ट १०, २१:३४ | ०.८६५७ | ९४.८६३१ |
| २०२६ अगस्ट ११, २२:२२ | ०.८६७५ | ९५.३०५९ |
| २०२६ अगस्ट १२, २१:४९ | ०.८६७५ | ९५.३०५९ |
| २०२६ अगस्ट १३, १९:३७ | ०.८६७५ | ९५.५२१२ |
| २०२६ अगस्ट १४, २३:२८ | ०.८६७५ | ९७.०५४८ |
| २०२६ अगस्ट १५, १८:५८ | ०.८६५७ | ९७.२५६६ |
| २०२६ अगस्ट १६, १८:५८ | ०.८६५७ | ९७.२५६६ |
| २०२६ अगस्ट १७, १२:५७ | ०.८६५७ | ९७.२५६६ |
| २०२६ अगस्ट १८, १९:१८ | ०.८६४ | ९८.३५०१ |
| २०२६ अगस्ट १९, २१:५२ | ०.८६४ | ९८.३५०१ |
| २०२६ अगस्ट २०, २१:५३ | ०.८६०६ | ९८.९६७८ |
| २०२६ अगस्ट २१, २१:५७ | ०.८५७१ | ९८.००७६ |
| २०२६ अगस्ट २२, २१:५२ | ०.८५७१ | ९७.११८७ |
| २०२६ अगस्ट २३, २१:५३ | ०.८५७१ | ९७.११८७ |
| २०२६ अगस्ट २४, १८:४३ | ०.८५७१ | ९७.११८७ |
| २०२६ अगस्ट २५, १८:४३ | ०.८५७१ | ९७.५६११ |
| २०२६ अगस्ट २६, १८:४३ | ०.८५८८ | ९८.७१७२ |
| २०२६ अगस्ट २७, १८:४३ | ०.८५८८ | ९८.४८९६ |
| २०२६ अगस्ट २८, १९:५५ | ०.८५८८ | १००.८१२५ |
| २०२६ अगस्ट २९, १८:४३ | ०.८६०६ | १००.३६५ |
| २०२६ अगस्ट ३०, १८:४३ | ०.८६०६ | १००.३६५ |
| २०२६ अगस्ट ३१, २२:०० | ०.८६०६ | १००.३६५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १, २३:५२ | ०.८६४ | ९९.७३५४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २, १९:०६ | ०.८६४ | १००.९१९९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३, १९:०६ | ०.८६४ | १०१.१६०२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ४, २०:५९ | ०.८६२३ | १००.६४०७ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ५, १५:४४ | ०.८६२३ | १००.४०३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ६, ००:१६ | ०.८६२३ | १००.४०३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ७, ००:१६ | ०.८६२३ | १००.४०३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ८, २२:३२ | ०.८६२३ | १००.४०३३ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ९, १८:१६ | ०.८६०६ | १००.३६५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १०, १८:१६ | ०.८६०६ | ९९.१९८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ११, १८:१६ | ०.८६४ | ९७.६७१९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १२, १८:१६ | ०.८६२३ | ९७.८६४४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १३, १८:१६ | ०.८६२३ | ९७.८६४४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १४, १८:१६ | ०.८६२३ | ९७.८६४४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १५, १८:१६ | ०.८६७५ | ९७.५०१९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १६, १८:१६ | ०.८६७५ | ९७.२७७८ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १७, १८:१६ | ०.८६७५ | ९७.५०१९ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १८, १८:१६ | ०.८७१ | ९७.३३४४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर १९, १८:१६ | ०.८७२७ | ९६.६९८२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २०, १८:१६ | ०.८७२७ | ९६.६९८२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २१, १८:१६ | ०.८७२७ | ९६.६९८२ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २२, १८:१६ | ०.८७२७ | ९६.२५५६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २३, १८:१६ | ०.८७२७ | ९६.२५५६ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २४, १८:१६ | ०.८७८ | ९६.५५८४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २५, १८:१६ | ०.८८१६ | ९६.६१०४ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २६, १८:१६ | ०.८७८ | ९६.११४५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २७, १८:१६ | ०.८७८ | ९६.११४५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २८, १८:१६ | ०.८७८ | ९६.११४५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर २९, १८:१६ | ०.८८१६ | ९५.९४२५ |
| २०२६ सेप्टेम्बर ३०, १८:१६ | ०.८८३४ | ९५.३०७९ |
| २०२६ अक्टोबर १, १८:१६ | ०.८८१६ | ९४.२०६ |
| २०२६ अक्टोबर २, १२:१५ | ०.८८७१ | ९४.२६१८ |
सबै क्षेत्रहरू 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB ८३.६१९६१ प्रति एकाइ RUB काजाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकाइ RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकाइ RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकाइ RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकाइ RUB इन्डोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकाइ RUB इजरायलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकाइ RUB उरूग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकाइ RUB क्यानाडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकाइ RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकाइ RUB जापानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकाइ RUB ताइवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकाइ RUB थाइल्याण्डTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकाइ RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकाइ RUB नर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकाइ RUB पोल्याण्डPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकाइ RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकाइ RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकाइ RUB ब्राजिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकाइ RUB भिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकाइ RUB मलेसियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अधिराज्यGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकाइ RUB संयुक्त अरब इमिराट्सAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकाइ RUB हङकङ चिनियाँ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकाइ RUB