Steam / चलने
मराठी (Marathi)
Steam विनिमय दर.
प्रदेश आणि तुलनेसाठी चलन निवडा. मूल्ये प्रति 1 USD दिली आहेत.
दैनंदिन नियोजित अद्ययावतीकरण
अद्ययावत केले UTC+3
GBP / USD
०.७५८१GBP
प्रति 1 USD · २ ऑक्टो
+१.०१%निवडलेल्या कालावधीत
दैनंदिन मूल्ये 90
| नोंद (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति एकक RUB |
|---|---|---|
| ५ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ०.७५०५ | १०३.१९१३ |
| ६ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ०.७५०५ | १०३.१९१३ |
| ७ जुलै, २०२६, ८:३५ PM | ०.७५०५ | १०३.६२८६ |
| ८ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ०.७४९ | १०२.३१८७ |
| ९ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ०.७५०५ | १०१.९०१५ |
| १० जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ०.७४७५ | १०२.०९७८ |
| ११ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ०.७४६ | १०२.७३०२ |
| १२ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ०.७४६ | १०२.७३०२ |
| १३ जुलै, २०२६, ६:५१ PM | ०.७४६ | १०२.७३०२ |
| १४ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ०.७४७५ | १०२.७३८६ |
| १५ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ०.७४७५ | १०४.०४४५ |
| १६ जुलै, २०२६, ८:२९ PM | ०.७४६ | १०४.६९७५ |
| १७ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ०.७४१६ | १०५.९९५१ |
| १८ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ०.७४६ | १०५.३७ |
| १९ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ०.७४६ | १०५.३७ |
| २० जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ०.७४६ | १०५.३७ |
| २१ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ०.७४४५ | १०५.५८२३ |
| २२ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ०.७४९ | १०५.१७३२ |
| २३ जुलै, २०२६, १०:३६ PM | ०.७४९ | १०५.१७३२ |
| २४ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ०.७५०५ | १०४.९६३ |
| २५ जुलै, २०२६, ११:२२ PM | ०.७५२ | १०४.०८३५ |
| २६ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ०.७५२ | १०४.०८३५ |
| २७ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ०.७५२ | १०४.०८३५ |
| २८ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ०.७५२ | १०३.८६२१ |
| २९ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ०.७५३५ | १०४.५४५१ |
| ३० जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ०.७५३५ | १०५.६७९ |
| ३१ जुलै, २०२६, ८:३२ PM | ०.७४९ | १०७.०१०३ |
| १ ऑग, २०२६, ११:०९ PM | ०.७४६ | १०६.९७३५ |
| २ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ०.७४६ | १०६.९७३५ |
| ३ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ०.७४६ | १०६.९७३५ |
| ४ ऑग, २०२६, ६:२२ PM | ०.७४४५ | १०७.८९२५ |
| ५ ऑग, २०२६, ६:४६ PM | ०.७४४५ | १०९.३२८ |
| ६ ऑग, २०२६, ११:५८ PM | ०.७४३ | १०८.८२४८ |
| ७ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ०.७४३ | १०९.५४८७ |
| ८ ऑग, २०२६, ९:४६ PM | ०.७४१६ | ११०.७३७६ |
| ९ ऑग, २०२६, ८:३१ PM | ०.७४१६ | ११०.७३७६ |
| १० ऑग, २०२६, ९:३४ PM | ०.७४१६ | ११०.७३७६ |
| ११ ऑग, २०२६, १०:२२ PM | ०.७४१६ | १११.४८५८ |
| १२ ऑग, २०२६, ९:४९ PM | ०.७४१६ | १११.४८५८ |
| १३ ऑग, २०२६, ७:३७ PM | ०.७४०१ | १११.९६४१ |
| १४ ऑग, २०२६, ११:२८ PM | ०.७४१६ | ११३.५३१६ |
| १५ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ०.७४०१ | ११३.७६१७ |
| १६ ऑग, २०२६, ६:५८ PM | ०.७४०१ | ११३.७६१७ |
| १७ ऑग, २०२६, ७:०२ PM | ०.७४०१ | ११३.७६१७ |
| १८ ऑग, २०२६, ७:१८ PM | ०.७३८६ | ११५.०४८१ |
| १९ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ०.७३८६ | ११५.०४८१ |
| २० ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ०.७३५७ | ११५.७६९६ |
| २१ ऑग, २०२६, ९:५७ PM | ०.७३४३ | ११४.३९७८ |
| २२ ऑग, २०२६, ९:५२ PM | ०.७३४३ | ११३.३६०२ |
| २३ ऑग, २०२६, ९:५३ PM | ०.७३४३ | ११३.३६०२ |
| २४ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ०.७३४३ | ११३.३६०२ |
| २५ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ०.७३४३ | ११३.८७६६ |
| २६ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ०.७३४३ | ११५.४५४६ |
| २७ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ०.७३५७ | ११४.९६९३ |
| २८ ऑग, २०२६, ७:५५ PM | ०.७३५७ | ११७.६८०८ |
| २९ ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ०.७३७२ | ११७.१६५१ |
| ३० ऑग, २०२६, ६:४३ PM | ०.७३७२ | ११७.१६५१ |
| ३१ ऑग, २०२६, १०:०० PM | ०.७३७२ | ११७.१६५१ |
| १ सप्टें, २०२६, ११:५२ PM | ०.७३८६ | ११६.६६८६ |
| २ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ०.७४०१ | ११७.८१४९ |
| ३ सप्टें, २०२६, ७:०६ PM | ०.७४१६ | ११७.८५६५ |
| ४ सप्टें, २०२६, ८:५९ PM | ०.७४१६ | ११७.०२०६ |
| ५ सप्टें, २०२६, ३:४४ PM | ०.७४१६ | ११६.७४४६ |
| ६ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ०.७४१६ | ११६.७४४६ |
| ७ सप्टें, २०२६, १२:१६ AM | ०.७४१६ | ११६.७४४६ |
| ८ सप्टें, २०२६, १०:३२ PM | ०.७४१६ | ११६.७४४६ |
| ९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७३८६ | ११६.९४३ |
| १० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७३८६ | ११५.५८३३ |
| ११ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४१६ | ११३.७९२५ |
| १२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४०१ | ११४.०२३१ |
| १३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४०१ | ११४.०२३१ |
| १४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४०१ | ११४.०२३१ |
| १५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४३ | ११३.८३९७ |
| १६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४३ | ११३.५७८१ |
| १७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४४५ | ११३.६१०३ |
| १८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४९ | ११३.१८८७ |
| १९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५०५ | ११२.४४३ |
| २० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५०५ | ११२.४४३ |
| २१ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५०५ | ११२.४४३ |
| २२ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४७५ | ११२.३७७७ |
| २३ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७४७५ | ११२.३७७७ |
| २४ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५३५ | ११२.५१२७ |
| २५ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५६६ | ११२.५७१६ |
| २६ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५५१ | १११.७५८ |
| २७ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५५१ | १११.७५८ |
| २८ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५५१ | १११.७५८ |
| २९ सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५५१ | ११२.०१५५ |
| ३० सप्टें, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५६६ | १११.२८०७ |
| १ ऑक्टो, २०२६, ६:१६ PM | ०.७५३५ | ११०.२२१६ |
| २ ऑक्टो, २०२६, १२:१५ PM | ०.७५८१ | ११०.३०१५ |
सर्व प्रदेश 24
प्रति 1 USD स्थानिक चलन
रशियाRUB ८३.६१९६१ प्रति एकक RUB कझाकस्तानKZT ४४४.१११३०.१८८३ प्रति एकक RUB युक्रेनUAH ४५.१००२१.८५४१ प्रति एकक RUB चीनCNY ६.७५१२.३८८१ प्रति एकक RUB भारतINR ९६.३४६७०.८६७९ प्रति एकक RUB इंडोनेशियाIDR १७,९८४.६८१०.००४६ प्रति एकक RUB इस्त्राइलILS ३.०८४६२७.१०८७ प्रति एकक RUB उरुग्वेUYU ४०.३२७३२.०७३५ प्रति एकक RUB कॅनडाCAD १.४२७७५८.५६९४ प्रति एकक RUB चिलीCLP ९८६.२७४७०.०८४८ प्रति एकक RUB जपानJPY १५८.३९०९०.५२७९ प्रति एकक RUB तैवानTWD ३२.०२१८२.६११३ प्रति एकक RUB थायलंडTHB ३३.७६६२.४७६४ प्रति एकक RUB दक्षिण कोरियाKRW १,३६४.४५६५०.०६१३ प्रति एकक RUB नॉर्वेNOK ९.६४८९८.६६६२ प्रति एकक RUB पोलंडPLN ३.८८३५२१.५३२ प्रति एकक RUB फिलिपिन्सPHP ६२.९२२६१.३२८९ प्रति एकक RUB फ्रान्सEUR ०.८८७१९४.२६१८ प्रति एकक RUB ब्राझिलBRL ५.२०४११६.०६८ प्रति एकक RUB मलेशियाMYR ४.०९११२०.४३९४ प्रति एकक RUB युनायटेड किंगडमGBP ०.७५८१११०.३०१५ प्रति एकक RUB व्हिएतनामVND २६,०४९.१४२०.००३२ प्रति एकक RUB संयुक्त अरब अमिरातीAED ३.६८२२२.७१०४ प्रति एकक RUB हाँगकाँग एसएआर चीनHKD ७.८६६१०.६३०५ प्रति एकक RUB