Steam / ВАЛЮТ
Монгол (Mongolian)
Steam валютын ханш.
Бүс нутаг болон харьцуулах валютаа сонгоно уу. Утгууд нь 1 USD-д ногдох дүн юм.
Өдөр тутмын товлосон шинэчлэлт
Шинэчилсэн UTC+3
JPY / USD
158.3909JPY
1 USD тутамд · 10-р сарын 2
-1.98%сонгосон хугацаанд
Өдөр тутмын утгууд 90
| Ажиглалт (UTC+3) | 1 USD тутамд | Нэгж тутамд RUB |
|---|---|---|
| 2026 оны 7-р сарын 5 20:35 | 161.5972 | 0.4792 |
| 2026 оны 7-р сарын 6 20:35 | 161.5972 | 0.4792 |
| 2026 оны 7-р сарын 7 20:35 | 162.5845 | 0.4784 |
| 2026 оны 7-р сарын 8 18:51 | 162.2541 | 0.4723 |
| 2026 оны 7-р сарын 9 18:51 | 162.9163 | 0.4694 |
| 2026 оны 7-р сарын 10 18:51 | 162.5845 | 0.4694 |
| 2026 оны 7-р сарын 11 18:51 | 161.9249 | 0.4733 |
| 2026 оны 7-р сарын 12 18:51 | 161.9249 | 0.4733 |
| 2026 оны 7-р сарын 13 18:51 | 161.9249 | 0.4733 |
| 2026 оны 7-р сарын 14 20:29 | 162.5845 | 0.4724 |
| 2026 оны 7-р сарын 15 20:29 | 162.2541 | 0.4793 |
| 2026 оны 7-р сарын 16 20:29 | 162.5845 | 0.4804 |
| 2026 оны 7-р сарын 17 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026 оны 7-р сарын 18 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026 оны 7-р сарын 19 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026 оны 7-р сарын 20 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026 оны 7-р сарын 21 22:36 | 162.5845 | 0.4835 |
| 2026 оны 7-р сарын 22 22:36 | 162.9163 | 0.4835 |
| 2026 оны 7-р сарын 23 22:36 | 163.2495 | 0.4825 |
| 2026 оны 7-р сарын 24 23:22 | 164.2572 | 0.4796 |
| 2026 оны 7-р сарын 25 23:22 | 164.2572 | 0.4765 |
| 2026 оны 7-р сарын 26 20:32 | 164.2572 | 0.4765 |
| 2026 оны 7-р сарын 27 20:32 | 164.2572 | 0.4765 |
| 2026 оны 7-р сарын 28 20:32 | 163.9199 | 0.4765 |
| 2026 оны 7-р сарын 29 20:32 | 164.2572 | 0.4796 |
| 2026 оны 7-р сарын 30 20:32 | 163.9199 | 0.4858 |
| 2026 оны 7-р сарын 31 20:32 | 162.9163 | 0.492 |
| 2026 оны 8-р сарын 1 23:09 | 159.978 | 0.4988 |
| 2026 оны 8-р сарын 2 18:22 | 159.978 | 0.4988 |
| 2026 оны 8-р сарын 3 18:22 | 159.978 | 0.4988 |
| 2026 оны 8-р сарын 4 18:22 | 156.835 | 0.5122 |
| 2026 оны 8-р сарын 5 18:46 | 157.7648 | 0.5159 |
| 2026 оны 8-р сарын 6 23:58 | 157.7648 | 0.5125 |
| 2026 оны 8-р сарын 7 21:46 | 158.0772 | 0.5149 |
| 2026 оны 8-р сарын 8 21:46 | 157.7648 | 0.5205 |
| 2026 оны 8-р сарын 9 20:31 | 157.7648 | 0.5205 |
| 2026 оны 8-р сарын 10 21:34 | 157.7648 | 0.5205 |
| 2026 оны 8-р сарын 11 22:22 | 159.3393 | 0.5189 |
| 2026 оны 8-р сарын 12 21:49 | 159.3393 | 0.5189 |
| 2026 оны 8-р сарын 13 19:37 | 159.0219 | 0.5211 |
| 2026 оны 8-р сарын 14 23:28 | 159.658 | 0.5273 |
| 2026 оны 8-р сарын 15 18:58 | 159.3393 | 0.5284 |
| 2026 оны 8-р сарын 16 18:58 | 159.3393 | 0.5284 |
| 2026 оны 8-р сарын 17 19:02 | 159.3393 | 0.5284 |
| 2026 оны 8-р сарын 18 19:18 | 159.658 | 0.5322 |
| 2026 оны 8-р сарын 19 21:52 | 159.658 | 0.5322 |
| 2026 оны 8-р сарын 20 21:53 | 158.7058 | 0.5367 |
| 2026 оны 8-р сарын 21 21:57 | 159.0219 | 0.5282 |
| 2026 оны 8-р сарын 22 21:52 | 159.0219 | 0.5235 |
| 2026 оны 8-р сарын 23 21:53 | 159.0219 | 0.5235 |
| 2026 оны 8-р сарын 24 18:43 | 159.0219 | 0.5235 |
| 2026 оны 8-р сарын 25 18:43 | 159.3393 | 0.5248 |
| 2026 оны 8-р сарын 26 18:43 | 159.658 | 0.531 |
| 2026 оны 8-р сарын 27 18:43 | 159.658 | 0.5298 |
| 2026 оны 8-р сарын 28 07:05 | 159.658 | 0.5423 |
| 2026 оны 8-р сарын 29 18:43 | 159.978 | 0.5399 |
| 2026 оны 8-р сарын 30 18:43 | 159.978 | 0.5399 |
| 2026 оны 8-р сарын 31 22:00 | 159.978 | 0.5399 |
| 2026 оны 9-р сарын 1 23:52 | 159.978 | 0.5386 |
| 2026 оны 9-р сарын 2 19:06 | 160.2992 | 0.544 |
| 2026 оны 9-р сарын 3 19:06 | 159.658 | 0.5474 |
| 2026 оны 9-р сарын 4 20:59 | 155.916 | 0.5566 |
| 2026 оны 9-р сарын 5 15:44 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026 оны 9-р сарын 6 00:16 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026 оны 9-р сарын 7 00:16 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026 оны 9-р сарын 8 22:32 | 155.916 | 0.5553 |
| 2026 оны 9-р сарын 9 18:16 | 154.11 | 0.5605 |
| 2026 оны 9-р сарын 10 18:16 | 153.5173 | 0.5561 |
| 2026 оны 9-р сарын 11 18:16 | 154.4081 | 0.5465 |
| 2026 оны 9-р сарын 12 18:16 | 153.8131 | 0.5486 |
| 2026 оны 9-р сарын 13 18:16 | 153.8131 | 0.5486 |
| 2026 оны 9-р сарын 14 18:16 | 153.8131 | 0.5486 |
| 2026 оны 9-р сарын 15 18:16 | 155.0078 | 0.5457 |
| 2026 оны 9-р сарын 16 18:16 | 155.3093 | 0.5434 |
| 2026 оны 9-р сарын 17 18:16 | 155.6121 | 0.5435 |
| 2026 оны 9-р сарын 18 18:16 | 155.916 | 0.5437 |
| 2026 оны 9-р сарын 19 18:16 | 158.0772 | 0.5338 |
| 2026 оны 9-р сарын 20 18:16 | 158.0772 | 0.5338 |
| 2026 оны 9-р сарын 21 18:16 | 158.0772 | 0.5338 |
| 2026 оны 9-р сарын 22 18:16 | 157.4536 | 0.5335 |
| 2026 оны 9-р сарын 23 18:16 | 157.4536 | 0.5335 |
| 2026 оны 9-р сарын 24 18:16 | 158.0772 | 0.5363 |
| 2026 оны 9-р сарын 25 18:16 | 159.0219 | 0.5356 |
| 2026 оны 9-р сарын 26 18:16 | 157.1437 | 0.537 |
| 2026 оны 9-р сарын 27 18:16 | 157.1437 | 0.537 |
| 2026 оны 9-р сарын 28 18:16 | 157.1437 | 0.537 |
| 2026 оны 9-р сарын 29 18:16 | 157.4536 | 0.5372 |
| 2026 оны 9-р сарын 30 18:16 | 157.4536 | 0.5347 |
| 2026 оны 10-р сарын 1 18:16 | 157.1437 | 0.5285 |
| 2026 оны 10-р сарын 2 12:15 | 158.3909 | 0.5279 |
Бүх бүс нутаг 24
1 USD-д ногдох орон нутгийн валют
ОросRUB 83.61961 Нэгж тутамд RUB КазахстанKZT 444.11130.1883 Нэгж тутамд RUB УкраинUAH 45.10021.8541 Нэгж тутамд RUB ХятадCNY 6.7512.3881 Нэгж тутамд RUB ЭнэтхэгINR 96.34670.8679 Нэгж тутамд RUB ИндонезIDR 17,984.6810.0046 Нэгж тутамд RUB Арабын Нэгдсэн Эмират УлсAED 3.68222.7104 Нэгж тутамд RUB БНХАУ-ын Тусгай захиргааны бүс Хонг-КонгHKD 7.86610.6305 Нэгж тутамд RUB БразилBRL 5.204116.068 Нэгж тутамд RUB ВьетнамVND 26,049.1420.0032 Нэгж тутамд RUB ИзраилILS 3.084627.1087 Нэгж тутамд RUB Их БританиGBP 0.7581110.3015 Нэгж тутамд RUB КанадCAD 1.427758.5694 Нэгж тутамд RUB МалайзMYR 4.091120.4394 Нэгж тутамд RUB НорвегNOK 9.64898.6662 Нэгж тутамд RUB Өмнөд СолонгосKRW 1,364.45650.0613 Нэгж тутамд RUB ПольшPLN 3.883521.532 Нэгж тутамд RUB ТайваньTWD 32.02182.6113 Нэгж тутамд RUB ТайландTHB 33.7662.4764 Нэгж тутамд RUB УругвайUYU 40.32732.0735 Нэгж тутамд RUB ФилиппинPHP 62.92261.3289 Нэгж тутамд RUB ФранцEUR 0.887194.2618 Нэгж тутамд RUB ЧилиCLP 986.27470.0848 Нэгж тутамд RUB ЯпонJPY 158.39090.5279 Нэгж тутамд RUB