Steam / ВАЛЮТАЛАР

Steam валюта курстары.

Аймакты жана салыштыруу валютасын тандаңыз. Маанилер 1 USD үчүн көрсөтүлгөн.

Күн сайын пландалган жаңыртуу

Жаңыртылган UTC+3

INR / USD

96,3467INR

1 USD үчүн · 2-окт.

+0,4%тандалган мезгил ичинде
Күнүмдүк курсту көрүү үчүн көрсөткүчтү графикке алып барыңыз же аны басыңызЭң төмөн 94,4538 · Эң жогору 97,1253
Күнүмдүк маанилер 138
Байкоо (UTC+3)1 USD үчүнБир бирдикке RUB
2026-ж., 18-май 22:3495,9621—
2026-ж., 19-май 23:5896,34670,753
2026-ж., 20-май 19:5396,34670,753
2026-ж., 21-май 19:2797,12530,7382
2026-ж., 22-май 22:5496,54020,7383
2026-ж., 23-май 22:5495,77090,7472
2026-ж., 24-май 22:5495,77090,7472
2026-ж., 25-май 23:3195,77090,7472
2026-ж., 26-май 22:2695,77090,7472
2026-ж., 27-май 23:5295,77090,7516
2026-ж., 28-май 21:3895,77090,7443
2026-ж., 29-май 21:0296,1540,7413
2026-ж., 30-май 21:0295,01380,7502
2026-ж., 31-май 18:4995,01380,7502
2026-ж., 1-июн. 19:1495,01380,7502
2026-ж., 2-июн. 19:1495,39090,756
2026-ж., 3-июн. 19:4195,58050,7651
2026-ж., 4-июн. 19:4195,96210,7712
2026-ж., 5-июн. 22:1595,77090,7728
2026-ж., 6-июн. 19:5295,39090,7743
2026-ж., 7-июн. 19:5195,39090,7743
2026-ж., 8-июн. 22:4495,39090,7743
2026-ж., 9-июн. 21:4295,77090,7681
2026-ж., 10-июн. 19:2795,58050,7545
2026-ж., 11-июн. 19:2795,39090,756
2026-ж., 12-июн. 19:2795,96210,7545
2026-ж., 13-июн. 23:5795,2020,762
2026-ж., 14-июн. 23:5795,2020,762
2026-ж., 15-июн. 23:5795,2020,762
2026-ж., 16-июн. 23:5794,63980,7666
2026-ж., 17-июн. 23:2694,63980,7666
2026-ж., 18-июн. 18:1494,63980,7666
2026-ж., 19-июн. 18:1494,45380,7773
2026-ж., 20-июн. 22:0994,45380,7773
2026-ж., 21-июн. 22:0994,45380,7773
2026-ж., 22-июн. 22:1894,45380,7773
2026-ж., 23-июн. 22:5294,45380,7773
2026-ж., 24-июн. 18:0194,45380,7773
2026-ж., 25-июн. 21:3494,45380,7773
2026-ж., 26-июн. 21:1494,63980,8288
2026-ж., 27-июн. 19:3594,63980,8288
2026-ж., 28-июн. 22:1094,63980,8288
2026-ж., 29-июн. 22:1294,63980,8288
2026-ж., 30-июн. 22:1094,63980,8235
2026-ж., 1-июл. 21:5194,82640,8289
2026-ж., 2-июл. 21:5195,2020,8204
2026-ж., 3-июл. 20:3595,58050,8172
2026-ж., 4-июл. 20:3595,39090,8119
2026-ж., 5-июл. 20:3595,39090,8119
2026-ж., 6-июл. 20:3595,39090,8119
2026-ж., 7-июл. 20:3595,58050,8137
2026-ж., 8-июл. 18:5195,01380,8066
2026-ж., 9-июл. 18:5195,77090,7985
2026-ж., 10-июл. 18:5195,58050,7985
2026-ж., 11-июл. 18:5195,58050,8018
2026-ж., 12-июл. 18:5195,58050,8018
2026-ж., 13-июл. 18:5195,58050,8018
2026-ж., 14-июл. 20:2995,77090,8019
2026-ж., 15-июл. 20:2996,34670,8072
2026-ж., 16-июл. 20:2996,54020,809
2026-ж., 17-июл. 22:3696,54020,8142
2026-ж., 18-июл. 22:3696,54020,8142
2026-ж., 19-июл. 22:3696,54020,8142
2026-ж., 20-июл. 22:3696,54020,8142
2026-ж., 21-июл. 22:3696,54020,8142
2026-ж., 22-июл. 22:3696,54020,816
2026-ж., 23-июл. 22:3696,73440,8143
2026-ж., 24-июл. 23:2296,92940,8127
2026-ж., 25-июл. 23:2296,54020,8108
2026-ж., 26-июл. 20:3296,54020,8108
2026-ж., 27-июл. 20:3296,54020,8108
2026-ж., 28-июл. 20:3296,1540,8123
2026-ж., 29-июл. 20:3295,96210,8209
2026-ж., 30-июл. 20:3295,96210,8298
2026-ж., 31-июл. 20:3295,77090,8369
2026-ж., 1-авг. 23:0995,58050,8349
2026-ж., 2-авг. 18:2295,58050,8349
2026-ж., 3-авг. 18:2295,58050,8349
2026-ж., 4-авг. 18:2295,39090,8421
2026-ж., 5-авг. 18:4695,39090,8533
2026-ж., 6-авг. 23:5895,2020,8493
2026-ж., 7-авг. 21:4695,39090,8533
2026-ж., 8-авг. 21:4695,2020,8626
2026-ж., 9-авг. 20:3195,2020,8626
2026-ж., 10-авг. 21:3495,2020,8626
2026-ж., 11-авг. 22:2295,58050,865
2026-ж., 12-авг. 21:4995,58050,865
2026-ж., 13-авг. 19:3795,58050,867
2026-ж., 14-авг. 23:2895,58050,8809
2026-ж., 15-авг. 18:5895,77090,8791
2026-ж., 16-авг. 18:5895,77090,8791
2026-ж., 17-авг. 19:0295,77090,8791
2026-ж., 18-авг. 19:1895,77090,8873
2026-ж., 19-авг. 21:5295,77090,8873
2026-ж., 20-авг. 21:5395,77090,8893
2026-ж., 21-авг. 21:5795,96210,8754
2026-ж., 22-авг. 21:5295,77090,8692
2026-ж., 23-авг. 21:5395,77090,8692
2026-ж., 24-авг. 18:4395,77090,8692
2026-ж., 25-авг. 18:4395,96210,8714
2026-ж., 26-авг. 18:4395,58050,887
2026-ж., 27-авг. 18:4395,58050,8849
2026-ж., 28-авг. 03:1795,58050,9058
2026-ж., 29-авг. 18:4395,58050,9037
2026-ж., 30-авг. 18:4395,58050,9037
2026-ж., 31-авг. 22:0095,58050,9037
2026-ж., 1-сен. 23:5295,39090,9034
2026-ж., 2-сен. 19:0695,2020,9159
2026-ж., 3-сен. 19:0694,63980,9235
2026-ж., 4-сен. 20:5994,63980,917
2026-ж., 5-сен. 15:4494,63980,9148
2026-ж., 6-сен. 00:1694,63980,9148
2026-ж., 7-сен. 00:1694,63980,9148
2026-ж., 8-сен. 22:3294,63980,9148
2026-ж., 9-сен. 18:1695,01380,9091
2026-ж., 10-сен. 18:1695,2020,8967
2026-ж., 11-сен. 18:1695,77090,8811
2026-ж., 12-сен. 18:1695,77090,8811
2026-ж., 13-сен. 18:1695,77090,8811
2026-ж., 14-сен. 18:1695,77090,8811
2026-ж., 15-сен. 18:1695,96210,8814
2026-ж., 16-сен. 18:1695,96210,8794
2026-ж., 17-сен. 18:1696,1540,8797
2026-ж., 18-сен. 18:1695,96210,8835
2026-ж., 19-сен. 18:1696,1540,8776
2026-ж., 20-сен. 18:1696,1540,8776
2026-ж., 21-сен. 18:1696,1540,8776
2026-ж., 22-сен. 18:1695,96210,8754
2026-ж., 23-сен. 18:1695,96210,8754
2026-ж., 24-сен. 18:1695,96210,8835
2026-ж., 25-сен. 18:1696,1540,8858
2026-ж., 26-сен. 18:1695,96210,8794
2026-ж., 27-сен. 18:1695,96210,8794
2026-ж., 28-сен. 18:1695,96210,8794
2026-ж., 29-сен. 18:1696,1540,8797
2026-ж., 30-сен. 18:1696,1540,8756
2026-ж., 1-окт. 18:1696,1540,8637
2026-ж., 2-окт. 12:1596,34670,8679

Бардык аймактар 24

1 USD үчүн жергиликтүү валюта

РоссияRUB 83,61961 Бир бирдикке RUB КазакстанKZT 444,11130,1883 Бир бирдикке RUB УкраинаUAH 45,10021,8541 Бир бирдикке RUB КытайCNY 6,7512,3881 Бир бирдикке RUB ИндияINR 96,34670,8679 Бир бирдикке RUB ИндонезияIDR 17 984,6810,0046 Бир бирдикке RUB Бириккен Араб ЭмираттарыAED 3,68222,7104 Бир бирдикке RUB БразилияBRL 5,204116,068 Бир бирдикке RUB ВьетнамVND 26 049,1420,0032 Бир бирдикке RUB Гонконг Кытай АААHKD 7,86610,6305 Бир бирдикке RUB ЖапонияJPY 158,39090,5279 Бир бирдикке RUB ИзраильILS 3,084627,1087 Бир бирдикке RUB КанадаCAD 1,427758,5694 Бир бирдикке RUB МалайзияMYR 4,091120,4394 Бир бирдикке RUB НорвегияNOK 9,64898,6662 Бир бирдикке RUB ПольшаPLN 3,883521,532 Бир бирдикке RUB ТайваньTWD 32,02182,6113 Бир бирдикке RUB ТайландTHB 33,7662,4764 Бир бирдикке RUB Түштүк КореяKRW 1 364,45650,0613 Бир бирдикке RUB Улуу БританияGBP 0,7581110,3015 Бир бирдикке RUB УругвайUYU 40,32732,0735 Бир бирдикке RUB ФилиппинPHP 62,92261,3289 Бир бирдикке RUB ФранцияEUR 0,887194,2618 Бир бирдикке RUB ЧилиCLP 986,27470,0848 Бир бирдикке RUB