Steam / ВАЛЮТАЛАР

Steam валюта курстары.

Аймакты жана салыштыруу валютасын тандаңыз. Маанилер 1 USD үчүн көрсөтүлгөн.

Күн сайын пландалган жаңыртуу

Жаңыртылган UTC+3

ILS / USD

3,0846ILS

1 USD үчүн · 2-окт.

+5,71%тандалган мезгил ичинде
Күнүмдүк курсту көрүү үчүн көрсөткүчтү графикке алып барыңыз же аны басыңызЭң төмөн 2,918 · Эң жогору 3,0846
Күнүмдүк маанилер 108
Байкоо (UTC+3)1 USD үчүнБир бирдикке RUB
2026-ж., 17-июн. 23:262,91824,862
2026-ж., 18-июн. 18:142,91824,862
2026-ж., 19-июн. 18:142,941524,9594
2026-ж., 20-июн. 22:092,941524,9594
2026-ж., 21-июн. 22:092,941524,9594
2026-ж., 22-июн. 22:182,941524,9594
2026-ж., 23-июн. 22:522,941524,9594
2026-ж., 24-июн. 18:012,941524,9594
2026-ж., 25-июн. 21:342,941524,9594
2026-ж., 26-июн. 21:143,008226,0747
2026-ж., 27-июн. 19:353,008226,0747
2026-ж., 28-июн. 22:103,008226,0747
2026-ж., 29-июн. 22:123,008226,0747
2026-ж., 30-июн. 22:102,983626,1223
2026-ж., 1-июл. 21:512,983626,346
2026-ж., 2-июл. 21:512,989826,1236
2026-ж., 3-июл. 20:352,995926,0704
2026-ж., 4-июл. 20:353,008225,7447
2026-ж., 5-июл. 20:353,008225,7447
2026-ж., 6-июл. 20:353,008225,7447
2026-ж., 7-июл. 20:353,014525,7997
2026-ж., 8-июл. 18:513,033325,2651
2026-ж., 9-июл. 18:513,045925,1082
2026-ж., 10-июл. 18:513,02725,2125
2026-ж., 11-июл. 18:513,014525,4227
2026-ж., 12-июл. 18:513,014525,4227
2026-ж., 13-июл. 18:513,014525,4227
2026-ж., 14-июл. 20:293,033325,318
2026-ж., 15-июл. 20:293,008225,8538
2026-ж., 16-июл. 20:293,002126,0166
2026-ж., 17-июл. 22:363,014526,076
2026-ж., 18-июл. 22:363,058725,6992
2026-ж., 19-июл. 22:363,058725,6992
2026-ж., 20-июл. 22:363,058725,6992
2026-ж., 21-июл. 22:363,052325,753
2026-ж., 22-июл. 22:363,052325,8083
2026-ж., 23-июл. 22:363,065125,7005
2026-ж., 24-июл. 23:223,084625,5381
2026-ж., 25-июл. 23:223,058725,5896
2026-ж., 26-июл. 20:323,058725,5896
2026-ж., 27-июл. 20:323,058725,5896
2026-ж., 28-июл. 20:323,052325,5887
2026-ж., 29-июл. 20:323,058725,7543
2026-ж., 30-июл. 20:323,071625,9243
2026-ж., 31-июл. 20:323,071626,0941
2026-ж., 1-авг. 23:093,058726,0902
2026-ж., 2-авг. 18:223,058726,0902
2026-ж., 3-авг. 18:223,058726,0902
2026-ж., 4-авг. 18:223,058726,2615
2026-ж., 5-авг. 18:463,02726,8896
2026-ж., 6-авг. 23:583,008226,8788
2026-ж., 7-авг. 21:463,020726,9456
2026-ж., 8-авг. 21:463,002127,3552
2026-ж., 9-авг. 20:313,002127,3552
2026-ж., 10-авг. 21:343,002127,3552
2026-ж., 11-авг. 22:223,008227,4842
2026-ж., 12-авг. 21:492,995927,597
2026-ж., 13-авг. 19:372,983627,7734
2026-ж., 14-авг. 23:282,977628,2761
2026-ж., 15-авг. 18:582,959428,45
2026-ж., 16-авг. 18:582,959428,45
2026-ж., 17-авг. 19:022,959428,45
2026-ж., 18-авг. 19:182,959428,7134
2026-ж., 19-авг. 21:522,959428,7134
2026-ж., 20-авг. 21:532,977628,6041
2026-ж., 21-авг. 21:572,995928,0391
2026-ж., 22-авг. 21:522,995927,7848
2026-ж., 23-авг. 21:532,995927,7848
2026-ж., 24-авг. 18:432,995927,7848
2026-ж., 25-авг. 18:432,995927,9113
2026-ж., 26-авг. 18:432,983628,4148
2026-ж., 27-авг. 18:432,977628,4064
2026-ж., 28-авг. 19:552,977629,0764
2026-ж., 29-авг. 18:432,977629,008
2026-ж., 30-авг. 18:432,977629,008
2026-ж., 31-авг. 22:002,977629,008
2026-ж., 1-сен. 23:522,995928,7631
2026-ж., 2-сен. 19:063,02728,8057
2026-ж., 3-сен. 19:063,033328,8143
2026-ж., 4-сен. 20:593,014528,7884
2026-ж., 5-сен. 15:443,020728,6615
2026-ж., 6-сен. 00:163,020728,6615
2026-ж., 7-сен. 00:163,020728,6615
2026-ж., 8-сен. 22:323,020728,6615
2026-ж., 9-сен. 18:163,014528,6529
2026-ж., 10-сен. 18:163,02728,2028
2026-ж., 11-сен. 18:163,045927,7056
2026-ж., 12-сен. 18:163,039627,763
2026-ж., 13-сен. 18:163,039627,763
2026-ж., 14-сен. 18:163,039627,763
2026-ж., 15-сен. 18:163,065127,5955
2026-ж., 16-сен. 18:163,045927,7056
2026-ж., 17-сен. 18:163,039627,827
2026-ж., 18-сен. 18:163,033327,9492
2026-ж., 19-сен. 18:163,045927,7056
2026-ж., 20-сен. 18:163,045927,7056
2026-ж., 21-сен. 18:163,045927,7056
2026-ж., 22-сен. 18:163,020727,8089
2026-ж., 23-сен. 18:163,020727,8089
2026-ж., 24-сен. 18:163,020728,0658
2026-ж., 25-сен. 18:163,045927,9627
2026-ж., 26-сен. 18:163,052327,6475
2026-ж., 27-сен. 18:163,052327,6475
2026-ж., 28-сен. 18:163,052327,6475
2026-ж., 29-сен. 18:163,078127,4789
2026-ж., 30-сен. 18:163,065127,4689
2026-ж., 1-окт. 18:163,078126,9816
2026-ж., 2-окт. 12:153,084627,1087

Бардык аймактар 24

1 USD үчүн жергиликтүү валюта

РоссияRUB 83,61961 Бир бирдикке RUB КазакстанKZT 444,11130,1883 Бир бирдикке RUB УкраинаUAH 45,10021,8541 Бир бирдикке RUB КытайCNY 6,7512,3881 Бир бирдикке RUB ИндияINR 96,34670,8679 Бир бирдикке RUB ИндонезияIDR 17 984,6810,0046 Бир бирдикке RUB Бириккен Араб ЭмираттарыAED 3,68222,7104 Бир бирдикке RUB БразилияBRL 5,204116,068 Бир бирдикке RUB ВьетнамVND 26 049,1420,0032 Бир бирдикке RUB Гонконг Кытай АААHKD 7,86610,6305 Бир бирдикке RUB ЖапонияJPY 158,39090,5279 Бир бирдикке RUB ИзраильILS 3,084627,1087 Бир бирдикке RUB КанадаCAD 1,427758,5694 Бир бирдикке RUB МалайзияMYR 4,091120,4394 Бир бирдикке RUB НорвегияNOK 9,64898,6662 Бир бирдикке RUB ПольшаPLN 3,883521,532 Бир бирдикке RUB ТайваньTWD 32,02182,6113 Бир бирдикке RUB ТайландTHB 33,7662,4764 Бир бирдикке RUB Түштүк КореяKRW 1 364,45650,0613 Бир бирдикке RUB Улуу БританияGBP 0,7581110,3015 Бир бирдикке RUB УругвайUYU 40,32732,0735 Бир бирдикке RUB ФилиппинPHP 62,92261,3289 Бир бирдикке RUB ФранцияEUR 0,887194,2618 Бир бирдикке RUB ЧилиCLP 986,27470,0848 Бир бирдикке RUB