Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam.
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
KRW / USD
1,364.4565KRW
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
-11.23%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 90
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 1,537.102 | 0.0504 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 1,537.102 | 0.0504 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 1,533.9715 | 0.0507 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 1,518.5081 | 0.0505 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 1,509.3788 | 0.0507 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 1,515.4527 | 0.0504 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 1,506.36 | 0.0509 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 1,506.36 | 0.0509 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 1,506.36 | 0.0509 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 1,494.4048 | 0.0514 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 1,491.4455 | 0.0521 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 1,494.4048 | 0.0523 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 1,482.6378 | 0.053 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 1,488.498 | 0.0528 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 1,488.498 | 0.0528 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 1,488.498 | 0.0528 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 1,485.5621 | 0.0529 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 1,476.8235 | 0.0533 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 1,473.9335 | 0.053 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 1,462.4854 | 0.0539 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 1,454.0154 | 0.0548 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 1,434.6286 | 0.0559 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 1,431.9011 | 0.0561 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 1,429.1841 | 0.057 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 1,426.4773 | 0.0567 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 1,426.4773 | 0.0571 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 1,421.0943 | 0.0582 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 1,415.7519 | 0.0584 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 1,418.4181 | 0.0584 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 1,421.0943 | 0.0592 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 17 សីហា 2026, 7:02 PM | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 1,415.7519 | 0.06 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 1,415.7519 | 0.06 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 1,389.631 | 0.0613 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 1,394.7778 | 0.0602 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 1,389.631 | 0.0599 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 1,389.631 | 0.0599 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 1,389.631 | 0.0599 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 1,384.5221 | 0.0604 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 1,387.0718 | 0.0611 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 1,387.0718 | 0.061 |
| 28 សីហា 2026, 1:18 PM | 1,387.0718 | 0.0624 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 1,371.9126 | 0.0628 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 1,376.9287 | 0.0633 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 1,364.4565 | 0.0641 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 1,359.5307 | 0.0638 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0643 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,340.1779 | 0.0637 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,349.7849 | 0.0625 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,349.7849 | 0.0627 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,371.9126 | 0.0617 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,381.9817 | 0.0613 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,389.631 | 0.0607 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,389.631 | 0.0607 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,389.631 | 0.0607 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,366.9328 | 0.062 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,369.4182 | 0.0622 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,361.9892 | 0.0621 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 1,357.0811 | 0.062 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 1,354.6403 | 0.0613 |
| 2 តុលា 2026, 12:15 PM | 1,364.4565 | 0.0613 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា