Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam.
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
IDR / USD
17,984.681IDR
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
0%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 90
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 17,984.681 | 0.0043 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 17,984.681 | 0.0043 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 18,021.31 | 0.0043 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 18,021.31 | 0.0043 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 18,021.31 | 0.0042 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 18,095.016 | 0.0042 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 18,095.016 | 0.0042 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 18,095.016 | 0.0042 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 18,095.016 | 0.0042 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 18,132.096 | 0.0042 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 18,132.096 | 0.0043 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 18,095.016 | 0.0043 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 18,021.31 | 0.0044 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 17,984.681 | 0.0044 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 17,911.868 | 0.0044 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 17,984.681 | 0.0044 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 17,984.681 | 0.0044 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 17,984.681 | 0.0044 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 18,021.31 | 0.0043 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 18,095.016 | 0.0044 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 18,095.016 | 0.0044 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 18,132.096 | 0.0044 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 18,021.31 | 0.0044 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 18,021.31 | 0.0044 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 18,021.31 | 0.0044 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 18,021.31 | 0.0045 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 18,058.088 | 0.0045 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 17,948.201 | 0.0045 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 17,948.201 | 0.0045 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 17,803.749 | 0.0046 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 17,875.683 | 0.0046 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 17,911.868 | 0.0047 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 17 សីហា 2026, 7:02 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 17,875.683 | 0.0048 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 17,875.683 | 0.0048 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 17,875.683 | 0.0048 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 17,767.998 | 0.0047 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 17,732.391 | 0.0047 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 17,732.391 | 0.0047 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0047 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0047 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0048 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0048 |
| 28 សីហា 2026, 7:05 AM | 17,767.998 | 0.0049 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0049 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 17,732.391 | 0.0049 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 17,732.391 | 0.0049 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 17,767.998 | 0.0048 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 17,767.998 | 0.0049 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 17,803.749 | 0.0049 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 17,696.926 | 0.0049 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,661.603 | 0.0049 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,556.474 | 0.0049 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,556.474 | 0.0048 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,626.42 | 0.0048 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,626.42 | 0.0048 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,626.42 | 0.0048 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,696.926 | 0.0048 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,732.391 | 0.0048 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,696.926 | 0.0048 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,767.998 | 0.0048 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,767.998 | 0.0047 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,767.998 | 0.0047 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,767.998 | 0.0047 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,875.683 | 0.0047 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,839.643 | 0.0048 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0048 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0047 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0047 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0047 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 18,021.31 | 0.0047 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 17,984.681 | 0.0047 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 17,911.868 | 0.0046 |
| 2 តុលា 2026, 12:15 PM | 17,984.681 | 0.0046 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា