Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam.
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
EUR / USD
0.8871EUR
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
+1.23%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 90
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 0.8763 | 88.3774 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 0.8763 | 88.3774 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 0.8763 | 88.7519 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 0.878 | 87.1038 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.0913 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 0.8763 | 87.4549 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 0.8763 | 87.6379 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 0.8745 | 88.9346 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 0.8763 | 89.1296 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 0.8745 | 89.8868 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 0.8763 | 89.7022 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 0.878 | 89.7206 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 0.878 | 89.7206 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 0.8798 | 89.5371 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 0.8798 | 88.9643 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 0.8798 | 88.9643 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 0.8798 | 88.9643 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 0.8798 | 88.7751 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 0.8816 | 89.3542 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 0.8798 | 90.5082 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 0.8727 | 91.8422 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 0.871 | 91.6214 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 0.871 | 91.6214 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 0.871 | 91.6214 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 0.8692 | 92.4137 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 0.8692 | 93.6432 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 0.8675 | 93.2067 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 0.8675 | 93.8267 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 0.8657 | 94.8631 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 0.8657 | 94.8631 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 0.8657 | 94.8631 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 0.8675 | 95.3059 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 0.8675 | 95.3059 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 0.8675 | 95.5212 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 0.8675 | 97.0548 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 0.8657 | 97.2566 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 0.8657 | 97.2566 |
| 17 សីហា 2026, 12:57 PM | 0.8657 | 97.2566 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 0.864 | 98.3501 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 0.864 | 98.3501 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 0.8606 | 98.9678 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 0.8571 | 98.0076 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 0.8571 | 97.1187 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 0.8571 | 97.1187 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 0.8571 | 97.1187 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 0.8571 | 97.5611 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 0.8588 | 98.7172 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 0.8588 | 98.4896 |
| 28 សីហា 2026, 7:55 PM | 0.8588 | 100.8125 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 0.864 | 99.7354 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 0.864 | 100.9199 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 0.864 | 101.1602 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 0.8623 | 100.6407 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 0.8623 | 100.4033 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 0.8623 | 100.4033 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 0.8623 | 100.4033 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 0.8623 | 100.4033 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8606 | 100.365 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8606 | 99.198 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.864 | 97.6719 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8623 | 97.8644 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8623 | 97.8644 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8623 | 97.8644 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8675 | 97.5019 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8675 | 97.2778 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8675 | 97.5019 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.871 | 97.3344 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.6982 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.6982 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.6982 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.2556 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8727 | 96.2556 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.878 | 96.5584 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8816 | 96.6104 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.878 | 96.1145 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.878 | 96.1145 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.878 | 96.1145 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8816 | 95.9425 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 0.8834 | 95.3079 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 0.8816 | 94.206 |
| 2 តុលា 2026, 12:15 PM | 0.8871 | 94.2618 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា