Steam / រូបិយប័ណ្ណ
ខ្មែរ (Khmer)
អត្រាប្តូរប្រាក់ Steam.
ជ្រើសរើសតំបន់ និងរូបិយប័ណ្ណសម្រាប់ប្រៀបធៀប។ តម្លៃគិតក្នុង 1 USD។
ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃតាមកាលវិភាគ
បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព UTC+3
BRL / USD
5.2041BRL
ក្នុង 1 USD · 2 តុលា
+0.21%ក្នុងរយៈពេលដែលបានជ្រើសរើស
តម្លៃប្រចាំថ្ងៃ 90
| ការកត់ត្រា (UTC+3) | ក្នុង 1 USD | RUB ក្នុងមួយឯកតា |
|---|---|---|
| 5 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 5.1934 | 14.9122 |
| 6 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 5.1934 | 14.9122 |
| 7 កក្កដា 2026, 8:35 PM | 5.1828 | 15.006 |
| 8 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 5.151 | 14.878 |
| 9 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 5.1616 | 14.8165 |
| 10 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 5.151 | 14.8162 |
| 11 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 5.1301 | 14.9386 |
| 12 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 5.1301 | 14.9386 |
| 13 កក្កដា 2026, 6:51 PM | 5.1301 | 14.9386 |
| 14 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 5.1301 | 14.9699 |
| 15 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 5.0785 | 15.3142 |
| 16 កក្កដា 2026, 8:29 PM | 5.0785 | 15.3794 |
| 17 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 5.1093 | 15.3849 |
| 18 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 5.1405 | 15.2915 |
| 19 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 5.1405 | 15.2915 |
| 20 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 5.1405 | 15.2915 |
| 21 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 5.099 | 15.416 |
| 22 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 5.0887 | 15.4803 |
| 23 កក្កដា 2026, 10:36 PM | 5.0785 | 15.5114 |
| 24 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 5.099 | 15.449 |
| 25 កក្កដា 2026, 11:22 PM | 5.0887 | 15.3813 |
| 26 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 5.0887 | 15.3813 |
| 27 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 5.0887 | 15.3813 |
| 28 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 5.099 | 15.3176 |
| 29 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 5.1197 | 15.3866 |
| 30 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 5.1301 | 15.5219 |
| 31 កក្កដា 2026, 8:32 PM | 5.099 | 15.7189 |
| 1 សីហា 2026, 11:09 PM | 5.0887 | 15.6822 |
| 2 សីហា 2026, 6:22 PM | 5.0887 | 15.6822 |
| 3 សីហា 2026, 6:22 PM | 5.0887 | 15.6822 |
| 4 សីហា 2026, 6:22 PM | 5.0785 | 15.8169 |
| 5 សីហា 2026, 6:46 PM | 5.1093 | 15.9307 |
| 6 សីហា 2026, 11:58 PM | 5.1197 | 15.7933 |
| 7 សីហា 2026, 9:46 PM | 5.1093 | 15.9307 |
| 8 សីហា 2026, 9:46 PM | 5.099 | 16.1057 |
| 9 សីហា 2026, 8:31 PM | 5.099 | 16.1057 |
| 10 សីហា 2026, 9:34 PM | 5.099 | 16.1057 |
| 11 សីហា 2026, 10:22 PM | 5.099 | 16.2145 |
| 12 សីហា 2026, 9:49 PM | 5.1197 | 16.149 |
| 13 សីហា 2026, 7:37 PM | 5.1828 | 15.9884 |
| 14 សីហា 2026, 11:28 PM | 5.1828 | 16.2451 |
| 15 សីហា 2026, 6:58 PM | 5.2149 | 16.1451 |
| 16 សីហា 2026, 6:58 PM | 5.2149 | 16.1451 |
| 17 សីហា 2026, 7:02 PM | 5.2149 | 16.1451 |
| 18 សីហា 2026, 7:18 PM | 5.2149 | 16.2946 |
| 19 សីហា 2026, 9:52 PM | 5.2149 | 16.2946 |
| 20 សីហា 2026, 9:53 PM | 5.1721 | 16.4675 |
| 21 សីហា 2026, 9:57 PM | 5.2041 | 16.1416 |
| 22 សីហា 2026, 9:52 PM | 5.1934 | 16.0281 |
| 23 សីហា 2026, 9:53 PM | 5.1934 | 16.0281 |
| 24 សីហា 2026, 6:43 PM | 5.1934 | 16.0281 |
| 25 សីហា 2026, 6:43 PM | 5.1721 | 16.1674 |
| 26 សីហា 2026, 6:43 PM | 5.151 | 16.4586 |
| 27 សីហា 2026, 6:43 PM | 5.1721 | 16.3537 |
| 28 សីហា 2026, 7:55 PM | 5.1616 | 16.7734 |
| 29 សីហា 2026, 6:43 PM | 5.1934 | 16.6315 |
| 30 សីហា 2026, 6:43 PM | 5.1934 | 16.6315 |
| 31 សីហា 2026, 10:00 PM | 5.1934 | 16.6315 |
| 1 កញ្ញា 2026, 11:52 PM | 5.1828 | 16.6264 |
| 2 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 5.1828 | 16.8239 |
| 3 កញ្ញា 2026, 7:06 PM | 5.1616 | 16.9332 |
| 4 កញ្ញា 2026, 8:59 PM | 5.1093 | 16.9852 |
| 5 កញ្ញា 2026, 3:44 PM | 5.1301 | 16.8764 |
| 6 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 5.1301 | 16.8764 |
| 7 កញ្ញា 2026, 12:16 AM | 5.1301 | 16.8764 |
| 8 កញ្ញា 2026, 10:32 PM | 5.1301 | 16.8764 |
| 9 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.099 | 16.9394 |
| 10 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.099 | 16.7425 |
| 11 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.151 | 16.3829 |
| 12 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.099 | 16.55 |
| 13 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.099 | 16.55 |
| 14 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.099 | 16.55 |
| 15 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.1828 | 16.3199 |
| 16 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.151 | 16.3829 |
| 17 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.1616 | 16.387 |
| 18 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.151 | 16.4586 |
| 19 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.1616 | 16.3493 |
| 20 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.1616 | 16.3493 |
| 21 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.1616 | 16.3493 |
| 22 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.1197 | 16.4077 |
| 23 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.1197 | 16.4077 |
| 24 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.1405 | 16.4922 |
| 25 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.1828 | 16.4335 |
| 26 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.2041 | 16.2158 |
| 27 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.2041 | 16.2158 |
| 28 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.2041 | 16.2158 |
| 29 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.2257 | 16.1859 |
| 30 កញ្ញា 2026, 6:16 PM | 5.2257 | 16.1117 |
| 1 តុលា 2026, 6:16 PM | 5.1934 | 15.9918 |
| 2 តុលា 2026, 12:15 PM | 5.2041 | 16.068 |
តំបន់ទាំងអស់ 24
រូបិយប័ណ្ណក្នុងស្រុកក្នុង 1 USD
រុស្ស៊ីRUB 83.61961 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាហ្សាក់ស្ថានKZT 444.11130.1883 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយក្រែនUAH 45.10021.8541 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចិនCNY 6.7512.3881 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌាINR 96.34670.8679 RUB ក្នុងមួយឯកតា ឥណ្ឌូណេស៊ីIDR 17,984.6810.0046 RUB ក្នុងមួយឯកតា កាណាដាCAD 1.427758.5694 RUB ក្នុងមួយឯកតា កូរ៉េខាងត្បូងKRW 1,364.45650.0613 RUB ក្នុងមួយឯកតា ចក្រភពអង់គ្លេសGBP 0.7581110.3015 RUB ក្នុងមួយឯកតា ជប៉ុនJPY 158.39090.5279 RUB ក្នុងមួយឯកតា តៃវ៉ាន់TWD 32.02182.6113 RUB ក្នុងមួយឯកតា ថៃTHB 33.7662.4764 RUB ក្នុងមួយឯកតា ន័រវែសNOK 9.64898.6662 RUB ក្នុងមួយឯកតា បារាំងEUR 0.887194.2618 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប៉ូឡូញPLN 3.883521.532 RUB ក្នុងមួយឯកតា ប្រេស៊ីលBRL 5.204116.068 RUB ក្នុងមួយឯកតា ម៉ាឡេស៊ីMYR 4.091120.4394 RUB ក្នុងមួយឯកតា វៀតណាមVND 26,049.1420.0032 RUB ក្នុងមួយឯកតា ស៊ីលីCLP 986.27470.0848 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហុងកុង តំបន់រដ្ឋបាលពិសេសចិនHKD 7.86610.6305 RUB ក្នុងមួយឯកតា ហ្វ៊ីលីពីនPHP 62.92261.3289 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ីស្រាអែលILS 3.084627.1087 RUB ក្នុងមួយឯកតា អ៊ុយរូហ្គាយUYU 40.32732.0735 RUB ក្នុងមួយឯកតា អេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមAED 3.68222.7104 RUB ក្នុងមួយឯកតា