
Steam ギフト ショーケース
DOOM: The Dark Ages - Premium Edition
お使いの Steam 地域の価格を比較できます。 米ドル価格は目安です:Steam の現在のレートでルーブルから換算しています。
Steam アカウントに設定されている地域を選んでください。
価格 · ロシア $47.98
購入はまだできません。今は価格と地域を比較できます。
- プラットフォーム
- Steam
- 形式
- デジタルギフト
地域を選ぶ前に
アクティベーション地域は受取人のアカウントの地域と一致している必要があります。国のグループが表示されている場合は、含まれる国とアクティベーション条件をご確認ください。
すべての地域と価格 40
| アクティベーション地域 | 価格 |
|---|---|
| ロシア | $47.98 |
| ウクライナ | $48.46 |
| ウズベキスタン | $48.46 |
| トルコ | $48.46 |
| パキスタン | $48.46 |
| アルゼンチン | $48.46 |
| インド | $48.46 |
| ベラルーシ | $48.46 |
| 中国 | $50.89 |
| ベトナム | $50.89 |
| フィリピン | $50.89 |
| 韓国 | $50.89 |
| チリ | $51.62 |
| カザフスタン | $53.81 |
| ブラジル | $53.81 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | $53.81 |
| 台湾 | $53.81 |
| インドネシア | $53.93 |
| 日本 | $53.93 |
| ウルグアイ | $56.73 |
| カナダ | $56.73 |
| ニュージーランド | $56.73 |
| タイ | $56.73 |
| シンガポール | $56.73 |
| カタール | $57.82 |
| アメリカ合衆国 | $57.82 |
| マレーシア | $57.82 |
| 南アフリカ | $59.03 |
| サウジアラビア | $59.03 |
| ペルー | $59.16 |
| オーストラリア | $62.08 |
| ポーランド | $62.08 |
| メキシコ | $62.08 |
| アラブ首長国連邦 | $62.08 |
| フランス | $64.38 |
| スイス | $67.66 |
| ノルウェー | $67.66 |
| イギリス | $67.66 |
| コロンビア | $68.39 |
| イスラエル | $69.50 |
オプションを比較