STEAM / VALUTE

Tassi di cambio di Steam.

Scegli una regione e una valuta di confronto. I valori si riferiscono a 1 USD.

Aggiornamento giornaliero previsto

Aggiornato UTC+3

PLN / USD

3,8835PLN

Per 1 USD · 2 ott

+3,39%nel periodo selezionato
Passa il puntatore sul grafico o toccalo per vedere il tasso giornalieroMin. 3,6956 · Max. 3,8835
Valori giornalieri 90
Rilevazione (UTC+3)Per 1 USDRUB per unità
5 lug 2026, 20:353,756120,6185
6 lug 2026, 20:353,756120,6185
7 lug 2026, 20:353,763920,663
8 lug 2026, 18:513,763920,361
9 lug 2026, 18:513,787220,1936
10 lug 2026, 18:513,771620,2349
11 lug 2026, 18:513,810820,1104
12 lug 2026, 18:513,810820,1104
13 lug 2026, 18:513,810820,1104
14 lug 2026, 20:293,79520,2364
15 lug 2026, 20:293,787220,5358
16 lug 2026, 20:293,79520,5808
17 lug 2026, 22:363,787220,7557
18 lug 2026, 22:363,810820,6272
19 lug 2026, 22:363,810820,6272
20 lug 2026, 22:363,810820,6272
21 lug 2026, 22:363,802920,67
22 lug 2026, 22:363,802920,7144
23 lug 2026, 22:363,79520,7575
24 lug 2026, 23:223,810820,6714
25 lug 2026, 23:223,802920,5819
26 lug 2026, 20:323,802920,5819
27 lug 2026, 20:323,802920,5819
28 lug 2026, 20:323,802920,5381
29 lug 2026, 20:323,810820,6714
30 lug 2026, 20:323,810820,8956
31 lug 2026, 20:323,756121,3388
1 ago 2026, 23:093,756121,246
2 ago 2026, 18:223,756121,246
3 ago 2026, 18:223,756121,246
4 ago 2026, 18:223,740821,4729
5 ago 2026, 18:463,740821,7586
6 ago 2026, 23:583,733221,6588
7 ago 2026, 21:463,733221,8029
8 ago 2026, 21:463,718122,0874
9 ago 2026, 20:313,718122,0874
10 ago 2026, 21:343,718122,0874
11 ago 2026, 22:223,733222,1467
12 ago 2026, 21:493,733222,1467
13 ago 2026, 19:373,733222,1967
14 ago 2026, 23:283,740822,5072
15 ago 2026, 18:583,725622,599
16 ago 2026, 18:583,725622,599
17 ago 2026, 19:023,725622,599
18 ago 2026, 19:183,718122,8543
19 ago 2026, 21:523,718122,8543
20 ago 2026, 21:533,710522,9542
21 ago 2026, 21:573,70322,6849
22 ago 2026, 21:523,695622,5242
23 ago 2026, 21:533,695622,5242
24 ago 2026, 18:433,695622,5242
25 ago 2026, 18:433,695622,6268
26 ago 2026, 18:433,695622,9403
27 ago 2026, 18:433,695622,8875
28 ago 2026, 19:553,718123,2855
29 ago 2026, 18:433,733223,1367
30 ago 2026, 18:433,733223,1367
31 ago 2026, 22:003,733223,1367
1 set 2026, 23:523,740823,0356
2 set 2026, 19:063,740823,3091
3 set 2026, 19:063,740823,3646
4 set 2026, 20:593,725623,2936
5 set 2026, 15:443,718123,2855
6 set 2026, 00:163,718123,2855
7 set 2026, 00:163,718123,2855
8 set 2026, 22:323,718123,2855
9 set 2026, 18:163,718123,2307
10 set 2026, 18:163,710523,0076
11 set 2026, 18:163,733222,6049
12 set 2026, 18:163,733222,6049
13 set 2026, 18:163,733222,6049
14 set 2026, 18:163,733222,6049
15 set 2026, 18:163,771622,4263
16 set 2026, 18:163,763922,4205
17 set 2026, 18:163,779422,38
18 set 2026, 18:163,802922,2931
19 set 2026, 18:163,810822,1446
20 set 2026, 18:163,810822,1446
21 set 2026, 18:163,810822,1446
22 set 2026, 18:163,79522,135
23 set 2026, 18:163,79522,135
24 set 2026, 18:163,842822,0616
25 set 2026, 18:163,850822,1179
26 set 2026, 18:163,842821,9602
27 set 2026, 18:163,842821,9602
28 set 2026, 18:163,842821,9602
29 set 2026, 18:163,850821,965
30 set 2026, 18:163,858921,8184
1 ott 2026, 18:163,850821,5675
2 ott 2026, 12:163,883521,532

Tutte le regioni 24

Valuta locale per 1 USD