STEAM / VALUTE
Italiano (Italian)
Tassi di cambio di Steam.
Scegli una regione e una valuta di confronto. I valori si riferiscono a 1 USD.
Aggiornamento giornaliero previsto
Aggiornato UTC+3
GBP / USD
0,7581GBP
Per 1 USD · 2 ott
+1,01%nel periodo selezionato
Valori giornalieri 90
| Rilevazione (UTC+3) | Per 1 USD | RUB per unità |
|---|---|---|
| 5 lug 2026, 20:35 | 0,7505 | 103,1913 |
| 6 lug 2026, 20:35 | 0,7505 | 103,1913 |
| 7 lug 2026, 20:35 | 0,7505 | 103,6286 |
| 8 lug 2026, 18:51 | 0,749 | 102,3187 |
| 9 lug 2026, 18:51 | 0,7505 | 101,9015 |
| 10 lug 2026, 18:51 | 0,7475 | 102,0978 |
| 11 lug 2026, 18:51 | 0,746 | 102,7302 |
| 12 lug 2026, 18:51 | 0,746 | 102,7302 |
| 13 lug 2026, 18:51 | 0,746 | 102,7302 |
| 14 lug 2026, 20:29 | 0,7475 | 102,7386 |
| 15 lug 2026, 20:29 | 0,7475 | 104,0445 |
| 16 lug 2026, 20:29 | 0,746 | 104,6975 |
| 17 lug 2026, 22:36 | 0,7416 | 105,9951 |
| 18 lug 2026, 22:36 | 0,746 | 105,37 |
| 19 lug 2026, 22:36 | 0,746 | 105,37 |
| 20 lug 2026, 22:36 | 0,746 | 105,37 |
| 21 lug 2026, 22:36 | 0,7445 | 105,5823 |
| 22 lug 2026, 22:36 | 0,749 | 105,1732 |
| 23 lug 2026, 22:36 | 0,749 | 105,1732 |
| 24 lug 2026, 23:22 | 0,7505 | 104,963 |
| 25 lug 2026, 23:22 | 0,752 | 104,0835 |
| 26 lug 2026, 20:32 | 0,752 | 104,0835 |
| 27 lug 2026, 20:32 | 0,752 | 104,0835 |
| 28 lug 2026, 20:32 | 0,752 | 103,8621 |
| 29 lug 2026, 20:32 | 0,7535 | 104,5451 |
| 30 lug 2026, 20:32 | 0,7535 | 105,679 |
| 31 lug 2026, 20:32 | 0,749 | 107,0103 |
| 1 ago 2026, 23:09 | 0,746 | 106,9735 |
| 2 ago 2026, 18:22 | 0,746 | 106,9735 |
| 3 ago 2026, 18:22 | 0,746 | 106,9735 |
| 4 ago 2026, 18:22 | 0,7445 | 107,8925 |
| 5 ago 2026, 18:46 | 0,7445 | 109,328 |
| 6 ago 2026, 23:58 | 0,743 | 108,8248 |
| 7 ago 2026, 21:46 | 0,743 | 109,5487 |
| 8 ago 2026, 21:46 | 0,7416 | 110,7376 |
| 9 ago 2026, 20:31 | 0,7416 | 110,7376 |
| 10 ago 2026, 21:34 | 0,7416 | 110,7376 |
| 11 ago 2026, 22:22 | 0,7416 | 111,4858 |
| 12 ago 2026, 21:49 | 0,7416 | 111,4858 |
| 13 ago 2026, 19:37 | 0,7401 | 111,9641 |
| 14 ago 2026, 23:28 | 0,7416 | 113,5316 |
| 15 ago 2026, 18:58 | 0,7401 | 113,7617 |
| 16 ago 2026, 18:58 | 0,7401 | 113,7617 |
| 17 ago 2026, 19:02 | 0,7401 | 113,7617 |
| 18 ago 2026, 19:18 | 0,7386 | 115,0481 |
| 19 ago 2026, 21:52 | 0,7386 | 115,0481 |
| 20 ago 2026, 21:53 | 0,7357 | 115,7696 |
| 21 ago 2026, 21:57 | 0,7343 | 114,3978 |
| 22 ago 2026, 21:52 | 0,7343 | 113,3602 |
| 23 ago 2026, 21:53 | 0,7343 | 113,3602 |
| 24 ago 2026, 18:43 | 0,7343 | 113,3602 |
| 25 ago 2026, 18:43 | 0,7343 | 113,8766 |
| 26 ago 2026, 18:43 | 0,7343 | 115,4546 |
| 27 ago 2026, 18:43 | 0,7357 | 114,9693 |
| 28 ago 2026, 19:55 | 0,7357 | 117,6808 |
| 29 ago 2026, 18:43 | 0,7372 | 117,1651 |
| 30 ago 2026, 18:43 | 0,7372 | 117,1651 |
| 31 ago 2026, 22:00 | 0,7372 | 117,1651 |
| 1 set 2026, 23:52 | 0,7386 | 116,6686 |
| 2 set 2026, 19:06 | 0,7401 | 117,8149 |
| 3 set 2026, 19:06 | 0,7416 | 117,8565 |
| 4 set 2026, 20:59 | 0,7416 | 117,0206 |
| 5 set 2026, 15:44 | 0,7416 | 116,7446 |
| 6 set 2026, 00:16 | 0,7416 | 116,7446 |
| 7 set 2026, 00:16 | 0,7416 | 116,7446 |
| 8 set 2026, 22:32 | 0,7416 | 116,7446 |
| 9 set 2026, 18:16 | 0,7386 | 116,943 |
| 10 set 2026, 18:16 | 0,7386 | 115,5833 |
| 11 set 2026, 18:16 | 0,7416 | 113,7925 |
| 12 set 2026, 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 13 set 2026, 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 14 set 2026, 18:16 | 0,7401 | 114,0231 |
| 15 set 2026, 18:16 | 0,743 | 113,8397 |
| 16 set 2026, 18:16 | 0,743 | 113,5781 |
| 17 set 2026, 18:16 | 0,7445 | 113,6103 |
| 18 set 2026, 18:16 | 0,749 | 113,1887 |
| 19 set 2026, 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 20 set 2026, 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 21 set 2026, 18:16 | 0,7505 | 112,443 |
| 22 set 2026, 18:16 | 0,7475 | 112,3777 |
| 23 set 2026, 18:16 | 0,7475 | 112,3777 |
| 24 set 2026, 18:16 | 0,7535 | 112,5127 |
| 25 set 2026, 18:16 | 0,7566 | 112,5716 |
| 26 set 2026, 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 27 set 2026, 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 28 set 2026, 18:16 | 0,7551 | 111,758 |
| 29 set 2026, 18:16 | 0,7551 | 112,0155 |
| 30 set 2026, 18:16 | 0,7566 | 111,2807 |
| 1 ott 2026, 18:16 | 0,7535 | 110,2216 |
| 2 ott 2026, 12:15 | 0,7581 | 110,3015 |
Tutte le regioni 24
Valuta locale per 1 USD
RussiaRUB 83,61961 RUB per unità KazakistanKZT 444,11130,1883 RUB per unità UcrainaUAH 45,10021,8541 RUB per unità CinaCNY 6,7512,3881 RUB per unità IndiaINR 96,34670,8679 RUB per unità IndonesiaIDR 17.984,6810,0046 RUB per unità BrasileBRL 5,204116,068 RUB per unità CanadaCAD 1,427758,5694 RUB per unità CileCLP 986,27470,0848 RUB per unità Corea del SudKRW 1364,45650,0613 RUB per unità Emirati Arabi UnitiAED 3,68222,7104 RUB per unità FilippinePHP 62,92261,3289 RUB per unità FranciaEUR 0,887194,2618 RUB per unità GiapponeJPY 158,39090,5279 RUB per unità IsraeleILS 3,084627,1087 RUB per unità MalaysiaMYR 4,091120,4394 RUB per unità NorvegiaNOK 9,64898,6662 RUB per unità PoloniaPLN 3,883521,532 RUB per unità RAS di Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB per unità Regno UnitoGBP 0,7581110,3015 RUB per unità TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB per unità ThailandiaTHB 33,7662,4764 RUB per unità UruguayUYU 40,32732,0735 RUB per unità VietnamVND 26.049,1420,0032 RUB per unità