STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam.
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
NOK / USD
9,6489NOK
Fyrir 1 USD · 2. okt.
-2,26%á völdu tímabili
Dagleg gildi 90
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 5. júl. 2026, 20:35 | 9,8718 | 7,8451 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 9,8718 | 7,8451 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 9,8512 | 7,8948 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 9,8305 | 7,7958 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 9,7896 | 7,8121 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 9,749 | 7,8283 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 9,7896 | 7,8284 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 9,7896 | 7,8284 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 9,7896 | 7,8284 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 9,7896 | 7,8448 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 9,6887 | 8,0272 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 9,7087 | 8,0448 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 9,6687 | 8,1299 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 9,6687 | 8,1299 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 9,6687 | 8,1299 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 9,6687 | 8,1299 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 9,6887 | 8,1132 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 9,6489 | 8,1641 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 9,6094 | 8,1977 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 9,6489 | 8,1641 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 9,5898 | 8,1619 |
| 26. júl. 2026, 14:32 | 9,5898 | 8,1619 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 9,5898 | 8,1619 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 9,6687 | 8,0781 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 9,7087 | 8,1138 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 9,6687 | 8,2358 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 9,5898 | 8,3579 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 9,5314 | 8,3726 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 9,5314 | 8,3726 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 9,5314 | 8,3726 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 9,5703 | 8,3933 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 9,5898 | 8,4876 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 9,5314 | 8,4832 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 9,5703 | 8,5049 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 9,4929 | 8,651 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 9,4929 | 8,651 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 9,4929 | 8,651 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 9,5314 | 8,6743 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 9,5121 | 8,6919 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 9,4929 | 8,7291 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 9,5314 | 8,8334 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 9,4738 | 8,8871 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 9,4738 | 8,8871 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 9,4738 | 8,8871 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 9,4357 | 9,0056 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 9,4357 | 9,0056 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 9,3792 | 9,0809 |
| 21. ágú. 2026, 15:53 | 9,3606 | 8,974 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 9,305 | 8,9458 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 9,305 | 8,9458 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 9,305 | 8,9458 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 9,305 | 8,9865 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 9,3419 | 9,0751 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 9,3606 | 9,0361 |
| 28. ágú. 2026, 19:55 | 9,3419 | 9,2677 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 9,3419 | 9,2459 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 9,3419 | 9,2459 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 9,3419 | 9,2459 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 9,3606 | 9,2058 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 9,3419 | 9,3337 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 9,3419 | 9,356 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 9,3234 | 9,308 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 9,3234 | 9,2861 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 9,3234 | 9,2861 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 9,3234 | 9,2861 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 9,3234 | 9,2861 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 9,2682 | 9,3194 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 9,1957 | 9,2837 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 9,2866 | 9,0871 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 9,305 | 9,0692 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 9,305 | 9,0692 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 9,305 | 9,0692 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 9,3606 | 9,0361 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 9,3606 | 9,0153 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 9,3606 | 9,0361 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9848 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9435 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9435 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9435 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9026 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 9,4357 | 8,9026 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 9,4929 | 8,9307 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 9,5121 | 8,954 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 9,5314 | 8,8537 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 9,5314 | 8,8537 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 9,5314 | 8,8537 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 9,5508 | 8,8561 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 9,6094 | 8,7617 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 9,6094 | 8,6428 |
| 2. okt. 2026, 12:15 | 9,6489 | 8,6662 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu