STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam.
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
MYR / USD
4,0911MYR
Fyrir 1 USD · 2. okt.
+0,2%á völdu tímabili
Dagleg gildi 90
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 5. júl. 2026, 20:35 | 4,0828 | 18,9686 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 4,0828 | 18,9686 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 4,0911 | 19,0104 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 4,0911 | 18,6935 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 4,0911 | 18,6547 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 4,0828 | 18,7706 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 4,0828 | 18,8099 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 4,0911 | 19,0104 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 4,0911 | 19,0913 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 4,0828 | 19,253 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 4,1077 | 19,1363 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 4,0994 | 19,175 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 4,0994 | 19,2162 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 4,0994 | 19,2162 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 4,0994 | 19,2162 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 4,0994 | 19,0932 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,0932 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,0932 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 4,0911 | 19,0913 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,2162 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,4246 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 4,0994 | 19,5518 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 4,0994 | 19,4668 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 4,0994 | 19,4668 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 4,0994 | 19,4668 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 4,1077 | 19,555 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 4,1077 | 19,8152 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 4,0994 | 19,7241 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 4,0994 | 19,8553 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 4,0994 | 20,0329 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 4,0994 | 20,0329 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 4,0994 | 20,0329 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 4,0994 | 20,1683 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 4,0994 | 20,1683 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 4,0911 | 20,2548 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 4,0994 | 20,5384 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 4,0911 | 20,58 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 4,0911 | 20,58 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 4,0911 | 20,58 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 4,0746 | 20,8547 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 4,0746 | 20,8547 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 4,0664 | 20,9452 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 4,0582 | 20,6994 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 4,0501 | 20,5527 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 4,0501 | 20,5527 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 4,0501 | 20,5527 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 4,0501 | 20,6463 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 4,0582 | 20,8906 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 4,0339 | 20,968 |
| 28. ágú. 2026, 13:18 | 4,042 | 21,4195 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 4,0339 | 21,4121 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 4,0339 | 21,4121 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 4,0339 | 21,3618 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 4,0501 | 21,529 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 4,0582 | 21,5372 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 4,0501 | 21,4272 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 4,0582 | 21,334 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 4,0582 | 21,334 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 4,0582 | 21,334 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 4,0582 | 21,334 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 4,0746 | 21,1982 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,9096 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 4,0746 | 20,7109 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,7169 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 4,0994 | 20,5856 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 4,0994 | 20,633 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 4,1077 | 20,6389 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6273 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,5329 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,7226 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 4,0994 | 20,7766 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 4,0828 | 20,6693 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,6749 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,58 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 4,0911 | 20,3007 |
| 2. okt. 2026, 12:15 | 4,0911 | 20,4394 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu