STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam.
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
KRW / USD
1.364,4565KRW
Fyrir 1 USD · 2. okt.
-11,23%á völdu tímabili
Dagleg gildi 90
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 5. júl. 2026, 20:35 | 1.537,102 | 0,0504 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 1.537,102 | 0,0504 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 1.533,9715 | 0,0507 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 1.518,5081 | 0,0505 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 1.509,3788 | 0,0507 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 1.515,4527 | 0,0504 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 1.506,36 | 0,0509 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 1.506,36 | 0,0509 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 1.506,36 | 0,0509 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 1.494,4048 | 0,0514 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 1.491,4455 | 0,0521 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 1.494,4048 | 0,0523 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 1.482,6378 | 0,053 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 1.488,498 | 0,0528 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 1.488,498 | 0,0528 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 1.488,498 | 0,0528 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 1.485,5621 | 0,0529 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 1.482,6378 | 0,0531 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 1.482,6378 | 0,0531 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 1.476,8235 | 0,0533 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 1.465,3307 | 0,0534 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 1.465,3307 | 0,0534 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 1.465,3307 | 0,0534 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 1.473,9335 | 0,053 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 1.462,4854 | 0,0539 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 1.454,0154 | 0,0548 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 1.434,6286 | 0,0559 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 1.442,8736 | 0,0553 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 1.442,8736 | 0,0553 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 1.442,8736 | 0,0553 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 1.431,9011 | 0,0561 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 1.429,1841 | 0,057 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 1.426,4773 | 0,0567 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 1.426,4773 | 0,0571 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 1.410,4494 | 0,0582 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 1.410,4494 | 0,0582 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 1.410,4494 | 0,0582 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 1.421,0943 | 0,0582 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 1.415,7519 | 0,0584 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 1.418,4181 | 0,0584 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 1.421,0943 | 0,0592 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 1.413,0957 | 0,0596 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 1.413,0957 | 0,0596 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 1.413,0957 | 0,0596 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 1.415,7519 | 0,06 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 1.415,7519 | 0,06 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 1.389,631 | 0,0613 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 1.394,7778 | 0,0602 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 1.389,631 | 0,0599 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 1.389,631 | 0,0599 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 1.389,631 | 0,0599 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 1.384,5221 | 0,0604 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 1.387,0718 | 0,0611 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 1.387,0718 | 0,061 |
| 28. ágú. 2026, 13:18 | 1.387,0718 | 0,0624 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 1.376,9287 | 0,0627 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 1.376,9287 | 0,0627 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 1.376,9287 | 0,0627 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 1.371,9126 | 0,0628 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 1.376,9287 | 0,0633 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 1.364,4565 | 0,0641 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 1.359,5307 | 0,0638 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 1.349,7849 | 0,0641 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0643 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 1.340,1779 | 0,0637 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 1.349,7849 | 0,0625 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0629 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0629 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 1.342,5668 | 0,0629 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 1.349,7849 | 0,0627 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 1.371,9126 | 0,0617 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 1.381,9817 | 0,0613 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 1.389,631 | 0,0607 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 1.389,631 | 0,0607 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 1.389,631 | 0,0607 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 1.374,4161 | 0,0611 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 1.374,4161 | 0,0611 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 1.366,9328 | 0,062 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 1.369,4182 | 0,0622 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 1.359,5307 | 0,0621 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 1.361,9892 | 0,0621 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 1.357,0811 | 0,062 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 1.354,6403 | 0,0613 |
| 2. okt. 2026, 12:15 | 1.364,4565 | 0,0613 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu