STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam.
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
JPY / USD
158,3909JPY
Fyrir 1 USD · 2. okt.
-1,98%á völdu tímabili
Dagleg gildi 90
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 5. júl. 2026, 20:35 | 161,5972 | 0,4792 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 161,5972 | 0,4792 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 162,5845 | 0,4784 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 162,2541 | 0,4723 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 162,9163 | 0,4694 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 162,5845 | 0,4694 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 161,9249 | 0,4733 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 161,9249 | 0,4733 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 161,9249 | 0,4733 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 162,5845 | 0,4724 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 162,2541 | 0,4793 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 162,5845 | 0,4804 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 162,5845 | 0,4835 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 162,5845 | 0,4835 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 162,5845 | 0,4835 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 162,5845 | 0,4835 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 162,5845 | 0,4835 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 162,9163 | 0,4835 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 163,2495 | 0,4825 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 164,2572 | 0,4796 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 164,2572 | 0,4765 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 164,2572 | 0,4765 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 164,2572 | 0,4765 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 163,9199 | 0,4765 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 164,2572 | 0,4796 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 163,9199 | 0,4858 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 162,9163 | 0,492 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 159,978 | 0,4988 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 159,978 | 0,4988 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 159,978 | 0,4988 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 156,835 | 0,5122 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 157,7648 | 0,5159 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 157,7648 | 0,5125 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 158,0772 | 0,5149 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 157,7648 | 0,5205 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 157,7648 | 0,5205 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 157,7648 | 0,5205 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 159,3393 | 0,5189 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 159,3393 | 0,5189 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 159,0219 | 0,5211 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 159,658 | 0,5273 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 159,3393 | 0,5284 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 159,3393 | 0,5284 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 159,3393 | 0,5284 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 159,658 | 0,5322 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 159,658 | 0,5322 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 158,7058 | 0,5367 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 159,0219 | 0,5282 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 159,0219 | 0,5235 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 159,0219 | 0,5235 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 159,0219 | 0,5235 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 159,3393 | 0,5248 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 159,658 | 0,531 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 159,658 | 0,5298 |
| 28. ágú. 2026, 07:05 | 159,658 | 0,5423 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 159,978 | 0,5399 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 159,978 | 0,5399 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 159,978 | 0,5399 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 159,978 | 0,5386 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 160,2992 | 0,544 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 159,658 | 0,5474 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 155,916 | 0,5566 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 155,916 | 0,5553 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 155,916 | 0,5553 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 155,916 | 0,5553 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 155,916 | 0,5553 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 154,11 | 0,5605 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 153,5173 | 0,5561 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 154,4081 | 0,5465 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 153,8131 | 0,5486 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 153,8131 | 0,5486 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 153,8131 | 0,5486 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 155,0078 | 0,5457 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 155,3093 | 0,5434 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 155,6121 | 0,5435 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 155,916 | 0,5437 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 158,0772 | 0,5338 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 158,0772 | 0,5338 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 158,0772 | 0,5338 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 157,4536 | 0,5335 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 157,4536 | 0,5335 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 158,0772 | 0,5363 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 159,0219 | 0,5356 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 157,1437 | 0,537 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 157,1437 | 0,537 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 157,1437 | 0,537 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 157,4536 | 0,5372 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 157,4536 | 0,5347 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 157,1437 | 0,5285 |
| 2. okt. 2026, 12:15 | 158,3909 | 0,5279 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu