STEAM / GJALDMIÐLAR
Íslenska (Icelandic)
Gengi gjaldmiðla á Steam.
Veldu svæði og samanburðargjaldmiðil. Gildin miðast við 1 USD.
Áætluð dagleg uppfærsla
Uppfært UTC+3
ILS / USD
3,0846ILS
Fyrir 1 USD · 2. okt.
+2,54%á völdu tímabili
Dagleg gildi 90
| Skráning (UTC+3) | Fyrir 1 USD | RUB á einingu |
|---|---|---|
| 5. júl. 2026, 20:35 | 3,0082 | 25,7447 |
| 6. júl. 2026, 20:35 | 3,0082 | 25,7447 |
| 7. júl. 2026, 20:35 | 3,0145 | 25,7997 |
| 8. júl. 2026, 18:51 | 3,0333 | 25,2651 |
| 9. júl. 2026, 18:51 | 3,0459 | 25,1082 |
| 10. júl. 2026, 18:51 | 3,027 | 25,2125 |
| 11. júl. 2026, 18:51 | 3,0145 | 25,4227 |
| 12. júl. 2026, 18:51 | 3,0145 | 25,4227 |
| 13. júl. 2026, 18:51 | 3,0145 | 25,4227 |
| 14. júl. 2026, 20:29 | 3,0333 | 25,318 |
| 15. júl. 2026, 20:29 | 3,0082 | 25,8538 |
| 16. júl. 2026, 20:29 | 3,0021 | 26,0166 |
| 17. júl. 2026, 22:36 | 3,0145 | 26,076 |
| 18. júl. 2026, 22:36 | 3,0587 | 25,6992 |
| 19. júl. 2026, 22:36 | 3,0587 | 25,6992 |
| 20. júl. 2026, 22:36 | 3,0587 | 25,6992 |
| 21. júl. 2026, 22:36 | 3,0523 | 25,753 |
| 22. júl. 2026, 22:36 | 3,0523 | 25,8083 |
| 23. júl. 2026, 22:36 | 3,0651 | 25,7005 |
| 24. júl. 2026, 23:22 | 3,0846 | 25,5381 |
| 25. júl. 2026, 23:22 | 3,0587 | 25,5896 |
| 26. júl. 2026, 20:32 | 3,0587 | 25,5896 |
| 27. júl. 2026, 20:32 | 3,0587 | 25,5896 |
| 28. júl. 2026, 20:32 | 3,0523 | 25,5887 |
| 29. júl. 2026, 20:32 | 3,0587 | 25,7543 |
| 30. júl. 2026, 20:32 | 3,0716 | 25,9243 |
| 31. júl. 2026, 20:32 | 3,0716 | 26,0941 |
| 1. ágú. 2026, 23:09 | 3,0587 | 26,0902 |
| 2. ágú. 2026, 18:22 | 3,0587 | 26,0902 |
| 3. ágú. 2026, 18:22 | 3,0587 | 26,0902 |
| 4. ágú. 2026, 18:22 | 3,0587 | 26,2615 |
| 5. ágú. 2026, 18:46 | 3,027 | 26,8896 |
| 6. ágú. 2026, 23:58 | 3,0082 | 26,8788 |
| 7. ágú. 2026, 21:46 | 3,0207 | 26,9456 |
| 8. ágú. 2026, 21:46 | 3,0021 | 27,3552 |
| 9. ágú. 2026, 20:31 | 3,0021 | 27,3552 |
| 10. ágú. 2026, 21:34 | 3,0021 | 27,3552 |
| 11. ágú. 2026, 22:22 | 3,0082 | 27,4842 |
| 12. ágú. 2026, 21:49 | 2,9959 | 27,597 |
| 13. ágú. 2026, 19:37 | 2,9836 | 27,7734 |
| 14. ágú. 2026, 23:28 | 2,9776 | 28,2761 |
| 15. ágú. 2026, 18:58 | 2,9594 | 28,45 |
| 16. ágú. 2026, 18:58 | 2,9594 | 28,45 |
| 17. ágú. 2026, 19:02 | 2,9594 | 28,45 |
| 18. ágú. 2026, 19:18 | 2,9594 | 28,7134 |
| 19. ágú. 2026, 21:52 | 2,9594 | 28,7134 |
| 20. ágú. 2026, 21:53 | 2,9776 | 28,6041 |
| 21. ágú. 2026, 21:57 | 2,9959 | 28,0391 |
| 22. ágú. 2026, 21:52 | 2,9959 | 27,7848 |
| 23. ágú. 2026, 21:53 | 2,9959 | 27,7848 |
| 24. ágú. 2026, 18:43 | 2,9959 | 27,7848 |
| 25. ágú. 2026, 18:43 | 2,9959 | 27,9113 |
| 26. ágú. 2026, 18:43 | 2,9836 | 28,4148 |
| 27. ágú. 2026, 18:43 | 2,9776 | 28,4064 |
| 28. ágú. 2026, 19:55 | 2,9776 | 29,0764 |
| 29. ágú. 2026, 18:43 | 2,9776 | 29,008 |
| 30. ágú. 2026, 18:43 | 2,9776 | 29,008 |
| 31. ágú. 2026, 22:00 | 2,9776 | 29,008 |
| 1. sep. 2026, 23:52 | 2,9959 | 28,7631 |
| 2. sep. 2026, 19:06 | 3,027 | 28,8057 |
| 3. sep. 2026, 19:06 | 3,0333 | 28,8143 |
| 4. sep. 2026, 20:59 | 3,0145 | 28,7884 |
| 5. sep. 2026, 15:44 | 3,0207 | 28,6615 |
| 6. sep. 2026, 00:16 | 3,0207 | 28,6615 |
| 7. sep. 2026, 00:16 | 3,0207 | 28,6615 |
| 8. sep. 2026, 22:32 | 3,0207 | 28,6615 |
| 9. sep. 2026, 18:16 | 3,0145 | 28,6529 |
| 10. sep. 2026, 18:16 | 3,027 | 28,2028 |
| 11. sep. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 12. sep. 2026, 18:16 | 3,0396 | 27,763 |
| 13. sep. 2026, 18:16 | 3,0396 | 27,763 |
| 14. sep. 2026, 18:16 | 3,0396 | 27,763 |
| 15. sep. 2026, 18:16 | 3,0651 | 27,5955 |
| 16. sep. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 17. sep. 2026, 18:16 | 3,0396 | 27,827 |
| 18. sep. 2026, 18:16 | 3,0333 | 27,9492 |
| 19. sep. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 20. sep. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 21. sep. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,7056 |
| 22. sep. 2026, 18:16 | 3,0207 | 27,8089 |
| 23. sep. 2026, 18:16 | 3,0207 | 27,8089 |
| 24. sep. 2026, 18:16 | 3,0207 | 28,0658 |
| 25. sep. 2026, 18:16 | 3,0459 | 27,9627 |
| 26. sep. 2026, 18:16 | 3,0523 | 27,6475 |
| 27. sep. 2026, 18:16 | 3,0523 | 27,6475 |
| 28. sep. 2026, 18:16 | 3,0523 | 27,6475 |
| 29. sep. 2026, 18:16 | 3,0781 | 27,4789 |
| 30. sep. 2026, 18:16 | 3,0651 | 27,4689 |
| 1. okt. 2026, 18:16 | 3,0781 | 26,9816 |
| 2. okt. 2026, 12:15 | 3,0846 | 27,1087 |
Öll svæði 24
Staðbundinn gjaldmiðill fyrir 1 USD
RússlandRUB 83,61961 RUB á einingu KasakstanKZT 444,11130,1883 RUB á einingu ÚkraínaUAH 45,10021,8541 RUB á einingu KínaCNY 6,7512,3881 RUB á einingu IndlandINR 96,34670,8679 RUB á einingu IndónesíaIDR 17.984,6810,0046 RUB á einingu BrasilíaBRL 5,204116,068 RUB á einingu BretlandGBP 0,7581110,3015 RUB á einingu FilippseyjarPHP 62,92261,3289 RUB á einingu FrakklandEUR 0,887194,2618 RUB á einingu ÍsraelILS 3,084627,1087 RUB á einingu JapanJPY 158,39090,5279 RUB á einingu KanadaCAD 1,427758,5694 RUB á einingu MalasíaMYR 4,091120,4394 RUB á einingu NoregurNOK 9,64898,6662 RUB á einingu PóllandPLN 3,883521,532 RUB á einingu Sameinuðu arabísku furstadæminAED 3,68222,7104 RUB á einingu sérstjórnarsvæðið Hong KongHKD 7,86610,6305 RUB á einingu SíleCLP 986,27470,0848 RUB á einingu Suður-KóreaKRW 1.364,45650,0613 RUB á einingu TaílandTHB 33,7662,4764 RUB á einingu TaívanTWD 32,02182,6113 RUB á einingu ÚrúgvæUYU 40,32732,0735 RUB á einingu VíetnamVND 26.049,1420,0032 RUB á einingu