STEAM / MATA UANG

Kurs mata uang Steam.

Pilih wilayah dan mata uang pembanding. Nilai ditampilkan per 1 USD.

Pembaruan harian terjadwal

Diperbarui UTC+3

MYR / USD

4,0911MYR

Per 1 USD · 2 Okt

+1,42%selama periode yang dipilih
Arahkan kursor atau sentuh grafik untuk melihat kurs harianMin. 4,0339 · Maks. 4,1245
Nilai harian 119
Pengamatan (UTC+3)Per 1 USDRUB per unit
6 Jun 2026, 19.524,033918,3101
7 Jun 2026, 19.514,033918,3101
8 Jun 2026, 22.444,033918,3101
9 Jun 2026, 21.424,082818,0183
10 Jun 2026, 19.274,074617,6998
11 Jun 2026, 19.274,082817,6643
12 Jun 2026, 19.274,074617,7697
13 Jun 2026, 23.574,066417,8407
14 Jun 2026, 23.574,066417,8407
15 Jun 2026, 23.574,066417,8407
16 Jun 2026, 23.574,058217,8767
17 Jun 2026, 23.264,058217,8767
18 Jun 2026, 18.144,058217,8767
19 Jun 2026, 18.144,124517,8005
20 Jun 2026, 22.094,124517,8005
21 Jun 2026, 22.094,124517,8005
22 Jun 2026, 22.184,124517,8005
23 Jun 2026, 22.524,124517,8005
24 Jun 2026, 18.014,124517,8005
25 Jun 2026, 21.344,124517,8005
26 Jun 2026, 21.144,099419,134
27 Jun 2026, 19.354,099419,134
28 Jun 2026, 22.104,099419,134
29 Jun 2026, 22.124,099419,134
30 Jun 2026, 22.104,082819,0894
1 Jul 2026, 21.514,091119,2139
2 Jul 2026, 21.514,099419,0526
3 Jul 2026, 20.354,091119,0913
4 Jul 2026, 20.354,082818,9686
5 Jul 2026, 20.354,082818,9686
6 Jul 2026, 20.354,082818,9686
7 Jul 2026, 20.354,091119,0104
8 Jul 2026, 18.514,082818,7706
9 Jul 2026, 18.514,091118,6935
10 Jul 2026, 18.514,091118,6547
11 Jul 2026, 18.514,082818,7706
12 Jul 2026, 18.514,082818,7706
13 Jul 2026, 18.514,082818,7706
14 Jul 2026, 20.294,082818,8099
15 Jul 2026, 20.294,091119,0104
16 Jul 2026, 20.294,091119,0913
17 Jul 2026, 22.364,082819,253
18 Jul 2026, 22.364,107719,1363
19 Jul 2026, 22.364,107719,1363
20 Jul 2026, 22.364,107719,1363
21 Jul 2026, 22.364,099419,175
22 Jul 2026, 22.364,099419,2162
23 Jul 2026, 22.364,099419,2162
24 Jul 2026, 23.224,099419,2162
25 Jul 2026, 23.224,099419,0932
26 Jul 2026, 20.324,099419,0932
27 Jul 2026, 20.324,099419,0932
28 Jul 2026, 20.324,091119,0913
29 Jul 2026, 20.324,099419,2162
30 Jul 2026, 20.324,099419,4246
31 Jul 2026, 20.324,099419,5518
1 Agu 2026, 23.094,099419,4668
2 Agu 2026, 18.224,099419,4668
3 Agu 2026, 18.224,099419,4668
4 Agu 2026, 18.224,107719,555
5 Agu 2026, 18.464,107719,8152
6 Agu 2026, 23.584,099419,7241
7 Agu 2026, 21.464,099419,8553
8 Agu 2026, 21.464,099420,0329
9 Agu 2026, 20.314,099420,0329
10 Agu 2026, 21.344,099420,0329
11 Agu 2026, 22.224,099420,1683
12 Agu 2026, 21.494,099420,1683
13 Agu 2026, 19.374,091120,2548
14 Agu 2026, 23.284,099420,5384
15 Agu 2026, 18.584,091120,58
16 Agu 2026, 18.584,091120,58
17 Agu 2026, 19.024,091120,58
18 Agu 2026, 19.184,074620,8547
19 Agu 2026, 21.524,074620,8547
20 Agu 2026, 21.534,066420,9452
21 Agu 2026, 21.574,058220,6994
22 Agu 2026, 21.524,050120,5527
23 Agu 2026, 21.534,050120,5527
24 Agu 2026, 18.434,050120,5527
25 Agu 2026, 18.434,050120,6463
26 Agu 2026, 18.434,058220,8906
27 Agu 2026, 18.434,033920,968
28 Agu 2026, 13.184,04221,4195
29 Agu 2026, 18.434,033921,4121
30 Agu 2026, 18.434,033921,4121
31 Agu 2026, 22.004,033921,4121
1 Sep 2026, 23.524,033921,3618
2 Sep 2026, 19.064,050121,529
3 Sep 2026, 19.064,058221,5372
4 Sep 2026, 20.594,050121,4272
5 Sep 2026, 15.444,058221,334
6 Sep 2026, 00.164,058221,334
7 Sep 2026, 00.164,058221,334
8 Sep 2026, 22.324,058221,334
9 Sep 2026, 18.164,074621,1982
10 Sep 2026, 18.164,082820,9096
11 Sep 2026, 18.164,074620,7109
12 Sep 2026, 18.164,082820,6693
13 Sep 2026, 18.164,082820,6693
14 Sep 2026, 18.164,082820,6693
15 Sep 2026, 18.164,082820,7169
16 Sep 2026, 18.164,099420,5856
17 Sep 2026, 18.164,099420,633
18 Sep 2026, 18.164,107720,6389
19 Sep 2026, 18.164,091120,6273
20 Sep 2026, 18.164,091120,6273
21 Sep 2026, 18.164,091120,6273
22 Sep 2026, 18.164,091120,5329
23 Sep 2026, 18.164,091120,5329
24 Sep 2026, 18.164,091120,7226
25 Sep 2026, 18.164,099420,7766
26 Sep 2026, 18.164,082820,6693
27 Sep 2026, 18.164,082820,6693
28 Sep 2026, 18.164,082820,6693
29 Sep 2026, 18.164,091120,6749
30 Sep 2026, 18.164,091120,58
1 Okt 2026, 18.164,091120,3007
2 Okt 2026, 12.154,091120,4394

Semua wilayah 24

Mata uang lokal per 1 USD