STEAM / MATA UANG

Kurs mata uang Steam.

Pilih wilayah dan mata uang pembanding. Nilai ditampilkan per 1 USD.

Pembaruan harian terjadwal

Diperbarui UTC+3

EUR / USD

0,8871EUR

Per 1 USD · 2 Okt

+2,67%selama periode yang dipilih
Arahkan kursor atau sentuh grafik untuk melihat kurs harianMin. 0,8571 · Maks. 0,8871
Nilai harian 119
Pengamatan (UTC+3)Per 1 USDRUB per unit
6 Jun 2026, 19.520,86485,4875
7 Jun 2026, 19.510,86485,4875
8 Jun 2026, 22.440,86485,4875
9 Jun 2026, 21.420,867584,8013
10 Jun 2026, 19.270,865783,3081
11 Jun 2026, 19.270,865783,3081
12 Jun 2026, 19.270,869283,2999
13 Jun 2026, 23.570,865783,802
14 Jun 2026, 23.570,865783,802
15 Jun 2026, 23.570,865783,802
16 Jun 2026, 23.570,862384,1324
17 Jun 2026, 23.260,862384,1324
18 Jun 2026, 18.140,862384,1324
19 Jun 2026, 18.140,872784,1274
20 Jun 2026, 22.090,872784,1274
21 Jun 2026, 22.090,872784,1274
22 Jun 2026, 22.180,872784,1274
23 Jun 2026, 22.520,872784,1274
24 Jun 2026, 18.010,872784,1274
25 Jun 2026, 21.340,872784,1274
26 Jun 2026, 21.140,876389,5104
27 Jun 2026, 19.350,876389,5104
28 Jun 2026, 22.100,876389,5104
29 Jun 2026, 22.120,876389,5104
30 Jun 2026, 22.100,87888,7681
1 Jul 2026, 21.510,87889,5285
2 Jul 2026, 21.510,879888,7751
3 Jul 2026, 20.350,879888,7751
4 Jul 2026, 20.350,876388,3774
5 Jul 2026, 20.350,876388,3774
6 Jul 2026, 20.350,876388,3774
7 Jul 2026, 20.350,876388,7519
8 Jul 2026, 18.510,876387,4549
9 Jul 2026, 18.510,87887,1038
10 Jul 2026, 18.510,876387,0913
11 Jul 2026, 18.510,876387,4549
12 Jul 2026, 18.510,876387,4549
13 Jul 2026, 18.510,876387,4549
14 Jul 2026, 20.290,876387,6379
15 Jul 2026, 20.290,874588,9346
16 Jul 2026, 20.290,876389,1296
17 Jul 2026, 22.360,874589,8868
18 Jul 2026, 22.360,876389,7022
19 Jul 2026, 22.360,876389,7022
20 Jul 2026, 22.360,876389,7022
21 Jul 2026, 22.360,876389,7022
22 Jul 2026, 22.360,87889,7206
23 Jul 2026, 22.360,87889,7206
24 Jul 2026, 23.220,879889,5371
25 Jul 2026, 23.220,879888,9643
26 Jul 2026, 20.320,879888,9643
27 Jul 2026, 20.320,879888,9643
28 Jul 2026, 20.320,879888,7751
29 Jul 2026, 20.320,881689,3542
30 Jul 2026, 20.320,879890,5082
31 Jul 2026, 20.320,872791,8422
1 Agu 2026, 23.090,87191,6214
2 Agu 2026, 18.220,87191,6214
3 Agu 2026, 18.220,87191,6214
4 Agu 2026, 18.220,869292,4137
5 Agu 2026, 18.460,869293,6432
6 Agu 2026, 23.580,867593,2067
7 Agu 2026, 21.460,867593,8267
8 Agu 2026, 21.460,865794,8631
9 Agu 2026, 20.310,865794,8631
10 Agu 2026, 21.340,865794,8631
11 Agu 2026, 22.220,867595,3059
12 Agu 2026, 21.490,867595,3059
13 Agu 2026, 19.370,867595,5212
14 Agu 2026, 23.280,867597,0548
15 Agu 2026, 18.580,865797,2566
16 Agu 2026, 18.580,865797,2566
17 Agu 2026, 12.570,865797,2566
18 Agu 2026, 19.180,86498,3501
19 Agu 2026, 21.520,86498,3501
20 Agu 2026, 21.530,860698,9678
21 Agu 2026, 21.570,857198,0076
22 Agu 2026, 21.520,857197,1187
23 Agu 2026, 21.530,857197,1187
24 Agu 2026, 18.430,857197,1187
25 Agu 2026, 18.430,857197,5611
26 Agu 2026, 18.430,858898,7172
27 Agu 2026, 18.430,858898,4896
28 Agu 2026, 19.550,8588100,8125
29 Agu 2026, 18.430,8606100,365
30 Agu 2026, 18.430,8606100,365
31 Agu 2026, 22.000,8606100,365
1 Sep 2026, 23.520,86499,7354
2 Sep 2026, 19.060,864100,9199
3 Sep 2026, 19.060,864101,1602
4 Sep 2026, 20.590,8623100,6407
5 Sep 2026, 15.440,8623100,4033
6 Sep 2026, 00.160,8623100,4033
7 Sep 2026, 00.160,8623100,4033
8 Sep 2026, 22.320,8623100,4033
9 Sep 2026, 18.160,8606100,365
10 Sep 2026, 18.160,860699,198
11 Sep 2026, 18.160,86497,6719
12 Sep 2026, 18.160,862397,8644
13 Sep 2026, 18.160,862397,8644
14 Sep 2026, 18.160,862397,8644
15 Sep 2026, 18.160,867597,5019
16 Sep 2026, 18.160,867597,2778
17 Sep 2026, 18.160,867597,5019
18 Sep 2026, 18.160,87197,3344
19 Sep 2026, 18.160,872796,6982
20 Sep 2026, 18.160,872796,6982
21 Sep 2026, 18.160,872796,6982
22 Sep 2026, 18.160,872796,2556
23 Sep 2026, 18.160,872796,2556
24 Sep 2026, 18.160,87896,5584
25 Sep 2026, 18.160,881696,6104
26 Sep 2026, 18.160,87896,1145
27 Sep 2026, 18.160,87896,1145
28 Sep 2026, 18.160,87896,1145
29 Sep 2026, 18.160,881695,9425
30 Sep 2026, 18.160,883495,3079
1 Okt 2026, 18.160,881694,206
2 Okt 2026, 12.150,887194,2618

Semua wilayah 24

Mata uang lokal per 1 USD