STEAM / मुद्राएँ
हिन्दी (Hindi)
Steam मुद्रा विनिमय दरें.
क्षेत्र और तुलना की मुद्रा चुनें। मान प्रति 1 USD हैं।
दैनिक निर्धारित अपडेट
अपडेट किया गया UTC+3
KRW / USD
1,364.4565KRW
प्रति 1 USD · 2 अक्टू॰
-11.23%चुनी गई अवधि में
दैनिक मान 90
| माप (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति इकाई RUB |
|---|---|---|
| 5 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 1,537.102 | 0.0504 |
| 6 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 1,537.102 | 0.0504 |
| 7 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 1,533.9715 | 0.0507 |
| 8 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 1,518.5081 | 0.0505 |
| 9 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 1,509.3788 | 0.0507 |
| 10 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 1,515.4527 | 0.0504 |
| 11 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 1,506.36 | 0.0509 |
| 12 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 1,506.36 | 0.0509 |
| 13 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 1,506.36 | 0.0509 |
| 14 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 1,494.4048 | 0.0514 |
| 15 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 1,491.4455 | 0.0521 |
| 16 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 1,494.4048 | 0.0523 |
| 17 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 1,482.6378 | 0.053 |
| 18 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 1,488.498 | 0.0528 |
| 19 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 1,488.498 | 0.0528 |
| 20 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 1,488.498 | 0.0528 |
| 21 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 1,485.5621 | 0.0529 |
| 22 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 23 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 1,482.6378 | 0.0531 |
| 24 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 1,476.8235 | 0.0533 |
| 25 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 26 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 27 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 1,465.3307 | 0.0534 |
| 28 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 1,473.9335 | 0.053 |
| 29 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 1,462.4854 | 0.0539 |
| 30 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 1,454.0154 | 0.0548 |
| 31 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 1,434.6286 | 0.0559 |
| 1 अग॰ 2026, 11:09 pm | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 2 अग॰ 2026, 6:22 pm | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 3 अग॰ 2026, 6:22 pm | 1,442.8736 | 0.0553 |
| 4 अग॰ 2026, 6:22 pm | 1,431.9011 | 0.0561 |
| 5 अग॰ 2026, 6:46 pm | 1,429.1841 | 0.057 |
| 6 अग॰ 2026, 11:58 pm | 1,426.4773 | 0.0567 |
| 7 अग॰ 2026, 9:46 pm | 1,426.4773 | 0.0571 |
| 8 अग॰ 2026, 9:46 pm | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 9 अग॰ 2026, 8:31 pm | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 10 अग॰ 2026, 9:34 pm | 1,410.4494 | 0.0582 |
| 11 अग॰ 2026, 10:22 pm | 1,421.0943 | 0.0582 |
| 12 अग॰ 2026, 9:49 pm | 1,415.7519 | 0.0584 |
| 13 अग॰ 2026, 7:37 pm | 1,418.4181 | 0.0584 |
| 14 अग॰ 2026, 11:28 pm | 1,421.0943 | 0.0592 |
| 15 अग॰ 2026, 6:58 pm | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 16 अग॰ 2026, 6:58 pm | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 17 अग॰ 2026, 7:02 pm | 1,413.0957 | 0.0596 |
| 18 अग॰ 2026, 7:18 pm | 1,415.7519 | 0.06 |
| 19 अग॰ 2026, 9:52 pm | 1,415.7519 | 0.06 |
| 20 अग॰ 2026, 9:53 pm | 1,389.631 | 0.0613 |
| 21 अग॰ 2026, 9:57 pm | 1,394.7778 | 0.0602 |
| 22 अग॰ 2026, 9:52 pm | 1,389.631 | 0.0599 |
| 23 अग॰ 2026, 9:53 pm | 1,389.631 | 0.0599 |
| 24 अग॰ 2026, 6:43 pm | 1,389.631 | 0.0599 |
| 25 अग॰ 2026, 6:43 pm | 1,384.5221 | 0.0604 |
| 26 अग॰ 2026, 6:43 pm | 1,387.0718 | 0.0611 |
| 27 अग॰ 2026, 6:43 pm | 1,387.0718 | 0.061 |
| 28 अग॰ 2026, 1:18 pm | 1,387.0718 | 0.0624 |
| 29 अग॰ 2026, 6:43 pm | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 30 अग॰ 2026, 6:43 pm | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 31 अग॰ 2026, 10:00 pm | 1,376.9287 | 0.0627 |
| 1 सित॰ 2026, 11:52 pm | 1,371.9126 | 0.0628 |
| 2 सित॰ 2026, 7:06 pm | 1,376.9287 | 0.0633 |
| 3 सित॰ 2026, 7:06 pm | 1,364.4565 | 0.0641 |
| 4 सित॰ 2026, 8:59 pm | 1,359.5307 | 0.0638 |
| 5 सित॰ 2026, 3:44 pm | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 6 सित॰ 2026, 12:16 am | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 7 सित॰ 2026, 12:16 am | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 8 सित॰ 2026, 10:32 pm | 1,349.7849 | 0.0641 |
| 9 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,342.5668 | 0.0643 |
| 10 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,340.1779 | 0.0637 |
| 11 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,349.7849 | 0.0625 |
| 12 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 13 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 14 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,342.5668 | 0.0629 |
| 15 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,349.7849 | 0.0627 |
| 16 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 17 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,371.9126 | 0.0617 |
| 18 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,381.9817 | 0.0613 |
| 19 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,389.631 | 0.0607 |
| 20 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,389.631 | 0.0607 |
| 21 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,389.631 | 0.0607 |
| 22 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 23 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,374.4161 | 0.0611 |
| 24 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,366.9328 | 0.062 |
| 25 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,369.4182 | 0.0622 |
| 26 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 27 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 28 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,359.5307 | 0.0621 |
| 29 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,361.9892 | 0.0621 |
| 30 सित॰ 2026, 6:16 pm | 1,357.0811 | 0.062 |
| 1 अक्टू॰ 2026, 6:16 pm | 1,354.6403 | 0.0613 |
| 2 अक्टू॰ 2026, 6:16 pm | 1,364.4565 | 0.0613 |
सभी क्षेत्र 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB 83.61961 प्रति इकाई RUB कज़ाखस्तानKZT 444.11130.1883 प्रति इकाई RUB यूक्रेनUAH 45.10021.8541 प्रति इकाई RUB चीनCNY 6.7512.3881 प्रति इकाई RUB भारतINR 96.34670.8679 प्रति इकाई RUB इंडोनेशियाIDR 17,984.6810.0046 प्रति इकाई RUB इज़राइलILS 3.084627.1087 प्रति इकाई RUB उरूग्वेUYU 40.32732.0735 प्रति इकाई RUB कनाडाCAD 1.427758.5694 प्रति इकाई RUB चिलीCLP 986.27470.0848 प्रति इकाई RUB जापानJPY 158.39090.5279 प्रति इकाई RUB ताइवानTWD 32.02182.6113 प्रति इकाई RUB थाईलैंडTHB 33.7662.4764 प्रति इकाई RUB दक्षिण कोरियाKRW 1,364.45650.0613 प्रति इकाई RUB नॉर्वेNOK 9.64898.6662 प्रति इकाई RUB पोलैंडPLN 3.883521.532 प्रति इकाई RUB फ़िलिपींसPHP 62.92261.3289 प्रति इकाई RUB फ़्रांसEUR 0.887194.2618 प्रति इकाई RUB ब्राज़ीलBRL 5.204116.068 प्रति इकाई RUB मलेशियाMYR 4.091120.4394 प्रति इकाई RUB यूनाइटेड किंगडमGBP 0.7581110.3015 प्रति इकाई RUB वियतनामVND 26,049.1420.0032 प्रति इकाई RUB संयुक्त अरब अमीरातAED 3.68222.7104 प्रति इकाई RUB हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)HKD 7.86610.6305 प्रति इकाई RUB