STEAM / मुद्राएँ
हिन्दी (Hindi)
Steam मुद्रा विनिमय दरें.
क्षेत्र और तुलना की मुद्रा चुनें। मान प्रति 1 USD हैं।
दैनिक निर्धारित अपडेट
अपडेट किया गया UTC+3
ILS / USD
3.0846ILS
प्रति 1 USD · 2 अक्टू॰
+2.54%चुनी गई अवधि में
दैनिक मान 90
| माप (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति इकाई RUB |
|---|---|---|
| 5 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 3.0082 | 25.7447 |
| 6 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 3.0082 | 25.7447 |
| 7 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 3.0145 | 25.7997 |
| 8 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 3.0333 | 25.2651 |
| 9 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 3.0459 | 25.1082 |
| 10 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 3.027 | 25.2125 |
| 11 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 3.0145 | 25.4227 |
| 12 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 3.0145 | 25.4227 |
| 13 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 3.0145 | 25.4227 |
| 14 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 3.0333 | 25.318 |
| 15 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 3.0082 | 25.8538 |
| 16 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 3.0021 | 26.0166 |
| 17 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 3.0145 | 26.076 |
| 18 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 3.0587 | 25.6992 |
| 19 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 3.0587 | 25.6992 |
| 20 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 3.0587 | 25.6992 |
| 21 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 3.0523 | 25.753 |
| 22 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 3.0523 | 25.8083 |
| 23 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 3.0651 | 25.7005 |
| 24 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 3.0846 | 25.5381 |
| 25 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 3.0587 | 25.5896 |
| 26 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 3.0587 | 25.5896 |
| 27 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 3.0587 | 25.5896 |
| 28 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 3.0523 | 25.5887 |
| 29 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 3.0587 | 25.7543 |
| 30 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 3.0716 | 25.9243 |
| 31 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 3.0716 | 26.0941 |
| 1 अग॰ 2026, 11:09 pm | 3.0587 | 26.0902 |
| 2 अग॰ 2026, 6:22 pm | 3.0587 | 26.0902 |
| 3 अग॰ 2026, 6:22 pm | 3.0587 | 26.0902 |
| 4 अग॰ 2026, 6:22 pm | 3.0587 | 26.2615 |
| 5 अग॰ 2026, 6:46 pm | 3.027 | 26.8896 |
| 6 अग॰ 2026, 11:58 pm | 3.0082 | 26.8788 |
| 7 अग॰ 2026, 9:46 pm | 3.0207 | 26.9456 |
| 8 अग॰ 2026, 9:46 pm | 3.0021 | 27.3552 |
| 9 अग॰ 2026, 8:31 pm | 3.0021 | 27.3552 |
| 10 अग॰ 2026, 9:34 pm | 3.0021 | 27.3552 |
| 11 अग॰ 2026, 10:22 pm | 3.0082 | 27.4842 |
| 12 अग॰ 2026, 9:49 pm | 2.9959 | 27.597 |
| 13 अग॰ 2026, 7:37 pm | 2.9836 | 27.7734 |
| 14 अग॰ 2026, 11:28 pm | 2.9776 | 28.2761 |
| 15 अग॰ 2026, 6:58 pm | 2.9594 | 28.45 |
| 16 अग॰ 2026, 6:58 pm | 2.9594 | 28.45 |
| 17 अग॰ 2026, 7:02 pm | 2.9594 | 28.45 |
| 18 अग॰ 2026, 7:18 pm | 2.9594 | 28.7134 |
| 19 अग॰ 2026, 9:52 pm | 2.9594 | 28.7134 |
| 20 अग॰ 2026, 9:53 pm | 2.9776 | 28.6041 |
| 21 अग॰ 2026, 9:57 pm | 2.9959 | 28.0391 |
| 22 अग॰ 2026, 9:52 pm | 2.9959 | 27.7848 |
| 23 अग॰ 2026, 9:53 pm | 2.9959 | 27.7848 |
| 24 अग॰ 2026, 6:43 pm | 2.9959 | 27.7848 |
| 25 अग॰ 2026, 6:43 pm | 2.9959 | 27.9113 |
| 26 अग॰ 2026, 6:43 pm | 2.9836 | 28.4148 |
| 27 अग॰ 2026, 6:43 pm | 2.9776 | 28.4064 |
| 28 अग॰ 2026, 7:55 pm | 2.9776 | 29.0764 |
| 29 अग॰ 2026, 6:43 pm | 2.9776 | 29.008 |
| 30 अग॰ 2026, 6:43 pm | 2.9776 | 29.008 |
| 31 अग॰ 2026, 10:00 pm | 2.9776 | 29.008 |
| 1 सित॰ 2026, 11:52 pm | 2.9959 | 28.7631 |
| 2 सित॰ 2026, 7:06 pm | 3.027 | 28.8057 |
| 3 सित॰ 2026, 7:06 pm | 3.0333 | 28.8143 |
| 4 सित॰ 2026, 8:59 pm | 3.0145 | 28.7884 |
| 5 सित॰ 2026, 3:44 pm | 3.0207 | 28.6615 |
| 6 सित॰ 2026, 12:16 am | 3.0207 | 28.6615 |
| 7 सित॰ 2026, 12:16 am | 3.0207 | 28.6615 |
| 8 सित॰ 2026, 10:32 pm | 3.0207 | 28.6615 |
| 9 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0145 | 28.6529 |
| 10 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.027 | 28.2028 |
| 11 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0459 | 27.7056 |
| 12 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0396 | 27.763 |
| 13 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0396 | 27.763 |
| 14 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0396 | 27.763 |
| 15 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0651 | 27.5955 |
| 16 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0459 | 27.7056 |
| 17 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0396 | 27.827 |
| 18 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0333 | 27.9492 |
| 19 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0459 | 27.7056 |
| 20 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0459 | 27.7056 |
| 21 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0459 | 27.7056 |
| 22 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0207 | 27.8089 |
| 23 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0207 | 27.8089 |
| 24 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0207 | 28.0658 |
| 25 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0459 | 27.9627 |
| 26 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0523 | 27.6475 |
| 27 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0523 | 27.6475 |
| 28 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0523 | 27.6475 |
| 29 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0781 | 27.4789 |
| 30 सित॰ 2026, 6:16 pm | 3.0651 | 27.4689 |
| 1 अक्टू॰ 2026, 6:16 pm | 3.0781 | 26.9816 |
| 2 अक्टू॰ 2026, 12:15 pm | 3.0846 | 27.1087 |
सभी क्षेत्र 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB 83.61961 प्रति इकाई RUB कज़ाखस्तानKZT 444.11130.1883 प्रति इकाई RUB यूक्रेनUAH 45.10021.8541 प्रति इकाई RUB चीनCNY 6.7512.3881 प्रति इकाई RUB भारतINR 96.34670.8679 प्रति इकाई RUB इंडोनेशियाIDR 17,984.6810.0046 प्रति इकाई RUB इज़राइलILS 3.084627.1087 प्रति इकाई RUB उरूग्वेUYU 40.32732.0735 प्रति इकाई RUB कनाडाCAD 1.427758.5694 प्रति इकाई RUB चिलीCLP 986.27470.0848 प्रति इकाई RUB जापानJPY 158.39090.5279 प्रति इकाई RUB ताइवानTWD 32.02182.6113 प्रति इकाई RUB थाईलैंडTHB 33.7662.4764 प्रति इकाई RUB दक्षिण कोरियाKRW 1,364.45650.0613 प्रति इकाई RUB नॉर्वेNOK 9.64898.6662 प्रति इकाई RUB पोलैंडPLN 3.883521.532 प्रति इकाई RUB फ़िलिपींसPHP 62.92261.3289 प्रति इकाई RUB फ़्रांसEUR 0.887194.2618 प्रति इकाई RUB ब्राज़ीलBRL 5.204116.068 प्रति इकाई RUB मलेशियाMYR 4.091120.4394 प्रति इकाई RUB यूनाइटेड किंगडमGBP 0.7581110.3015 प्रति इकाई RUB वियतनामVND 26,049.1420.0032 प्रति इकाई RUB संयुक्त अरब अमीरातAED 3.68222.7104 प्रति इकाई RUB हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)HKD 7.86610.6305 प्रति इकाई RUB