STEAM / मुद्राएँ
हिन्दी (Hindi)
Steam मुद्रा विनिमय दरें.
क्षेत्र और तुलना की मुद्रा चुनें। मान प्रति 1 USD हैं।
दैनिक निर्धारित अपडेट
अपडेट किया गया UTC+3
EUR / USD
0.8871EUR
प्रति 1 USD · 2 अक्टू॰
+1.23%चुनी गई अवधि में
दैनिक मान 90
| माप (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति इकाई RUB |
|---|---|---|
| 5 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 0.8763 | 88.3774 |
| 6 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 0.8763 | 88.3774 |
| 7 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 0.8763 | 88.7519 |
| 8 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 0.8763 | 87.4549 |
| 9 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 0.878 | 87.1038 |
| 10 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 0.8763 | 87.0913 |
| 11 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 0.8763 | 87.4549 |
| 12 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 0.8763 | 87.4549 |
| 13 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 0.8763 | 87.4549 |
| 14 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 0.8763 | 87.6379 |
| 15 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 0.8745 | 88.9346 |
| 16 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 0.8763 | 89.1296 |
| 17 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 0.8745 | 89.8868 |
| 18 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 0.8763 | 89.7022 |
| 19 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 0.8763 | 89.7022 |
| 20 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 0.8763 | 89.7022 |
| 21 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 0.8763 | 89.7022 |
| 22 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 0.878 | 89.7206 |
| 23 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 0.878 | 89.7206 |
| 24 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 0.8798 | 89.5371 |
| 25 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 0.8798 | 88.9643 |
| 26 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 0.8798 | 88.9643 |
| 27 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 0.8798 | 88.9643 |
| 28 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 0.8798 | 88.7751 |
| 29 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 0.8816 | 89.3542 |
| 30 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 0.8798 | 90.5082 |
| 31 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 0.8727 | 91.8422 |
| 1 अग॰ 2026, 11:09 pm | 0.871 | 91.6214 |
| 2 अग॰ 2026, 6:22 pm | 0.871 | 91.6214 |
| 3 अग॰ 2026, 6:22 pm | 0.871 | 91.6214 |
| 4 अग॰ 2026, 6:22 pm | 0.8692 | 92.4137 |
| 5 अग॰ 2026, 6:46 pm | 0.8692 | 93.6432 |
| 6 अग॰ 2026, 11:58 pm | 0.8675 | 93.2067 |
| 7 अग॰ 2026, 9:46 pm | 0.8675 | 93.8267 |
| 8 अग॰ 2026, 9:46 pm | 0.8657 | 94.8631 |
| 9 अग॰ 2026, 8:31 pm | 0.8657 | 94.8631 |
| 10 अग॰ 2026, 9:34 pm | 0.8657 | 94.8631 |
| 11 अग॰ 2026, 10:22 pm | 0.8675 | 95.3059 |
| 12 अग॰ 2026, 9:49 pm | 0.8675 | 95.3059 |
| 13 अग॰ 2026, 7:37 pm | 0.8675 | 95.5212 |
| 14 अग॰ 2026, 11:28 pm | 0.8675 | 97.0548 |
| 15 अग॰ 2026, 6:58 pm | 0.8657 | 97.2566 |
| 16 अग॰ 2026, 6:58 pm | 0.8657 | 97.2566 |
| 17 अग॰ 2026, 12:57 pm | 0.8657 | 97.2566 |
| 18 अग॰ 2026, 7:18 pm | 0.864 | 98.3501 |
| 19 अग॰ 2026, 9:52 pm | 0.864 | 98.3501 |
| 20 अग॰ 2026, 9:53 pm | 0.8606 | 98.9678 |
| 21 अग॰ 2026, 9:57 pm | 0.8571 | 98.0076 |
| 22 अग॰ 2026, 9:52 pm | 0.8571 | 97.1187 |
| 23 अग॰ 2026, 9:53 pm | 0.8571 | 97.1187 |
| 24 अग॰ 2026, 6:43 pm | 0.8571 | 97.1187 |
| 25 अग॰ 2026, 6:43 pm | 0.8571 | 97.5611 |
| 26 अग॰ 2026, 6:43 pm | 0.8588 | 98.7172 |
| 27 अग॰ 2026, 6:43 pm | 0.8588 | 98.4896 |
| 28 अग॰ 2026, 7:55 pm | 0.8588 | 100.8125 |
| 29 अग॰ 2026, 6:43 pm | 0.8606 | 100.365 |
| 30 अग॰ 2026, 6:43 pm | 0.8606 | 100.365 |
| 31 अग॰ 2026, 10:00 pm | 0.8606 | 100.365 |
| 1 सित॰ 2026, 11:52 pm | 0.864 | 99.7354 |
| 2 सित॰ 2026, 7:06 pm | 0.864 | 100.9199 |
| 3 सित॰ 2026, 7:06 pm | 0.864 | 101.1602 |
| 4 सित॰ 2026, 8:59 pm | 0.8623 | 100.6407 |
| 5 सित॰ 2026, 3:44 pm | 0.8623 | 100.4033 |
| 6 सित॰ 2026, 12:16 am | 0.8623 | 100.4033 |
| 7 सित॰ 2026, 12:16 am | 0.8623 | 100.4033 |
| 8 सित॰ 2026, 10:32 pm | 0.8623 | 100.4033 |
| 9 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8606 | 100.365 |
| 10 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8606 | 99.198 |
| 11 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.864 | 97.6719 |
| 12 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8623 | 97.8644 |
| 13 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8623 | 97.8644 |
| 14 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8623 | 97.8644 |
| 15 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8675 | 97.5019 |
| 16 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8675 | 97.2778 |
| 17 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8675 | 97.5019 |
| 18 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.871 | 97.3344 |
| 19 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8727 | 96.6982 |
| 20 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8727 | 96.6982 |
| 21 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8727 | 96.6982 |
| 22 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8727 | 96.2556 |
| 23 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8727 | 96.2556 |
| 24 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.878 | 96.5584 |
| 25 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8816 | 96.6104 |
| 26 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.878 | 96.1145 |
| 27 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.878 | 96.1145 |
| 28 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.878 | 96.1145 |
| 29 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8816 | 95.9425 |
| 30 सित॰ 2026, 6:16 pm | 0.8834 | 95.3079 |
| 1 अक्टू॰ 2026, 6:16 pm | 0.8816 | 94.206 |
| 2 अक्टू॰ 2026, 12:15 pm | 0.8871 | 94.2618 |
सभी क्षेत्र 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB 83.61961 प्रति इकाई RUB कज़ाखस्तानKZT 444.11130.1883 प्रति इकाई RUB यूक्रेनUAH 45.10021.8541 प्रति इकाई RUB चीनCNY 6.7512.3881 प्रति इकाई RUB भारतINR 96.34670.8679 प्रति इकाई RUB इंडोनेशियाIDR 17,984.6810.0046 प्रति इकाई RUB इज़राइलILS 3.084627.1087 प्रति इकाई RUB उरूग्वेUYU 40.32732.0735 प्रति इकाई RUB कनाडाCAD 1.427758.5694 प्रति इकाई RUB चिलीCLP 986.27470.0848 प्रति इकाई RUB जापानJPY 158.39090.5279 प्रति इकाई RUB ताइवानTWD 32.02182.6113 प्रति इकाई RUB थाईलैंडTHB 33.7662.4764 प्रति इकाई RUB दक्षिण कोरियाKRW 1,364.45650.0613 प्रति इकाई RUB नॉर्वेNOK 9.64898.6662 प्रति इकाई RUB पोलैंडPLN 3.883521.532 प्रति इकाई RUB फ़िलिपींसPHP 62.92261.3289 प्रति इकाई RUB फ़्रांसEUR 0.887194.2618 प्रति इकाई RUB ब्राज़ीलBRL 5.204116.068 प्रति इकाई RUB मलेशियाMYR 4.091120.4394 प्रति इकाई RUB यूनाइटेड किंगडमGBP 0.7581110.3015 प्रति इकाई RUB वियतनामVND 26,049.1420.0032 प्रति इकाई RUB संयुक्त अरब अमीरातAED 3.68222.7104 प्रति इकाई RUB हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)HKD 7.86610.6305 प्रति इकाई RUB