STEAM / मुद्राएँ
हिन्दी (Hindi)
Steam मुद्रा विनिमय दरें.
क्षेत्र और तुलना की मुद्रा चुनें। मान प्रति 1 USD हैं।
दैनिक निर्धारित अपडेट
अपडेट किया गया UTC+3
BRL / USD
5.2041BRL
प्रति 1 USD · 2 अक्टू॰
+0.21%चुनी गई अवधि में
दैनिक मान 90
| माप (UTC+3) | प्रति 1 USD | प्रति इकाई RUB |
|---|---|---|
| 5 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 5.1934 | 14.9122 |
| 6 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 5.1934 | 14.9122 |
| 7 जुल॰ 2026, 8:35 pm | 5.1828 | 15.006 |
| 8 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 5.151 | 14.878 |
| 9 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 5.1616 | 14.8165 |
| 10 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 5.151 | 14.8162 |
| 11 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 5.1301 | 14.9386 |
| 12 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 5.1301 | 14.9386 |
| 13 जुल॰ 2026, 6:51 pm | 5.1301 | 14.9386 |
| 14 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 5.1301 | 14.9699 |
| 15 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 5.0785 | 15.3142 |
| 16 जुल॰ 2026, 8:29 pm | 5.0785 | 15.3794 |
| 17 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 5.1093 | 15.3849 |
| 18 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 5.1405 | 15.2915 |
| 19 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 5.1405 | 15.2915 |
| 20 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 5.1405 | 15.2915 |
| 21 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 5.099 | 15.416 |
| 22 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 5.0887 | 15.4803 |
| 23 जुल॰ 2026, 10:36 pm | 5.0785 | 15.5114 |
| 24 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 5.099 | 15.449 |
| 25 जुल॰ 2026, 11:22 pm | 5.0887 | 15.3813 |
| 26 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 5.0887 | 15.3813 |
| 27 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 5.0887 | 15.3813 |
| 28 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 5.099 | 15.3176 |
| 29 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 5.1197 | 15.3866 |
| 30 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 5.1301 | 15.5219 |
| 31 जुल॰ 2026, 8:32 pm | 5.099 | 15.7189 |
| 1 अग॰ 2026, 11:09 pm | 5.0887 | 15.6822 |
| 2 अग॰ 2026, 6:22 pm | 5.0887 | 15.6822 |
| 3 अग॰ 2026, 6:22 pm | 5.0887 | 15.6822 |
| 4 अग॰ 2026, 6:22 pm | 5.0785 | 15.8169 |
| 5 अग॰ 2026, 6:46 pm | 5.1093 | 15.9307 |
| 6 अग॰ 2026, 11:58 pm | 5.1197 | 15.7933 |
| 7 अग॰ 2026, 9:46 pm | 5.1093 | 15.9307 |
| 8 अग॰ 2026, 9:46 pm | 5.099 | 16.1057 |
| 9 अग॰ 2026, 8:31 pm | 5.099 | 16.1057 |
| 10 अग॰ 2026, 9:34 pm | 5.099 | 16.1057 |
| 11 अग॰ 2026, 10:22 pm | 5.099 | 16.2145 |
| 12 अग॰ 2026, 9:49 pm | 5.1197 | 16.149 |
| 13 अग॰ 2026, 7:37 pm | 5.1828 | 15.9884 |
| 14 अग॰ 2026, 11:28 pm | 5.1828 | 16.2451 |
| 15 अग॰ 2026, 6:58 pm | 5.2149 | 16.1451 |
| 16 अग॰ 2026, 6:58 pm | 5.2149 | 16.1451 |
| 17 अग॰ 2026, 7:02 pm | 5.2149 | 16.1451 |
| 18 अग॰ 2026, 7:18 pm | 5.2149 | 16.2946 |
| 19 अग॰ 2026, 9:52 pm | 5.2149 | 16.2946 |
| 20 अग॰ 2026, 9:53 pm | 5.1721 | 16.4675 |
| 21 अग॰ 2026, 9:57 pm | 5.2041 | 16.1416 |
| 22 अग॰ 2026, 9:52 pm | 5.1934 | 16.0281 |
| 23 अग॰ 2026, 9:53 pm | 5.1934 | 16.0281 |
| 24 अग॰ 2026, 6:43 pm | 5.1934 | 16.0281 |
| 25 अग॰ 2026, 6:43 pm | 5.1721 | 16.1674 |
| 26 अग॰ 2026, 6:43 pm | 5.151 | 16.4586 |
| 27 अग॰ 2026, 6:43 pm | 5.1721 | 16.3537 |
| 28 अग॰ 2026, 7:55 pm | 5.1616 | 16.7734 |
| 29 अग॰ 2026, 6:43 pm | 5.1934 | 16.6315 |
| 30 अग॰ 2026, 6:43 pm | 5.1934 | 16.6315 |
| 31 अग॰ 2026, 10:00 pm | 5.1934 | 16.6315 |
| 1 सित॰ 2026, 11:52 pm | 5.1828 | 16.6264 |
| 2 सित॰ 2026, 7:06 pm | 5.1828 | 16.8239 |
| 3 सित॰ 2026, 7:06 pm | 5.1616 | 16.9332 |
| 4 सित॰ 2026, 8:59 pm | 5.1093 | 16.9852 |
| 5 सित॰ 2026, 3:44 pm | 5.1301 | 16.8764 |
| 6 सित॰ 2026, 12:16 am | 5.1301 | 16.8764 |
| 7 सित॰ 2026, 12:16 am | 5.1301 | 16.8764 |
| 8 सित॰ 2026, 10:32 pm | 5.1301 | 16.8764 |
| 9 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.099 | 16.9394 |
| 10 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.099 | 16.7425 |
| 11 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.151 | 16.3829 |
| 12 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.099 | 16.55 |
| 13 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.099 | 16.55 |
| 14 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.099 | 16.55 |
| 15 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.1828 | 16.3199 |
| 16 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.151 | 16.3829 |
| 17 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.1616 | 16.387 |
| 18 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.151 | 16.4586 |
| 19 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.1616 | 16.3493 |
| 20 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.1616 | 16.3493 |
| 21 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.1616 | 16.3493 |
| 22 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.1197 | 16.4077 |
| 23 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.1197 | 16.4077 |
| 24 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.1405 | 16.4922 |
| 25 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.1828 | 16.4335 |
| 26 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.2041 | 16.2158 |
| 27 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.2041 | 16.2158 |
| 28 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.2041 | 16.2158 |
| 29 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.2257 | 16.1859 |
| 30 सित॰ 2026, 6:16 pm | 5.2257 | 16.1117 |
| 1 अक्टू॰ 2026, 6:16 pm | 5.1934 | 15.9918 |
| 2 अक्टू॰ 2026, 12:15 pm | 5.2041 | 16.068 |
सभी क्षेत्र 24
प्रति 1 USD स्थानीय मुद्रा
रूसRUB 83.61961 प्रति इकाई RUB कज़ाखस्तानKZT 444.11130.1883 प्रति इकाई RUB यूक्रेनUAH 45.10021.8541 प्रति इकाई RUB चीनCNY 6.7512.3881 प्रति इकाई RUB भारतINR 96.34670.8679 प्रति इकाई RUB इंडोनेशियाIDR 17,984.6810.0046 प्रति इकाई RUB इज़राइलILS 3.084627.1087 प्रति इकाई RUB उरूग्वेUYU 40.32732.0735 प्रति इकाई RUB कनाडाCAD 1.427758.5694 प्रति इकाई RUB चिलीCLP 986.27470.0848 प्रति इकाई RUB जापानJPY 158.39090.5279 प्रति इकाई RUB ताइवानTWD 32.02182.6113 प्रति इकाई RUB थाईलैंडTHB 33.7662.4764 प्रति इकाई RUB दक्षिण कोरियाKRW 1,364.45650.0613 प्रति इकाई RUB नॉर्वेNOK 9.64898.6662 प्रति इकाई RUB पोलैंडPLN 3.883521.532 प्रति इकाई RUB फ़िलिपींसPHP 62.92261.3289 प्रति इकाई RUB फ़्रांसEUR 0.887194.2618 प्रति इकाई RUB ब्राज़ीलBRL 5.204116.068 प्रति इकाई RUB मलेशियाMYR 4.091120.4394 प्रति इकाई RUB यूनाइटेड किंगडमGBP 0.7581110.3015 प्रति इकाई RUB वियतनामVND 26,049.1420.0032 प्रति इकाई RUB संयुक्त अरब अमीरातAED 3.68222.7104 प्रति इकाई RUB हाँग काँग (चीन विशेष प्रशासनिक क्षेत्र)HKD 7.86610.6305 प्रति इकाई RUB