
Steam-подарок Витрина
DARK SOULS III
Сравните цены для своего региона Steam. Все суммы указаны в рублях.
Выберите регион, указанный в вашем аккаунте Steam.
Цена · Россия 1 879 ₽
Покупка пока недоступна. Сейчас можно сравнить цены и регионы.
- Платформа
- Steam
- Формат
- Цифровой подарок
- Игра
- DARK SOULS™ III
Перед выбором региона
Регион активации должен соответствовать региону аккаунта получателя. Если в списке указана группа стран, уточните её состав и условия активации.
Все регионы и цены 39
| Регион активации | Цена |
|---|---|
| Россия | 1 879 ₽ |
| Украина | 1 879 ₽ |
| Индонезия | 2 249 ₽ |
| Филиппины | 2 249 ₽ |
| Вьетнам | 2 479 ₽ |
| Казахстан | 2 749 ₽ |
| Южная Корея | 2 749 ₽ |
| Чили | 2 749 ₽ |
| Тайвань | 2 749 ₽ |
| Китай | 2 749 ₽ |
| Турция | 2 749 ₽ |
| Бразилия | 2 749 ₽ |
| Малайзия | 2 749 ₽ |
| Гонконг | 2 819 ₽ |
| Таиланд | 2 869 ₽ |
| Мексика | 2 869 ₽ |
| Уругвай | 2 869 ₽ |
| Индия | 2 939 ₽ |
| Сингапур | 3 009 ₽ |
| ЮАР | 3 109 ₽ |
| Аргентина | 3 109 ₽ |
| Перу | 3 169 ₽ |
| CIS (Регионы в описании) | 3 180 ₽ |
| Польша | 3 259 ₽ |
| Великобритания | 3 410 ₽ |
| Новая Зеландия | 3 539 ₽ |
| Канада | 3 539 ₽ |
| Беларусь | 3 539 ₽ |
| Австралия | 3 710 ₽ |
| Пакистан | 3 710 ₽ |
| США | 3 710 ₽ |
| Колумбия | 3 909 ₽ |
| Норвегия | 3 909 ₽ |
| Европа (EUR) | 4 149 ₽ |
| Израиль | 4 149 ₽ |
| Саудовская Аравия | 5 479 ₽ |
| ОАЭ | 5 479 ₽ |
| Катар | 5 479 ₽ |
| Швейцария | 5 479 ₽ |
Сравните варианты