
Steam-подарок Витрина
Battlefield™ 6 Game of the Year Edition
Сравните цены для своего региона Steam. Все суммы указаны в рублях.
Выберите регион, указанный в вашем аккаунте Steam.
Цена · Россия 4 748 ₽
Покупка пока недоступна. Сейчас можно сравнить цены и регионы.
- Платформа
- Steam
- Формат
- Цифровой подарок
- Игра
- Battlefield™ 6
Перед выбором региона
Регион активации должен соответствовать региону аккаунта получателя. Если в списке указана группа стран, уточните её состав и условия активации.
Все регионы и цены 40
| Регион активации | Цена |
|---|---|
| Россия | 4 748 ₽ |
| Украина | 4 749 ₽ |
| Китай | 4 749 ₽ |
| Индия | 4 989 ₽ |
| Вьетнам | 4 989 ₽ |
| Индонезия | 5 359 ₽ |
| Бразилия | 5 439 ₽ |
| Филиппины | 5 439 ₽ |
| Таиланд | 5 800 ₽ |
| Южная Корея | 5 800 ₽ |
| Малайзия | 5 800 ₽ |
| Япония | 5 800 ₽ |
| Новая Зеландия | 5 959 ₽ |
| Чили | 6 039 ₽ |
| Тайвань | 6 039 ₽ |
| Канада | 6 209 ₽ |
| Гонконг | 6 389 ₽ |
| Уругвай | 6 389 ₽ |
| Мексика | 6 389 ₽ |
| CIS (Регионы в описании) | 6 659 ₽ |
| Турция | 6 659 ₽ |
| Пакистан | 6 659 ₽ |
| Аргентина | 6 659 ₽ |
| США | 6 659 ₽ |
| Сингапур | 6 659 ₽ |
| Саудовская Аравия | 6 659 ₽ |
| Катар | 6 659 ₽ |
| Австралия | 6 749 ₽ |
| ОАЭ | 6 749 ₽ |
| Польша | 7 049 ₽ |
| Европа (EUR) | 7 299 ₽ |
| Перу | 7 299 ₽ |
| ЮАР | 7 299 ₽ |
| Беларусь | 7 299 ₽ |
| Казахстан | 7 489 ₽ |
| Великобритания | 7 779 ₽ |
| Швейцария | 7 779 ₽ |
| Колумбия | 7 779 ₽ |
| Израиль | 7 949 ₽ |
| Норвегия | 7 949 ₽ |
Сравните варианты