
Steam-подарок Витрина
Black Myth: Wukong Digital Deluxe Edition
Сравните цены для своего региона Steam. Все суммы указаны в рублях.
Выберите регион, указанный в вашем аккаунте Steam.
Цена · Россия 3 968 ₽
Покупка пока недоступна. Сейчас можно сравнить цены и регионы.
- Платформа
- Steam
- Формат
- Цифровой подарок
Перед выбором региона
Регион активации должен соответствовать региону аккаунта получателя. Если в списке указана группа стран, уточните её состав и условия активации.
Все регионы и цены 40
| Регион активации | Цена |
|---|---|
| Россия | 3 968 ₽ |
| Украина | 4 039 ₽ |
| Гонконг | 4 039 ₽ |
| Индонезия | 4 039 ₽ |
| Тайвань | 4 039 ₽ |
| Филиппины | 4 039 ₽ |
| Индия | 4 039 ₽ |
| Китай | 4 039 ₽ |
| Бразилия | 4 039 ₽ |
| Чили | 4 039 ₽ |
| Казахстан | 4 049 ₽ |
| Уругвай | 4 049 ₽ |
| Южная Корея | 4 269 ₽ |
| Япония | 4 339 ₽ |
| Вьетнам | 4 419 ₽ |
| ЮАР | 4 419 ₽ |
| Мексика | 4 419 ₽ |
| Малайзия | 4 419 ₽ |
| Таиланд | 4 649 ₽ |
| Новая Зеландия | 4 649 ₽ |
| CIS (Регионы в описании) | 4 789 ₽ |
| Канада | 4 789 ₽ |
| Турция | 4 789 ₽ |
| Пакистан | 4 789 ₽ |
| Аргентина | 4 789 ₽ |
| США | 4 789 ₽ |
| Перу | 4 789 ₽ |
| Австралия | 4 859 ₽ |
| Колумбия | 4 889 ₽ |
| Норвегия | 5 279 ₽ |
| Сингапур | 5 279 ₽ |
| Саудовская Аравия | 5 279 ₽ |
| Польша | 5 279 ₽ |
| ОАЭ | 5 279 ₽ |
| Катар | 5 279 ₽ |
| Европа (EUR) | 5 279 ₽ |
| Беларусь | 5 279 ₽ |
| Великобритания | 5 289 ₽ |
| Израиль | 5 859 ₽ |
| Швейцария | 6 519 ₽ |
Сравните варианты