STEAM / DEVISES

Taux de change Steam.

Choisissez une région et une devise de comparaison. Les valeurs sont données pour 1 USD.

Mise à jour quotidienne prévue

Mis à jour UTC+3

KRW / USD

1 364,4565KRW

Pour 1 USD · 2 oct.

-9,24%sur la période sélectionnée
Survolez ou touchez le graphique pour voir le taux du jourMin. 1 340,1779 · Max. 1 559,3789
Valeurs quotidiennes 127
Relevé (UTC+3)Pour 1 USDRUB par unité
29 mai 2026, 21:021 503,35330,0474
30 mai 2026, 21:021 509,37880,0472
31 mai 2026, 18:491 509,37880,0472
1 juin 2026, 19:141 509,37880,0472
2 juin 2026, 19:141 518,50810,0475
3 juin 2026, 19:411 521,57580,0481
4 juin 2026, 19:411 530,85370,0483
5 juin 2026, 22:151 537,1020,0481
6 juin 2026, 19:521 556,1570,0475
7 juin 2026, 19:511 556,1570,0475
8 juin 2026, 22:441 556,1570,0475
9 juin 2026, 21:421 527,74850,0482
10 juin 2026, 19:271 527,74850,0472
11 juin 2026, 19:271 521,57580,0474
12 juin 2026, 19:271 537,1020,0471
13 juin 2026, 23:571 521,57580,0477
14 juin 2026, 23:571 521,57580,0477
15 juin 2026, 23:571 521,57580,0477
16 juin 2026, 23:571 515,45270,0479
17 juin 2026, 23:261 515,45270,0479
18 juin 2026, 18:141 515,45270,0479
19 juin 2026, 18:141 540,24540,0477
20 juin 2026, 22:091 540,24540,0477
21 juin 2026, 22:091 540,24540,0477
22 juin 2026, 22:181 540,24540,0477
23 juin 2026, 22:521 540,24540,0477
24 juin 2026, 18:011 540,24540,0477
25 juin 2026, 21:341 540,24540,0477
26 juin 2026, 21:141 540,24540,0509
27 juin 2026, 19:351 540,24540,0509
28 juin 2026, 22:101 540,24540,0509
29 juin 2026, 22:121 540,24540,0509
30 juin 2026, 22:101 546,57080,0504
1 juil. 2026, 21:511 552,94850,0506
2 juil. 2026, 21:511 559,37890,0501
3 juil. 2026, 20:351 546,57080,0505
4 juil. 2026, 20:351 537,1020,0504
5 juil. 2026, 20:351 537,1020,0504
6 juil. 2026, 20:351 537,1020,0504
7 juil. 2026, 20:351 533,97150,0507
8 juil. 2026, 18:511 518,50810,0505
9 juil. 2026, 18:511 509,37880,0507
10 juil. 2026, 18:511 515,45270,0504
11 juil. 2026, 18:511 506,360,0509
12 juil. 2026, 18:511 506,360,0509
13 juil. 2026, 18:511 506,360,0509
14 juil. 2026, 20:291 494,40480,0514
15 juil. 2026, 20:291 491,44550,0521
16 juil. 2026, 20:291 494,40480,0523
17 juil. 2026, 22:361 482,63780,053
18 juil. 2026, 22:361 488,4980,0528
19 juil. 2026, 22:361 488,4980,0528
20 juil. 2026, 22:361 488,4980,0528
21 juil. 2026, 22:361 485,56210,0529
22 juil. 2026, 22:361 482,63780,0531
23 juil. 2026, 22:361 482,63780,0531
24 juil. 2026, 23:221 476,82350,0533
25 juil. 2026, 23:221 465,33070,0534
26 juil. 2026, 20:321 465,33070,0534
27 juil. 2026, 20:321 465,33070,0534
28 juil. 2026, 20:321 473,93350,053
29 juil. 2026, 20:321 462,48540,0539
30 juil. 2026, 20:321 454,01540,0548
31 juil. 2026, 20:321 434,62860,0559
1 août 2026, 23:091 442,87360,0553
2 août 2026, 18:221 442,87360,0553
3 août 2026, 18:221 442,87360,0553
4 août 2026, 18:221 431,90110,0561
5 août 2026, 18:461 429,18410,057
6 août 2026, 23:581 426,47730,0567
7 août 2026, 21:461 426,47730,0571
8 août 2026, 21:461 410,44940,0582
9 août 2026, 20:311 410,44940,0582
10 août 2026, 21:341 410,44940,0582
11 août 2026, 22:221 421,09430,0582
12 août 2026, 21:491 415,75190,0584
13 août 2026, 19:371 418,41810,0584
14 août 2026, 23:281 421,09430,0592
15 août 2026, 18:581 413,09570,0596
16 août 2026, 18:581 413,09570,0596
17 août 2026, 19:021 413,09570,0596
18 août 2026, 19:181 415,75190,06
19 août 2026, 21:521 415,75190,06
20 août 2026, 21:531 389,6310,0613
21 août 2026, 21:571 394,77780,0602
22 août 2026, 21:521 389,6310,0599
23 août 2026, 21:531 389,6310,0599
24 août 2026, 18:431 389,6310,0599
25 août 2026, 18:431 384,52210,0604
26 août 2026, 18:431 387,07180,0611
27 août 2026, 18:431 387,07180,061
28 août 2026, 13:181 387,07180,0624
29 août 2026, 18:431 376,92870,0627
30 août 2026, 18:431 376,92870,0627
31 août 2026, 22:001 376,92870,0627
1 sept. 2026, 23:521 371,91260,0628
2 sept. 2026, 19:061 376,92870,0633
3 sept. 2026, 19:061 364,45650,0641
4 sept. 2026, 20:591 359,53070,0638
5 sept. 2026, 15:441 349,78490,0641
6 sept. 2026, 00:161 349,78490,0641
7 sept. 2026, 00:161 349,78490,0641
8 sept. 2026, 22:321 349,78490,0641
9 sept. 2026, 18:161 342,56680,0643
10 sept. 2026, 18:161 340,17790,0637
11 sept. 2026, 18:161 349,78490,0625
12 sept. 2026, 18:161 342,56680,0629
13 sept. 2026, 18:161 342,56680,0629
14 sept. 2026, 18:161 342,56680,0629
15 sept. 2026, 18:161 349,78490,0627
16 sept. 2026, 18:161 359,53070,0621
17 sept. 2026, 18:161 371,91260,0617
18 sept. 2026, 18:161 381,98170,0613
19 sept. 2026, 18:161 389,6310,0607
20 sept. 2026, 18:161 389,6310,0607
21 sept. 2026, 18:161 389,6310,0607
22 sept. 2026, 18:161 374,41610,0611
23 sept. 2026, 18:161 374,41610,0611
24 sept. 2026, 18:161 366,93280,062
25 sept. 2026, 18:161 369,41820,0622
26 sept. 2026, 18:161 359,53070,0621
27 sept. 2026, 18:161 359,53070,0621
28 sept. 2026, 18:161 359,53070,0621
29 sept. 2026, 18:161 361,98920,0621
30 sept. 2026, 18:161 357,08110,062
1 oct. 2026, 18:161 354,64030,0613
2 oct. 2026, 12:151 364,45650,0613

Toutes les régions 24

Devise locale pour 1 USD