STEAM / MGA PERA
Filipino
Mga exchange rate sa Steam.
Pumili ng rehiyon at perang paghahambingan. Ang mga halaga ay bawat 1 USD.
Nakatakdang araw-araw na update
Na-update UTC+3
UYU / USD
40.3273UYU
Bawat 1 USD · Okt 2
-0.2%sa napiling panahon
Mga halaga bawat araw 53
| Pagsukat (UTC+3) | Bawat 1 USD | RUB bawat yunit |
|---|---|---|
| Ago 11, 2026, 10:22 PM | 40.408 | 2.0461 |
| Ago 12, 2026, 9:49 PM | 40.3273 | 2.0502 |
| Ago 13, 2026, 7:37 PM | 40.3273 | 2.0548 |
| Ago 14, 2026, 11:28 PM | 40.167 | 2.0961 |
| Ago 15, 2026, 6:58 PM | 40.167 | 2.0961 |
| Ago 16, 2026, 6:58 PM | 40.167 | 2.0961 |
| Ago 17, 2026, 12:57 PM | 40.167 | 2.0961 |
| Ago 18, 2026, 7:18 PM | 40.167 | 2.1155 |
| Ago 19, 2026, 9:52 PM | 40.167 | 2.1155 |
| Ago 20, 2026, 9:53 PM | 40.167 | 2.1204 |
| Ago 21, 2026, 3:53 PM | 40.167 | 2.0913 |
| Ago 22, 2026, 9:52 PM | 40.167 | 2.0724 |
| Ago 23, 2026, 9:53 PM | 40.167 | 2.0724 |
| Ago 24, 2026, 6:43 PM | 40.167 | 2.0724 |
| Ago 25, 2026, 6:43 PM | 40.167 | 2.0818 |
| Ago 26, 2026, 6:43 PM | 40.247 | 2.1065 |
| Ago 27, 2026, 6:43 PM | 40.247 | 2.1016 |
| Ago 28, 2026, 7:55 PM | 40.247 | 2.1512 |
| Ago 29, 2026, 6:43 PM | 40.3273 | 2.1418 |
| Ago 30, 2026, 6:43 PM | 40.3273 | 2.1418 |
| Ago 31, 2026, 10:00 PM | 40.3273 | 2.1418 |
| Set 1, 2026, 11:52 PM | 40.408 | 2.1325 |
| Set 2, 2026, 7:06 PM | 40.408 | 2.1579 |
| Set 3, 2026, 7:06 PM | 40.3273 | 2.1673 |
| Set 4, 2026, 8:59 PM | 40.3273 | 2.152 |
| Set 5, 2026, 3:44 PM | 40.3273 | 2.1469 |
| Set 6, 2026, 12:16 AM | 40.3273 | 2.1469 |
| Set 7, 2026, 12:16 AM | 40.3273 | 2.1469 |
| Set 8, 2026, 10:33 PM | 40.3273 | 2.1469 |
| Set 9, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.1418 |
| Set 10, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.1169 |
| Set 11, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| Set 12, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| Set 13, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| Set 14, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| Set 15, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.0974 |
| Set 16, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.0926 |
| Set 17, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.0974 |
| Set 18, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.1023 |
| Set 19, 2026, 6:16 PM | 40.247 | 2.0968 |
| Set 20, 2026, 6:16 PM | 40.247 | 2.0968 |
| Set 21, 2026, 6:16 PM | 40.247 | 2.0968 |
| Set 22, 2026, 6:16 PM | 40.247 | 2.0872 |
| Set 23, 2026, 6:16 PM | 40.247 | 2.0872 |
| Set 24, 2026, 6:16 PM | 40.167 | 2.1106 |
| Set 25, 2026, 6:16 PM | 40.167 | 2.1204 |
| Set 26, 2026, 6:16 PM | 40.167 | 2.1009 |
| Set 27, 2026, 6:16 PM | 40.167 | 2.1009 |
| Set 28, 2026, 6:16 PM | 40.167 | 2.1009 |
| Set 29, 2026, 6:16 PM | 40.167 | 2.1058 |
| Set 30, 2026, 6:16 PM | 40.167 | 2.0961 |
| Okt 1, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.0594 |
| Okt 2, 2026, 6:16 PM | 40.3273 | 2.0735 |
Lahat ng rehiyon 24
Lokal na pera bawat 1 USD
RussiaRUB 83.61961 RUB bawat yunit KazakhstanKZT 444.11130.1883 RUB bawat yunit UkraineUAH 45.10021.8541 RUB bawat yunit ChinaCNY 6.7512.3881 RUB bawat yunit IndiaINR 96.34670.8679 RUB bawat yunit IndonesiaIDR 17,984.6810.0046 RUB bawat yunit BrazilBRL 5.204116.068 RUB bawat yunit CanadaCAD 1.427758.5694 RUB bawat yunit ChileCLP 986.27470.0848 RUB bawat yunit FranceEUR 0.887194.2618 RUB bawat yunit Hong Kong SAR ChinaHKD 7.86610.6305 RUB bawat yunit IsraelILS 3.084627.1087 RUB bawat yunit JapanJPY 158.39090.5279 RUB bawat yunit MalaysiaMYR 4.091120.4394 RUB bawat yunit NorwayNOK 9.64898.6662 RUB bawat yunit PilipinasPHP 62.92261.3289 RUB bawat yunit PolandPLN 3.883521.532 RUB bawat yunit TaiwanTWD 32.02182.6113 RUB bawat yunit ThailandTHB 33.7662.4764 RUB bawat yunit Timog KoreaKRW 1,364.45650.0613 RUB bawat yunit United Arab EmiratesAED 3.68222.7104 RUB bawat yunit United KingdomGBP 0.7581110.3015 RUB bawat yunit UruguayUYU 40.32732.0735 RUB bawat yunit VietnamVND 26,049.1420.0032 RUB bawat yunit