STEAM / MGA PERA

Mga exchange rate sa Steam.

Pumili ng rehiyon at perang paghahambingan. Ang mga halaga ay bawat 1 USD.

Nakatakdang araw-araw na update

Na-update UTC+3

MYR / USD

4.0911MYR

Bawat 1 USD · Okt 2

+1.42%sa napiling panahon
Itapat ang cursor o pindutin ang grap upang makita ang rate sa araw na iyonMin. 4.0339 · Max. 4.1245
Mga halaga bawat araw 119
Pagsukat (UTC+3)Bawat 1 USDRUB bawat yunit
Hun 6, 2026, 7:52 PM4.033918.3101
Hun 7, 2026, 7:51 PM4.033918.3101
Hun 8, 2026, 10:44 PM4.033918.3101
Hun 9, 2026, 9:42 PM4.082818.0183
Hun 10, 2026, 7:27 PM4.074617.6998
Hun 11, 2026, 7:27 PM4.082817.6643
Hun 12, 2026, 7:27 PM4.074617.7697
Hun 13, 2026, 11:57 PM4.066417.8407
Hun 14, 2026, 11:57 PM4.066417.8407
Hun 15, 2026, 11:57 PM4.066417.8407
Hun 16, 2026, 11:57 PM4.058217.8767
Hun 17, 2026, 11:26 PM4.058217.8767
Hun 18, 2026, 6:14 PM4.058217.8767
Hun 19, 2026, 6:14 PM4.124517.8005
Hun 20, 2026, 10:09 PM4.124517.8005
Hun 21, 2026, 10:09 PM4.124517.8005
Hun 22, 2026, 10:18 PM4.124517.8005
Hun 23, 2026, 10:52 PM4.124517.8005
Hun 24, 2026, 6:01 PM4.124517.8005
Hun 25, 2026, 9:34 PM4.124517.8005
Hun 26, 2026, 9:14 PM4.099419.134
Hun 27, 2026, 7:35 PM4.099419.134
Hun 28, 2026, 10:10 PM4.099419.134
Hun 29, 2026, 10:12 PM4.099419.134
Hun 30, 2026, 10:10 PM4.082819.0894
Hul 1, 2026, 9:51 PM4.091119.2139
Hul 2, 2026, 9:51 PM4.099419.0526
Hul 3, 2026, 8:35 PM4.091119.0913
Hul 4, 2026, 8:35 PM4.082818.9686
Hul 5, 2026, 8:35 PM4.082818.9686
Hul 6, 2026, 8:35 PM4.082818.9686
Hul 7, 2026, 8:35 PM4.091119.0104
Hul 8, 2026, 6:51 PM4.082818.7706
Hul 9, 2026, 6:51 PM4.091118.6935
Hul 10, 2026, 6:51 PM4.091118.6547
Hul 11, 2026, 6:51 PM4.082818.7706
Hul 12, 2026, 6:51 PM4.082818.7706
Hul 13, 2026, 6:51 PM4.082818.7706
Hul 14, 2026, 8:29 PM4.082818.8099
Hul 15, 2026, 8:29 PM4.091119.0104
Hul 16, 2026, 8:29 PM4.091119.0913
Hul 17, 2026, 10:36 PM4.082819.253
Hul 18, 2026, 10:36 PM4.107719.1363
Hul 19, 2026, 10:36 PM4.107719.1363
Hul 20, 2026, 10:36 PM4.107719.1363
Hul 21, 2026, 10:36 PM4.099419.175
Hul 22, 2026, 10:36 PM4.099419.2162
Hul 23, 2026, 10:36 PM4.099419.2162
Hul 24, 2026, 11:22 PM4.099419.2162
Hul 25, 2026, 11:22 PM4.099419.0932
Hul 26, 2026, 8:32 PM4.099419.0932
Hul 27, 2026, 8:32 PM4.099419.0932
Hul 28, 2026, 8:32 PM4.091119.0913
Hul 29, 2026, 8:32 PM4.099419.2162
Hul 30, 2026, 8:32 PM4.099419.4246
Hul 31, 2026, 8:32 PM4.099419.5518
Ago 1, 2026, 11:09 PM4.099419.4668
Ago 2, 2026, 6:22 PM4.099419.4668
Ago 3, 2026, 6:22 PM4.099419.4668
Ago 4, 2026, 6:22 PM4.107719.555
Ago 5, 2026, 6:46 PM4.107719.8152
Ago 6, 2026, 11:58 PM4.099419.7241
Ago 7, 2026, 9:46 PM4.099419.8553
Ago 8, 2026, 9:46 PM4.099420.0329
Ago 9, 2026, 8:31 PM4.099420.0329
Ago 10, 2026, 9:34 PM4.099420.0329
Ago 11, 2026, 10:22 PM4.099420.1683
Ago 12, 2026, 9:49 PM4.099420.1683
Ago 13, 2026, 7:37 PM4.091120.2548
Ago 14, 2026, 11:28 PM4.099420.5384
Ago 15, 2026, 6:58 PM4.091120.58
Ago 16, 2026, 6:58 PM4.091120.58
Ago 17, 2026, 7:02 PM4.091120.58
Ago 18, 2026, 7:18 PM4.074620.8547
Ago 19, 2026, 9:52 PM4.074620.8547
Ago 20, 2026, 9:53 PM4.066420.9452
Ago 21, 2026, 9:57 PM4.058220.6994
Ago 22, 2026, 9:52 PM4.050120.5527
Ago 23, 2026, 9:53 PM4.050120.5527
Ago 24, 2026, 6:43 PM4.050120.5527
Ago 25, 2026, 6:43 PM4.050120.6463
Ago 26, 2026, 6:43 PM4.058220.8906
Ago 27, 2026, 6:43 PM4.033920.968
Ago 28, 2026, 1:18 PM4.04221.4195
Ago 29, 2026, 6:43 PM4.033921.4121
Ago 30, 2026, 6:43 PM4.033921.4121
Ago 31, 2026, 10:00 PM4.033921.4121
Set 1, 2026, 11:52 PM4.033921.3618
Set 2, 2026, 7:06 PM4.050121.529
Set 3, 2026, 7:06 PM4.058221.5372
Set 4, 2026, 8:59 PM4.050121.4272
Set 5, 2026, 3:44 PM4.058221.334
Set 6, 2026, 12:16 AM4.058221.334
Set 7, 2026, 12:16 AM4.058221.334
Set 8, 2026, 10:32 PM4.058221.334
Set 9, 2026, 6:16 PM4.074621.1982
Set 10, 2026, 6:16 PM4.082820.9096
Set 11, 2026, 6:16 PM4.074620.7109
Set 12, 2026, 6:16 PM4.082820.6693
Set 13, 2026, 6:16 PM4.082820.6693
Set 14, 2026, 6:16 PM4.082820.6693
Set 15, 2026, 6:16 PM4.082820.7169
Set 16, 2026, 6:16 PM4.099420.5856
Set 17, 2026, 6:16 PM4.099420.633
Set 18, 2026, 6:16 PM4.107720.6389
Set 19, 2026, 6:16 PM4.091120.6273
Set 20, 2026, 6:16 PM4.091120.6273
Set 21, 2026, 6:16 PM4.091120.6273
Set 22, 2026, 6:16 PM4.091120.5329
Set 23, 2026, 6:16 PM4.091120.5329
Set 24, 2026, 6:16 PM4.091120.7226
Set 25, 2026, 6:16 PM4.099420.7766
Set 26, 2026, 6:16 PM4.082820.6693
Set 27, 2026, 6:16 PM4.082820.6693
Set 28, 2026, 6:16 PM4.082820.6693
Set 29, 2026, 6:16 PM4.091120.6749
Set 30, 2026, 6:16 PM4.091120.58
Okt 1, 2026, 6:16 PM4.091120.3007
Okt 2, 2026, 12:15 PM4.091120.4394

Lahat ng rehiyon 24

Lokal na pera bawat 1 USD