STEAM / MGA PERA

Mga exchange rate sa Steam.

Pumili ng rehiyon at perang paghahambingan. Ang mga halaga ay bawat 1 USD.

Nakatakdang araw-araw na update

Na-update UTC+3

JPY / USD

158.3909JPY

Bawat 1 USD · Okt 2

-1.98%sa napiling panahon
Itapat ang cursor o pindutin ang grap upang makita ang rate sa araw na iyonMin. 153.5173 · Max. 164.2572
Mga halaga bawat araw 90
Pagsukat (UTC+3)Bawat 1 USDRUB bawat yunit
Hul 5, 2026, 8:35 PM161.59720.4792
Hul 6, 2026, 8:35 PM161.59720.4792
Hul 7, 2026, 8:35 PM162.58450.4784
Hul 8, 2026, 6:51 PM162.25410.4723
Hul 9, 2026, 6:51 PM162.91630.4694
Hul 10, 2026, 6:51 PM162.58450.4694
Hul 11, 2026, 6:51 PM161.92490.4733
Hul 12, 2026, 6:51 PM161.92490.4733
Hul 13, 2026, 6:51 PM161.92490.4733
Hul 14, 2026, 8:29 PM162.58450.4724
Hul 15, 2026, 8:29 PM162.25410.4793
Hul 16, 2026, 8:29 PM162.58450.4804
Hul 17, 2026, 10:36 PM162.58450.4835
Hul 18, 2026, 10:36 PM162.58450.4835
Hul 19, 2026, 10:36 PM162.58450.4835
Hul 20, 2026, 10:36 PM162.58450.4835
Hul 21, 2026, 10:36 PM162.58450.4835
Hul 22, 2026, 10:36 PM162.91630.4835
Hul 23, 2026, 10:36 PM163.24950.4825
Hul 24, 2026, 11:22 PM164.25720.4796
Hul 25, 2026, 11:22 PM164.25720.4765
Hul 26, 2026, 8:32 PM164.25720.4765
Hul 27, 2026, 8:32 PM164.25720.4765
Hul 28, 2026, 8:32 PM163.91990.4765
Hul 29, 2026, 8:32 PM164.25720.4796
Hul 30, 2026, 8:32 PM163.91990.4858
Hul 31, 2026, 8:32 PM162.91630.492
Ago 1, 2026, 11:09 PM159.9780.4988
Ago 2, 2026, 6:22 PM159.9780.4988
Ago 3, 2026, 6:22 PM159.9780.4988
Ago 4, 2026, 6:22 PM156.8350.5122
Ago 5, 2026, 6:46 PM157.76480.5159
Ago 6, 2026, 11:58 PM157.76480.5125
Ago 7, 2026, 9:46 PM158.07720.5149
Ago 8, 2026, 9:46 PM157.76480.5205
Ago 9, 2026, 8:31 PM157.76480.5205
Ago 10, 2026, 9:34 PM157.76480.5205
Ago 11, 2026, 10:22 PM159.33930.5189
Ago 12, 2026, 9:49 PM159.33930.5189
Ago 13, 2026, 7:37 PM159.02190.5211
Ago 14, 2026, 11:28 PM159.6580.5273
Ago 15, 2026, 6:58 PM159.33930.5284
Ago 16, 2026, 6:58 PM159.33930.5284
Ago 17, 2026, 7:02 PM159.33930.5284
Ago 18, 2026, 7:18 PM159.6580.5322
Ago 19, 2026, 9:52 PM159.6580.5322
Ago 20, 2026, 9:53 PM158.70580.5367
Ago 21, 2026, 9:57 PM159.02190.5282
Ago 22, 2026, 9:52 PM159.02190.5235
Ago 23, 2026, 9:53 PM159.02190.5235
Ago 24, 2026, 6:43 PM159.02190.5235
Ago 25, 2026, 6:43 PM159.33930.5248
Ago 26, 2026, 6:43 PM159.6580.531
Ago 27, 2026, 6:43 PM159.6580.5298
Ago 28, 2026, 7:05 AM159.6580.5423
Ago 29, 2026, 6:43 PM159.9780.5399
Ago 30, 2026, 6:43 PM159.9780.5399
Ago 31, 2026, 10:00 PM159.9780.5399
Set 1, 2026, 11:52 PM159.9780.5386
Set 2, 2026, 7:06 PM160.29920.544
Set 3, 2026, 7:06 PM159.6580.5474
Set 4, 2026, 8:59 PM155.9160.5566
Set 5, 2026, 3:44 PM155.9160.5553
Set 6, 2026, 12:16 AM155.9160.5553
Set 7, 2026, 12:16 AM155.9160.5553
Set 8, 2026, 10:32 PM155.9160.5553
Set 9, 2026, 6:16 PM154.110.5605
Set 10, 2026, 6:16 PM153.51730.5561
Set 11, 2026, 6:16 PM154.40810.5465
Set 12, 2026, 6:16 PM153.81310.5486
Set 13, 2026, 6:16 PM153.81310.5486
Set 14, 2026, 6:16 PM153.81310.5486
Set 15, 2026, 6:16 PM155.00780.5457
Set 16, 2026, 6:16 PM155.30930.5434
Set 17, 2026, 6:16 PM155.61210.5435
Set 18, 2026, 6:16 PM155.9160.5437
Set 19, 2026, 6:16 PM158.07720.5338
Set 20, 2026, 6:16 PM158.07720.5338
Set 21, 2026, 6:16 PM158.07720.5338
Set 22, 2026, 6:16 PM157.45360.5335
Set 23, 2026, 6:16 PM157.45360.5335
Set 24, 2026, 6:16 PM158.07720.5363
Set 25, 2026, 6:16 PM159.02190.5356
Set 26, 2026, 6:16 PM157.14370.537
Set 27, 2026, 6:16 PM157.14370.537
Set 28, 2026, 6:16 PM157.14370.537
Set 29, 2026, 6:16 PM157.45360.5372
Set 30, 2026, 6:16 PM157.45360.5347
Okt 1, 2026, 6:16 PM157.14370.5285
Okt 2, 2026, 12:15 PM158.39090.5279

Lahat ng rehiyon 24

Lokal na pera bawat 1 USD