STEAM / MGA PERA

Mga exchange rate sa Steam.

Pumili ng rehiyon at perang paghahambingan. Ang mga halaga ay bawat 1 USD.

Nakatakdang araw-araw na update

Na-update UTC+3

IDR / USD

17,984.681IDR

Bawat 1 USD · Okt 2

+1.63%sa napiling panahon
Itapat ang cursor o pindutin ang grap upang makita ang rate sa araw na iyonMin. 17,556.474 · Max. 18,206.714
Mga halaga bawat araw 134
Pagsukat (UTC+3)Bawat 1 USDRUB bawat yunit
May 22, 2026, 10:54 PM17,696.9260.004
May 23, 2026, 10:54 PM17,732.3910.004
May 24, 2026, 10:54 PM17,732.3910.004
May 25, 2026, 11:31 PM17,732.3910.004
May 26, 2026, 10:26 PM17,732.3910.004
May 27, 2026, 11:52 PM17,803.7490.004
May 28, 2026, 9:38 PM17,803.7490.004
May 29, 2026, 9:02 PM17,803.7490.004
May 30, 2026, 9:02 PM17,911.8680.004
May 31, 2026, 6:49 PM17,911.8680.004
Hun 1, 2026, 7:14 PM17,911.8680.004
Hun 2, 2026, 7:14 PM17,911.8680.004
Hun 3, 2026, 7:41 PM17,875.6830.0041
Hun 4, 2026, 7:41 PM17,984.6810.0041
Hun 5, 2026, 10:15 PM18,058.0880.0041
Hun 6, 2026, 7:52 PM18,058.0880.0041
Hun 7, 2026, 7:51 PM18,058.0880.0041
Hun 8, 2026, 10:44 PM18,058.0880.0041
Hun 9, 2026, 9:42 PM18,206.7140.004
Hun 10, 2026, 7:27 PM18,095.0160.004
Hun 11, 2026, 7:27 PM17,984.6810.004
Hun 12, 2026, 7:27 PM18,021.310.004
Hun 13, 2026, 11:57 PM17,911.8680.0041
Hun 14, 2026, 11:57 PM17,911.8680.0041
Hun 15, 2026, 11:57 PM17,911.8680.0041
Hun 16, 2026, 11:57 PM17,732.3910.0041
Hun 17, 2026, 11:26 PM17,732.3910.0041
Hun 18, 2026, 6:14 PM17,732.3910.0041
Hun 19, 2026, 6:14 PM17,732.3910.0041
Hun 20, 2026, 10:09 PM17,732.3910.0041
Hun 21, 2026, 10:09 PM17,732.3910.0041
Hun 22, 2026, 10:18 PM17,732.3910.0041
Hun 23, 2026, 10:52 PM17,732.3910.0041
Hun 24, 2026, 6:01 PM17,732.3910.0041
Hun 25, 2026, 9:34 PM17,732.3910.0041
Hun 26, 2026, 9:14 PM17,948.2010.0044
Hun 27, 2026, 7:35 PM17,948.2010.0044
Hun 28, 2026, 10:10 PM17,948.2010.0044
Hun 29, 2026, 10:12 PM17,948.2010.0044
Hun 30, 2026, 10:10 PM17,875.6830.0044
Hul 1, 2026, 9:51 PM17,911.8680.0044
Hul 2, 2026, 9:51 PM17,984.6810.0043
Hul 3, 2026, 8:35 PM18,021.310.0043
Hul 4, 2026, 8:35 PM17,984.6810.0043
Hul 5, 2026, 8:35 PM17,984.6810.0043
Hul 6, 2026, 8:35 PM17,984.6810.0043
Hul 7, 2026, 8:35 PM18,021.310.0043
Hul 8, 2026, 6:51 PM18,021.310.0043
Hul 9, 2026, 6:51 PM18,021.310.0042
Hul 10, 2026, 6:51 PM18,095.0160.0042
Hul 11, 2026, 6:51 PM18,095.0160.0042
Hul 12, 2026, 6:51 PM18,095.0160.0042
Hul 13, 2026, 6:51 PM18,095.0160.0042
Hul 14, 2026, 8:29 PM18,132.0960.0042
Hul 15, 2026, 8:29 PM18,132.0960.0043
Hul 16, 2026, 8:29 PM18,095.0160.0043
Hul 17, 2026, 10:36 PM18,021.310.0044
Hul 18, 2026, 10:36 PM17,911.8680.0044
Hul 19, 2026, 10:36 PM17,911.8680.0044
Hul 20, 2026, 10:36 PM17,911.8680.0044
Hul 21, 2026, 10:36 PM17,984.6810.0044
Hul 22, 2026, 10:36 PM17,911.8680.0044
Hul 23, 2026, 10:36 PM17,911.8680.0044
Hul 24, 2026, 11:22 PM17,911.8680.0044
Hul 25, 2026, 11:22 PM17,984.6810.0044
Hul 26, 2026, 8:32 PM17,984.6810.0044
Hul 27, 2026, 8:32 PM17,984.6810.0044
Hul 28, 2026, 8:32 PM18,021.310.0043
Hul 29, 2026, 8:32 PM18,095.0160.0044
Hul 30, 2026, 8:32 PM18,095.0160.0044
Hul 31, 2026, 8:32 PM18,132.0960.0044
Ago 1, 2026, 11:09 PM18,021.310.0044
Ago 2, 2026, 6:22 PM18,021.310.0044
Ago 3, 2026, 6:22 PM18,021.310.0044
Ago 4, 2026, 6:22 PM18,021.310.0045
Ago 5, 2026, 6:46 PM18,058.0880.0045
Ago 6, 2026, 11:58 PM17,948.2010.0045
Ago 7, 2026, 9:46 PM17,948.2010.0045
Ago 8, 2026, 9:46 PM17,911.8680.0046
Ago 9, 2026, 8:31 PM17,911.8680.0046
Ago 10, 2026, 9:34 PM17,911.8680.0046
Ago 11, 2026, 10:22 PM17,803.7490.0046
Ago 12, 2026, 9:49 PM17,875.6830.0046
Ago 13, 2026, 7:37 PM17,911.8680.0046
Ago 14, 2026, 11:28 PM17,911.8680.0047
Ago 15, 2026, 6:58 PM17,875.6830.0047
Ago 16, 2026, 6:58 PM17,875.6830.0047
Ago 17, 2026, 7:02 PM17,875.6830.0047
Ago 18, 2026, 7:18 PM17,875.6830.0048
Ago 19, 2026, 9:52 PM17,875.6830.0048
Ago 20, 2026, 9:53 PM17,875.6830.0048
Ago 21, 2026, 9:57 PM17,767.9980.0047
Ago 22, 2026, 9:52 PM17,732.3910.0047
Ago 23, 2026, 9:53 PM17,732.3910.0047
Ago 24, 2026, 6:43 PM17,732.3910.0047
Ago 25, 2026, 6:43 PM17,732.3910.0047
Ago 26, 2026, 6:43 PM17,732.3910.0048
Ago 27, 2026, 6:43 PM17,732.3910.0048
Ago 28, 2026, 7:05 AM17,767.9980.0049
Ago 29, 2026, 6:43 PM17,732.3910.0049
Ago 30, 2026, 6:43 PM17,732.3910.0049
Ago 31, 2026, 10:00 PM17,732.3910.0049
Set 1, 2026, 11:52 PM17,767.9980.0048
Set 2, 2026, 7:06 PM17,767.9980.0049
Set 3, 2026, 7:06 PM17,803.7490.0049
Set 4, 2026, 8:59 PM17,696.9260.0049
Set 5, 2026, 3:44 PM17,661.6030.0049
Set 6, 2026, 12:16 AM17,661.6030.0049
Set 7, 2026, 12:16 AM17,661.6030.0049
Set 8, 2026, 10:32 PM17,661.6030.0049
Set 9, 2026, 6:16 PM17,661.6030.0049
Set 10, 2026, 6:16 PM17,556.4740.0049
Set 11, 2026, 6:16 PM17,556.4740.0048
Set 12, 2026, 6:16 PM17,626.420.0048
Set 13, 2026, 6:16 PM17,626.420.0048
Set 14, 2026, 6:16 PM17,626.420.0048
Set 15, 2026, 6:16 PM17,696.9260.0048
Set 16, 2026, 6:16 PM17,732.3910.0048
Set 17, 2026, 6:16 PM17,696.9260.0048
Set 18, 2026, 6:16 PM17,767.9980.0048
Set 19, 2026, 6:16 PM17,767.9980.0047
Set 20, 2026, 6:16 PM17,767.9980.0047
Set 21, 2026, 6:16 PM17,767.9980.0047
Set 22, 2026, 6:16 PM17,875.6830.0047
Set 23, 2026, 6:16 PM17,875.6830.0047
Set 24, 2026, 6:16 PM17,839.6430.0048
Set 25, 2026, 6:16 PM17,911.8680.0048
Set 26, 2026, 6:16 PM17,911.8680.0047
Set 27, 2026, 6:16 PM17,911.8680.0047
Set 28, 2026, 6:16 PM17,911.8680.0047
Set 29, 2026, 6:16 PM18,021.310.0047
Set 30, 2026, 6:16 PM17,984.6810.0047
Okt 1, 2026, 6:16 PM17,911.8680.0046
Okt 2, 2026, 12:15 PM17,984.6810.0046

Lahat ng rehiyon 24

Lokal na pera bawat 1 USD