STEAM / MGA PERA
Filipino
Mga exchange rate sa Steam.
Pumili ng rehiyon at perang paghahambingan. Ang mga halaga ay bawat 1 USD.
Nakatakdang araw-araw na update
Na-update UTC+3
GBP / USD
0.7581GBP
Bawat 1 USD · Okt 2
+1.01%sa napiling panahon
Mga halaga bawat araw 90
| Pagsukat (UTC+3) | Bawat 1 USD | RUB bawat yunit |
|---|---|---|
| Hul 5, 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.1913 |
| Hul 6, 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.1913 |
| Hul 7, 2026, 8:35 PM | 0.7505 | 103.6286 |
| Hul 8, 2026, 6:51 PM | 0.749 | 102.3187 |
| Hul 9, 2026, 6:51 PM | 0.7505 | 101.9015 |
| Hul 10, 2026, 6:51 PM | 0.7475 | 102.0978 |
| Hul 11, 2026, 6:51 PM | 0.746 | 102.7302 |
| Hul 12, 2026, 6:51 PM | 0.746 | 102.7302 |
| Hul 13, 2026, 6:51 PM | 0.746 | 102.7302 |
| Hul 14, 2026, 8:29 PM | 0.7475 | 102.7386 |
| Hul 15, 2026, 8:29 PM | 0.7475 | 104.0445 |
| Hul 16, 2026, 8:29 PM | 0.746 | 104.6975 |
| Hul 17, 2026, 10:36 PM | 0.7416 | 105.9951 |
| Hul 18, 2026, 10:36 PM | 0.746 | 105.37 |
| Hul 19, 2026, 10:36 PM | 0.746 | 105.37 |
| Hul 20, 2026, 10:36 PM | 0.746 | 105.37 |
| Hul 21, 2026, 10:36 PM | 0.7445 | 105.5823 |
| Hul 22, 2026, 10:36 PM | 0.749 | 105.1732 |
| Hul 23, 2026, 10:36 PM | 0.749 | 105.1732 |
| Hul 24, 2026, 11:22 PM | 0.7505 | 104.963 |
| Hul 25, 2026, 11:22 PM | 0.752 | 104.0835 |
| Hul 26, 2026, 8:32 PM | 0.752 | 104.0835 |
| Hul 27, 2026, 8:32 PM | 0.752 | 104.0835 |
| Hul 28, 2026, 8:32 PM | 0.752 | 103.8621 |
| Hul 29, 2026, 8:32 PM | 0.7535 | 104.5451 |
| Hul 30, 2026, 8:32 PM | 0.7535 | 105.679 |
| Hul 31, 2026, 8:32 PM | 0.749 | 107.0103 |
| Ago 1, 2026, 11:09 PM | 0.746 | 106.9735 |
| Ago 2, 2026, 6:22 PM | 0.746 | 106.9735 |
| Ago 3, 2026, 6:22 PM | 0.746 | 106.9735 |
| Ago 4, 2026, 6:22 PM | 0.7445 | 107.8925 |
| Ago 5, 2026, 6:46 PM | 0.7445 | 109.328 |
| Ago 6, 2026, 11:58 PM | 0.743 | 108.8248 |
| Ago 7, 2026, 9:46 PM | 0.743 | 109.5487 |
| Ago 8, 2026, 9:46 PM | 0.7416 | 110.7376 |
| Ago 9, 2026, 8:31 PM | 0.7416 | 110.7376 |
| Ago 10, 2026, 9:34 PM | 0.7416 | 110.7376 |
| Ago 11, 2026, 10:22 PM | 0.7416 | 111.4858 |
| Ago 12, 2026, 9:49 PM | 0.7416 | 111.4858 |
| Ago 13, 2026, 7:37 PM | 0.7401 | 111.9641 |
| Ago 14, 2026, 11:28 PM | 0.7416 | 113.5316 |
| Ago 15, 2026, 6:58 PM | 0.7401 | 113.7617 |
| Ago 16, 2026, 6:58 PM | 0.7401 | 113.7617 |
| Ago 17, 2026, 7:02 PM | 0.7401 | 113.7617 |
| Ago 18, 2026, 7:18 PM | 0.7386 | 115.0481 |
| Ago 19, 2026, 9:52 PM | 0.7386 | 115.0481 |
| Ago 20, 2026, 9:53 PM | 0.7357 | 115.7696 |
| Ago 21, 2026, 9:57 PM | 0.7343 | 114.3978 |
| Ago 22, 2026, 9:52 PM | 0.7343 | 113.3602 |
| Ago 23, 2026, 9:53 PM | 0.7343 | 113.3602 |
| Ago 24, 2026, 6:43 PM | 0.7343 | 113.3602 |
| Ago 25, 2026, 6:43 PM | 0.7343 | 113.8766 |
| Ago 26, 2026, 6:43 PM | 0.7343 | 115.4546 |
| Ago 27, 2026, 6:43 PM | 0.7357 | 114.9693 |
| Ago 28, 2026, 7:55 PM | 0.7357 | 117.6808 |
| Ago 29, 2026, 6:43 PM | 0.7372 | 117.1651 |
| Ago 30, 2026, 6:43 PM | 0.7372 | 117.1651 |
| Ago 31, 2026, 10:00 PM | 0.7372 | 117.1651 |
| Set 1, 2026, 11:52 PM | 0.7386 | 116.6686 |
| Set 2, 2026, 7:06 PM | 0.7401 | 117.8149 |
| Set 3, 2026, 7:06 PM | 0.7416 | 117.8565 |
| Set 4, 2026, 8:59 PM | 0.7416 | 117.0206 |
| Set 5, 2026, 3:44 PM | 0.7416 | 116.7446 |
| Set 6, 2026, 12:16 AM | 0.7416 | 116.7446 |
| Set 7, 2026, 12:16 AM | 0.7416 | 116.7446 |
| Set 8, 2026, 10:32 PM | 0.7416 | 116.7446 |
| Set 9, 2026, 6:16 PM | 0.7386 | 116.943 |
| Set 10, 2026, 6:16 PM | 0.7386 | 115.5833 |
| Set 11, 2026, 6:16 PM | 0.7416 | 113.7925 |
| Set 12, 2026, 6:16 PM | 0.7401 | 114.0231 |
| Set 13, 2026, 6:16 PM | 0.7401 | 114.0231 |
| Set 14, 2026, 6:16 PM | 0.7401 | 114.0231 |
| Set 15, 2026, 6:16 PM | 0.743 | 113.8397 |
| Set 16, 2026, 6:16 PM | 0.743 | 113.5781 |
| Set 17, 2026, 6:16 PM | 0.7445 | 113.6103 |
| Set 18, 2026, 6:16 PM | 0.749 | 113.1887 |
| Set 19, 2026, 6:16 PM | 0.7505 | 112.443 |
| Set 20, 2026, 6:16 PM | 0.7505 | 112.443 |
| Set 21, 2026, 6:16 PM | 0.7505 | 112.443 |
| Set 22, 2026, 6:16 PM | 0.7475 | 112.3777 |
| Set 23, 2026, 6:16 PM | 0.7475 | 112.3777 |
| Set 24, 2026, 6:16 PM | 0.7535 | 112.5127 |
| Set 25, 2026, 6:16 PM | 0.7566 | 112.5716 |
| Set 26, 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 111.758 |
| Set 27, 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 111.758 |
| Set 28, 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 111.758 |
| Set 29, 2026, 6:16 PM | 0.7551 | 112.0155 |
| Set 30, 2026, 6:16 PM | 0.7566 | 111.2807 |
| Okt 1, 2026, 6:16 PM | 0.7535 | 110.2216 |
| Okt 2, 2026, 12:15 PM | 0.7581 | 110.3015 |
Lahat ng rehiyon 24
Lokal na pera bawat 1 USD
RussiaRUB 83.61961 RUB bawat yunit KazakhstanKZT 444.11130.1883 RUB bawat yunit UkraineUAH 45.10021.8541 RUB bawat yunit ChinaCNY 6.7512.3881 RUB bawat yunit IndiaINR 96.34670.8679 RUB bawat yunit IndonesiaIDR 17,984.6810.0046 RUB bawat yunit BrazilBRL 5.204116.068 RUB bawat yunit CanadaCAD 1.427758.5694 RUB bawat yunit ChileCLP 986.27470.0848 RUB bawat yunit FranceEUR 0.887194.2618 RUB bawat yunit Hong Kong SAR ChinaHKD 7.86610.6305 RUB bawat yunit IsraelILS 3.084627.1087 RUB bawat yunit JapanJPY 158.39090.5279 RUB bawat yunit MalaysiaMYR 4.091120.4394 RUB bawat yunit NorwayNOK 9.64898.6662 RUB bawat yunit PilipinasPHP 62.92261.3289 RUB bawat yunit PolandPLN 3.883521.532 RUB bawat yunit TaiwanTWD 32.02182.6113 RUB bawat yunit ThailandTHB 33.7662.4764 RUB bawat yunit Timog KoreaKRW 1,364.45650.0613 RUB bawat yunit United Arab EmiratesAED 3.68222.7104 RUB bawat yunit United KingdomGBP 0.7581110.3015 RUB bawat yunit UruguayUYU 40.32732.0735 RUB bawat yunit VietnamVND 26,049.1420.0032 RUB bawat yunit