STEAM / VALUUTAT
Suomi (Finnish)
Steamin valuuttakurssit.
Valitse alue ja vertailuvaluutta. Arvot ilmoitetaan yhtä USD-yksikköä kohti.
Ajastettu päivittäinen päivitys
Päivitetty UTC+3
IDR / USD
17 984,681IDR
Yhtä USD-yksikköä kohti · 2.10.
+1,63%valitulla ajanjaksolla
Päivittäiset arvot 134
| Havainto (UTC+3) | Yhtä USD-yksikköä kohti | RUB yksikköä kohti |
|---|---|---|
| 22.5.2026 klo 22.54 | 17 696,926 | 0,004 |
| 23.5.2026 klo 22.54 | 17 732,391 | 0,004 |
| 24.5.2026 klo 22.54 | 17 732,391 | 0,004 |
| 25.5.2026 klo 23.31 | 17 732,391 | 0,004 |
| 26.5.2026 klo 22.26 | 17 732,391 | 0,004 |
| 27.5.2026 klo 23.52 | 17 803,749 | 0,004 |
| 28.5.2026 klo 21.38 | 17 803,749 | 0,004 |
| 29.5.2026 klo 21.02 | 17 803,749 | 0,004 |
| 30.5.2026 klo 21.02 | 17 911,868 | 0,004 |
| 31.5.2026 klo 18.49 | 17 911,868 | 0,004 |
| 1.6.2026 klo 19.14 | 17 911,868 | 0,004 |
| 2.6.2026 klo 19.14 | 17 911,868 | 0,004 |
| 3.6.2026 klo 19.41 | 17 875,683 | 0,0041 |
| 4.6.2026 klo 19.41 | 17 984,681 | 0,0041 |
| 5.6.2026 klo 22.15 | 18 058,088 | 0,0041 |
| 6.6.2026 klo 19.52 | 18 058,088 | 0,0041 |
| 7.6.2026 klo 19.51 | 18 058,088 | 0,0041 |
| 8.6.2026 klo 22.44 | 18 058,088 | 0,0041 |
| 9.6.2026 klo 21.42 | 18 206,714 | 0,004 |
| 10.6.2026 klo 19.27 | 18 095,016 | 0,004 |
| 11.6.2026 klo 19.27 | 17 984,681 | 0,004 |
| 12.6.2026 klo 19.27 | 18 021,31 | 0,004 |
| 13.6.2026 klo 23.57 | 17 911,868 | 0,0041 |
| 14.6.2026 klo 23.57 | 17 911,868 | 0,0041 |
| 15.6.2026 klo 23.57 | 17 911,868 | 0,0041 |
| 16.6.2026 klo 23.57 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 17.6.2026 klo 23.26 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 18.6.2026 klo 18.14 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 19.6.2026 klo 18.14 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 20.6.2026 klo 22.09 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 21.6.2026 klo 22.09 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 22.6.2026 klo 22.18 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 23.6.2026 klo 22.52 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 24.6.2026 klo 18.01 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 25.6.2026 klo 21.34 | 17 732,391 | 0,0041 |
| 26.6.2026 klo 21.14 | 17 948,201 | 0,0044 |
| 27.6.2026 klo 19.35 | 17 948,201 | 0,0044 |
| 28.6.2026 klo 22.10 | 17 948,201 | 0,0044 |
| 29.6.2026 klo 22.12 | 17 948,201 | 0,0044 |
| 30.6.2026 klo 22.10 | 17 875,683 | 0,0044 |
| 1.7.2026 klo 21.51 | 17 911,868 | 0,0044 |
| 2.7.2026 klo 21.51 | 17 984,681 | 0,0043 |
| 3.7.2026 klo 20.35 | 18 021,31 | 0,0043 |
| 4.7.2026 klo 20.35 | 17 984,681 | 0,0043 |
| 5.7.2026 klo 20.35 | 17 984,681 | 0,0043 |
| 6.7.2026 klo 20.35 | 17 984,681 | 0,0043 |
| 7.7.2026 klo 20.35 | 18 021,31 | 0,0043 |
| 8.7.2026 klo 18.51 | 18 021,31 | 0,0043 |
| 9.7.2026 klo 18.51 | 18 021,31 | 0,0042 |
| 10.7.2026 klo 18.51 | 18 095,016 | 0,0042 |
| 11.7.2026 klo 18.51 | 18 095,016 | 0,0042 |
| 12.7.2026 klo 18.51 | 18 095,016 | 0,0042 |
| 13.7.2026 klo 18.51 | 18 095,016 | 0,0042 |
| 14.7.2026 klo 20.29 | 18 132,096 | 0,0042 |
| 15.7.2026 klo 20.29 | 18 132,096 | 0,0043 |
| 16.7.2026 klo 20.29 | 18 095,016 | 0,0043 |
| 17.7.2026 klo 22.36 | 18 021,31 | 0,0044 |
| 18.7.2026 klo 22.36 | 17 911,868 | 0,0044 |
| 19.7.2026 klo 22.36 | 17 911,868 | 0,0044 |
| 20.7.2026 klo 22.36 | 17 911,868 | 0,0044 |
| 21.7.2026 klo 22.36 | 17 984,681 | 0,0044 |
| 22.7.2026 klo 22.36 | 17 911,868 | 0,0044 |
| 23.7.2026 klo 22.36 | 17 911,868 | 0,0044 |
| 24.7.2026 klo 23.22 | 17 911,868 | 0,0044 |
| 25.7.2026 klo 23.22 | 17 984,681 | 0,0044 |
| 26.7.2026 klo 20.32 | 17 984,681 | 0,0044 |
| 27.7.2026 klo 20.32 | 17 984,681 | 0,0044 |
| 28.7.2026 klo 20.32 | 18 021,31 | 0,0043 |
| 29.7.2026 klo 20.32 | 18 095,016 | 0,0044 |
| 30.7.2026 klo 20.32 | 18 095,016 | 0,0044 |
| 31.7.2026 klo 20.32 | 18 132,096 | 0,0044 |
| 1.8.2026 klo 23.09 | 18 021,31 | 0,0044 |
| 2.8.2026 klo 18.22 | 18 021,31 | 0,0044 |
| 3.8.2026 klo 18.22 | 18 021,31 | 0,0044 |
| 4.8.2026 klo 18.22 | 18 021,31 | 0,0045 |
| 5.8.2026 klo 18.46 | 18 058,088 | 0,0045 |
| 6.8.2026 klo 23.58 | 17 948,201 | 0,0045 |
| 7.8.2026 klo 21.46 | 17 948,201 | 0,0045 |
| 8.8.2026 klo 21.46 | 17 911,868 | 0,0046 |
| 9.8.2026 klo 20.31 | 17 911,868 | 0,0046 |
| 10.8.2026 klo 21.34 | 17 911,868 | 0,0046 |
| 11.8.2026 klo 22.22 | 17 803,749 | 0,0046 |
| 12.8.2026 klo 21.49 | 17 875,683 | 0,0046 |
| 13.8.2026 klo 19.37 | 17 911,868 | 0,0046 |
| 14.8.2026 klo 23.28 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 15.8.2026 klo 18.58 | 17 875,683 | 0,0047 |
| 16.8.2026 klo 18.58 | 17 875,683 | 0,0047 |
| 17.8.2026 klo 19.02 | 17 875,683 | 0,0047 |
| 18.8.2026 klo 19.18 | 17 875,683 | 0,0048 |
| 19.8.2026 klo 21.52 | 17 875,683 | 0,0048 |
| 20.8.2026 klo 21.53 | 17 875,683 | 0,0048 |
| 21.8.2026 klo 21.57 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 22.8.2026 klo 21.52 | 17 732,391 | 0,0047 |
| 23.8.2026 klo 21.53 | 17 732,391 | 0,0047 |
| 24.8.2026 klo 18.43 | 17 732,391 | 0,0047 |
| 25.8.2026 klo 18.43 | 17 732,391 | 0,0047 |
| 26.8.2026 klo 18.43 | 17 732,391 | 0,0048 |
| 27.8.2026 klo 18.43 | 17 732,391 | 0,0048 |
| 28.8.2026 klo 7.05 | 17 767,998 | 0,0049 |
| 29.8.2026 klo 18.43 | 17 732,391 | 0,0049 |
| 30.8.2026 klo 18.43 | 17 732,391 | 0,0049 |
| 31.8.2026 klo 22.00 | 17 732,391 | 0,0049 |
| 1.9.2026 klo 23.52 | 17 767,998 | 0,0048 |
| 2.9.2026 klo 19.06 | 17 767,998 | 0,0049 |
| 3.9.2026 klo 19.06 | 17 803,749 | 0,0049 |
| 4.9.2026 klo 20.59 | 17 696,926 | 0,0049 |
| 5.9.2026 klo 15.44 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 6.9.2026 klo 0.16 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 7.9.2026 klo 0.16 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 8.9.2026 klo 22.32 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 9.9.2026 klo 18.16 | 17 661,603 | 0,0049 |
| 10.9.2026 klo 18.16 | 17 556,474 | 0,0049 |
| 11.9.2026 klo 18.16 | 17 556,474 | 0,0048 |
| 12.9.2026 klo 18.16 | 17 626,42 | 0,0048 |
| 13.9.2026 klo 18.16 | 17 626,42 | 0,0048 |
| 14.9.2026 klo 18.16 | 17 626,42 | 0,0048 |
| 15.9.2026 klo 18.16 | 17 696,926 | 0,0048 |
| 16.9.2026 klo 18.16 | 17 732,391 | 0,0048 |
| 17.9.2026 klo 18.16 | 17 696,926 | 0,0048 |
| 18.9.2026 klo 18.16 | 17 767,998 | 0,0048 |
| 19.9.2026 klo 18.16 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 20.9.2026 klo 18.16 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 21.9.2026 klo 18.16 | 17 767,998 | 0,0047 |
| 22.9.2026 klo 18.16 | 17 875,683 | 0,0047 |
| 23.9.2026 klo 18.16 | 17 875,683 | 0,0047 |
| 24.9.2026 klo 18.16 | 17 839,643 | 0,0048 |
| 25.9.2026 klo 18.16 | 17 911,868 | 0,0048 |
| 26.9.2026 klo 18.16 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 27.9.2026 klo 18.16 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 28.9.2026 klo 18.16 | 17 911,868 | 0,0047 |
| 29.9.2026 klo 18.16 | 18 021,31 | 0,0047 |
| 30.9.2026 klo 18.16 | 17 984,681 | 0,0047 |
| 1.10.2026 klo 18.16 | 17 911,868 | 0,0046 |
| 2.10.2026 klo 12.15 | 17 984,681 | 0,0046 |
Kaikki alueet 24
Paikallista valuuttaa yhtä USD-yksikköä kohti
VenäjäRUB 83,61961 RUB yksikköä kohti KazakstanKZT 444,11130,1883 RUB yksikköä kohti UkrainaUAH 45,10021,8541 RUB yksikköä kohti KiinaCNY 6,7512,3881 RUB yksikköä kohti IntiaINR 96,34670,8679 RUB yksikköä kohti IndonesiaIDR 17 984,6810,0046 RUB yksikköä kohti ArabiemiirikunnatAED 3,68222,7104 RUB yksikköä kohti BrasiliaBRL 5,204116,068 RUB yksikköä kohti ChileCLP 986,27470,0848 RUB yksikköä kohti Etelä-KoreaKRW 1 364,45650,0613 RUB yksikköä kohti FilippiinitPHP 62,92261,3289 RUB yksikköä kohti Hongkong – Kiinan erityishallintoalueHKD 7,86610,6305 RUB yksikköä kohti Iso-BritanniaGBP 0,7581110,3015 RUB yksikköä kohti IsraelILS 3,084627,1087 RUB yksikköä kohti JapaniJPY 158,39090,5279 RUB yksikköä kohti KanadaCAD 1,427758,5694 RUB yksikköä kohti MalesiaMYR 4,091120,4394 RUB yksikköä kohti NorjaNOK 9,64898,6662 RUB yksikköä kohti PuolaPLN 3,883521,532 RUB yksikköä kohti RanskaEUR 0,887194,2618 RUB yksikköä kohti TaiwanTWD 32,02182,6113 RUB yksikköä kohti ThaimaaTHB 33,7662,4764 RUB yksikköä kohti UruguayUYU 40,32732,0735 RUB yksikköä kohti VietnamVND 26 049,1420,0032 RUB yksikköä kohti