Steam / ارزها
فارسی (Persian)
نرخ ارز Steam.
یک منطقه و ارز مقایسه انتخاب کنید. مقادیر به ازای 1 USD هستند.
بهروزرسانی روزانهٔ زمانبندیشده
بهروزرسانی UTC+3
THB / USD
۳۳٫۷۶۶THB
به ازای 1 USD · ۲ اکتبر
+۳٫۷۳%در بازهٔ زمانی انتخابشده
مقادیر روزانه 108
| مشاهده (UTC+3) | به ازای 1 USD | RUB به ازای هر واحد |
|---|---|---|
| ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۳:۲۶ | ۳۲٫۵۵۲۹ | ۲٫۲۲۸۶ |
| ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۸:۱۴ | ۳۲٫۵۵۲۹ | ۲٫۲۲۸۶ |
| ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۸:۱۴ | ۳۲٫۸۸۱ | ۲٫۲۳۲۸ |
| ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۰۹ | ۳۲٫۸۸۱ | ۲٫۲۳۲۸ |
| ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۰۹ | ۳۲٫۸۸۱ | ۲٫۲۳۲۸ |
| ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۱۸ | ۳۲٫۸۸۱ | ۲٫۲۳۲۸ |
| ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۵۲ | ۳۲٫۸۸۱ | ۲٫۲۳۲۸ |
| ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۸:۰۱ | ۳۲٫۸۸۱ | ۲٫۲۳۲۸ |
| ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۱:۳۴ | ۳۲٫۸۸۱ | ۲٫۲۳۲۸ |
| ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۱:۱۴ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۴۲۲ |
| ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۳۵ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۴۲۲ |
| ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۱۰ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۴۲۲ |
| ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۱۲ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۴۲۲ |
| ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۱۰ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۳۳۶۹ |
| ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۱:۵۱ | ۳۳٫۲۸۳۷ | ۲٫۳۶۱۷ |
| ۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۱:۵۱ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۳۲۳ |
| ۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۳۳٫۲۸۳۷ | ۲٫۳۴۶۶ |
| ۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۳۳٫۲۱۵۹ | ۲٫۳۳۱۶ |
| ۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۳۳٫۲۱۵۹ | ۲٫۳۳۱۶ |
| ۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۳۳٫۲۱۵۹ | ۲٫۳۳۱۶ |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۳۳٫۴۲۰۱ | ۲٫۳۲۷۱ |
| ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۲۹۷۸ |
| ۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۳۳٫۵۵۷۶ | ۲٫۲۷۹ |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۲۷۸۹ |
| ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۲۹۷۸ |
| ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۲۹۷۸ |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۲۹۷۸ |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۲۹۳۲ |
| ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۲۲۴ |
| ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۳۳٫۶۹۶۳ | ۲٫۳۱۷۹ |
| ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۳۳٫۶۲۶۸ | ۲٫۳۳۷۶ |
| ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۳۳٫۷۶۶ | ۲٫۳۲۸ |
| ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۳۳٫۷۶۶ | ۲٫۳۲۸ |
| ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۳۳٫۷۶۶ | ۲٫۳۲۸ |
| ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۳۳٫۶۹۶۳ | ۲٫۳۳۲۸ |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۳۳٫۷۶۶ | ۲٫۳۳۳ |
| ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۳۳٫۸۳۶۱ | ۲٫۳۲۸۱ |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۳۳٫۹۰۶۴ | ۲٫۳۲۳۳ |
| ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۳۳٫۷۶۶ | ۲٫۳۱۸ |
| ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۳۳٫۷۶۶ | ۲٫۳۱۸ |
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۳۳٫۷۶۶ | ۲٫۳۱۸ |
| ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۳۳٫۶۹۶۳ | ۲٫۳۱۷۹ |
| ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۳۳٫۶۲۶۸ | ۲٫۳۴۲۶ |
| ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۳۳٫۶۲۶۸ | ۲٫۳۶۸ |
| ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۳۳٫۶۲۶۸ | ۲٫۳۸۳۵ |
| ۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۰۹ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۸۳ |
| ۲ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۸۳ |
| ۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۸۳ |
| ۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۳۹۸۶ |
| ۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۶ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۴۴۰۵ |
| ۶ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۵۸ | ۳۳٫۲۱۵۹ | ۲٫۴۳۴۳ |
| ۷ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۳۳٫۱۴۸۴ | ۲٫۴۵۵۵ |
| ۸ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۳۲٫۹۴۷۵ | ۲٫۴۹۲۵ |
| ۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۰:۳۱ | ۳۲٫۹۴۷۵ | ۲٫۴۹۲۵ |
| ۱۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۳۴ | ۳۲٫۹۴۷۵ | ۲٫۴۹۲۵ |
| ۱۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۲۲ | ۳۳٫۱۴۸۴ | ۲٫۴۹۴۲ |
| ۱۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۹ | ۳۳٫۱۴۸۴ | ۲٫۴۹۴۲ |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۳۷ | ۳۳٫۱۴۸۴ | ۲٫۴۹۹۸ |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۲۸ | ۳۳٫۲۱۵۹ | ۲٫۵۳۴۸ |
| ۱۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۳۳٫۲۱۵۹ | ۲٫۵۳۴۸ |
| ۱۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۳۳٫۲۱۵۹ | ۲٫۵۳۴۸ |
| ۱۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۰۲ | ۳۳٫۲۱۵۹ | ۲٫۵۳۴۸ |
| ۱۸ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۱۸ | ۳۳٫۱۴۸۴ | ۲٫۵۶۳۵ |
| ۱۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۳۳٫۱۴۸۴ | ۲٫۵۶۳۵ |
| ۲۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۳۲٫۹۴۷۵ | ۲٫۵۸۵۱ |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۷ | ۳۲٫۹۴۷۵ | ۲٫۵۴۹۶ |
| ۲۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۳۲٫۷۴۹ | ۲٫۵۴۱۸ |
| ۲۳ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۳۲٫۷۴۹ | ۲٫۵۴۱۸ |
| ۲۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۳۲٫۷۴۹ | ۲٫۵۴۱۸ |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۳۲٫۷۴۹ | ۲٫۵۵۳۳ |
| ۲۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۳۲٫۸۱۴۹ | ۲٫۵۸۳۵ |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۳۲٫۸۸۱ | ۲٫۵۷۲۴ |
| ۲۸ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۵۵ | ۳۲٫۹۴۷۵ | ۲٫۶۲۷۸ |
| ۲۹ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۳۳٫۰۱۴۲ | ۲٫۶۱۶۳ |
| ۳۰ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۳۳٫۰۱۴۲ | ۲٫۶۱۶۳ |
| ۳۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۰۰ | ۳۳٫۰۱۴۲ | ۲٫۶۱۶۳ |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۳:۵۲ | ۳۳٫۲۸۳۷ | ۲٫۵۸۹ |
| ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۶۱۴۴ |
| ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۳۳٫۲۱۵۹ | ۲٫۶۳۱۳ |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۰:۵۹ | ۳۳٫۰۱۴۲ | ۲٫۶۲۸۶ |
| ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۵:۴۴ | ۳۳٫۰۱۴۲ | ۲٫۶۲۲۴ |
| ۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۳۳٫۰۱۴۲ | ۲٫۶۲۲۴ |
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۳۳٫۰۱۴۲ | ۲٫۶۲۲۴ |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۲:۳۲ | ۳۳٫۰۱۴۲ | ۲٫۶۲۲۴ |
| ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۲٫۹۴۷۵ | ۲٫۶۲۱۶ |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۲٫۹۴۷۵ | ۲٫۵۹۱۱ |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۱۴۸۴ | ۲٫۵۴۵۸ |
| ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۰۸۱۱ | ۲٫۵۵۱ |
| ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۰۸۱۱ | ۲٫۵۵۱ |
| ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۰۸۱۱ | ۲٫۵۵۱ |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۵۳۶۱ |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۵۳۰۳ |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۵۳۶۱ |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۳۵۱۷ | ۲٫۵۴۱۹ |
| ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۴۲۰۱ | ۲٫۵۲۵۱ |
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۴۲۰۱ | ۲٫۵۲۵۱ |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۴۲۰۱ | ۲٫۵۲۵۱ |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۲۸۳۷ | ۲٫۵۲۳۸ |
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۲۸۳۷ | ۲٫۵۲۳۸ |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۴۲۰۱ | ۲٫۵۳۶۷ |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۵۴۳۳ |
| ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۵۱۹۹ |
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۵۱۹۹ |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۴۸۸۷ | ۲٫۵۱۹۹ |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۶۲۶۸ | ۲٫۵۱۵۳ |
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۶۲۶۸ | ۲٫۵۰۳۸ |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۳۳٫۶۲۶۸ | ۲٫۴۶۹۸ |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۲:۱۶ | ۳۳٫۷۶۶ | ۲٫۴۷۶۴ |
همهٔ مناطق 24
ارز محلی به ازای 1 USD
روسیهRUB ۸۳٫۶۱۹۶۱ RUB به ازای هر واحد قزاقستانKZT ۴۴۴٫۱۱۱۳۰٫۱۸۸۳ RUB به ازای هر واحد اوکراینUAH ۴۵٫۱۰۰۲۱٫۸۵۴۱ RUB به ازای هر واحد چینCNY ۶٫۷۵۱۲٫۳۸۸۱ RUB به ازای هر واحد هندINR ۹۶٫۳۴۶۷۰٫۸۶۷۹ RUB به ازای هر واحد اندونزیIDR ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱۰٫۰۰۴۶ RUB به ازای هر واحد اروگوئهUYU ۴۰٫۳۲۷۳۲٫۰۷۳۵ RUB به ازای هر واحد اسرائیلILS ۳٫۰۸۴۶۲۷٫۱۰۸۷ RUB به ازای هر واحد امارات متحدهٔ عربیAED ۳٫۶۸۲۲۲٫۷۱۰۴ RUB به ازای هر واحد برزیلBRL ۵٫۲۰۴۱۱۶٫۰۶۸ RUB به ازای هر واحد بریتانیاGBP ۰٫۷۵۸۱۱۱۰٫۳۰۱۵ RUB به ازای هر واحد تایلندTHB ۳۳٫۷۶۶۲٫۴۷۶۴ RUB به ازای هر واحد تایوانTWD ۳۲٫۰۲۱۸۲٫۶۱۱۳ RUB به ازای هر واحد ژاپنJPY ۱۵۸٫۳۹۰۹۰٫۵۲۷۹ RUB به ازای هر واحد شیلیCLP ۹۸۶٫۲۷۴۷۰٫۰۸۴۸ RUB به ازای هر واحد فرانسهEUR ۰٫۸۸۷۱۹۴٫۲۶۱۸ RUB به ازای هر واحد فیلیپینPHP ۶۲٫۹۲۲۶۱٫۳۲۸۹ RUB به ازای هر واحد کاناداCAD ۱٫۴۲۷۷۵۸٫۵۶۹۴ RUB به ازای هر واحد کرهٔ جنوبیKRW ۱٬۳۶۴٫۴۵۶۵۰٫۰۶۱۳ RUB به ازای هر واحد لهستانPLN ۳٫۸۸۳۵۲۱٫۵۳۲ RUB به ازای هر واحد مالزیMYR ۴٫۰۹۱۱۲۰٫۴۳۹۴ RUB به ازای هر واحد نروژNOK ۹٫۶۴۸۹۸٫۶۶۶۲ RUB به ازای هر واحد ویتنامVND ۲۶٬۰۴۹٫۱۴۲۰٫۰۰۳۲ RUB به ازای هر واحد هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چینHKD ۷٫۸۶۶۱۰٫۶۳۰۵ RUB به ازای هر واحد