Steam / ارزها
فارسی (Persian)
نرخ ارز Steam.
یک منطقه و ارز مقایسه انتخاب کنید. مقادیر به ازای 1 USD هستند.
بهروزرسانی روزانهٔ زمانبندیشده
بهروزرسانی UTC+3
KRW / USD
۱٬۳۶۴٫۴۵۶۵KRW
به ازای 1 USD · ۲ اکتبر
−۹٫۲۴%در بازهٔ زمانی انتخابشده
مقادیر روزانه 127
| مشاهده (UTC+3) | به ازای 1 USD | RUB به ازای هر واحد |
|---|---|---|
| ۲۹ مه ۲۰۲۶، ۲۱:۰۲ | ۱٬۵۰۳٫۳۵۳۳ | ۰٫۰۴۷۴ |
| ۳۰ مه ۲۰۲۶، ۲۱:۰۲ | ۱٬۵۰۹٫۳۷۸۸ | ۰٫۰۴۷۲ |
| ۳۱ مه ۲۰۲۶، ۱۸:۴۹ | ۱٬۵۰۹٫۳۷۸۸ | ۰٫۰۴۷۲ |
| ۱ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۱۴ | ۱٬۵۰۹٫۳۷۸۸ | ۰٫۰۴۷۲ |
| ۲ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۱۴ | ۱٬۵۱۸٫۵۰۸۱ | ۰٫۰۴۷۵ |
| ۳ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۴۱ | ۱٬۵۲۱٫۵۷۵۸ | ۰٫۰۴۸۱ |
| ۴ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۴۱ | ۱٬۵۳۰٫۸۵۳۷ | ۰٫۰۴۸۳ |
| ۵ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۱۵ | ۱٬۵۳۷٫۱۰۲ | ۰٫۰۴۸۱ |
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۵۲ | ۱٬۵۵۶٫۱۵۷ | ۰٫۰۴۷۵ |
| ۷ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۵۱ | ۱٬۵۵۶٫۱۵۷ | ۰٫۰۴۷۵ |
| ۸ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۴۴ | ۱٬۵۵۶٫۱۵۷ | ۰٫۰۴۷۵ |
| ۹ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۱:۴۲ | ۱٬۵۲۷٫۷۴۸۵ | ۰٫۰۴۸۲ |
| ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۲۷ | ۱٬۵۲۷٫۷۴۸۵ | ۰٫۰۴۷۲ |
| ۱۱ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۲۷ | ۱٬۵۲۱٫۵۷۵۸ | ۰٫۰۴۷۴ |
| ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۲۷ | ۱٬۵۳۷٫۱۰۲ | ۰٫۰۴۷۱ |
| ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۳:۵۷ | ۱٬۵۲۱٫۵۷۵۸ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۳:۵۷ | ۱٬۵۲۱٫۵۷۵۸ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۱۵ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۳:۵۷ | ۱٬۵۲۱٫۵۷۵۸ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۳:۵۷ | ۱٬۵۱۵٫۴۵۲۷ | ۰٫۰۴۷۹ |
| ۱۷ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۳:۲۶ | ۱٬۵۱۵٫۴۵۲۷ | ۰٫۰۴۷۹ |
| ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۸:۱۴ | ۱٬۵۱۵٫۴۵۲۷ | ۰٫۰۴۷۹ |
| ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۸:۱۴ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۰۹ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۲۱ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۰۹ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۱۸ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۵۲ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۲۴ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۸:۰۱ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۱:۳۴ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۴۷۷ |
| ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۱:۱۴ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۵۰۹ |
| ۲۷ ژوئن ۲۰۲۶، ۱۹:۳۵ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۵۰۹ |
| ۲۸ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۱۰ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۵۰۹ |
| ۲۹ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۱۲ | ۱٬۵۴۰٫۲۴۵۴ | ۰٫۰۵۰۹ |
| ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، ۲۲:۱۰ | ۱٬۵۴۶٫۵۷۰۸ | ۰٫۰۵۰۴ |
| ۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۱:۵۱ | ۱٬۵۵۲٫۹۴۸۵ | ۰٫۰۵۰۶ |
| ۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۱:۵۱ | ۱٬۵۵۹٫۳۷۸۹ | ۰٫۰۵۰۱ |
| ۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۱٬۵۴۶٫۵۷۰۸ | ۰٫۰۵۰۵ |
| ۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۱٬۵۳۷٫۱۰۲ | ۰٫۰۵۰۴ |
| ۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۱٬۵۳۷٫۱۰۲ | ۰٫۰۵۰۴ |
| ۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۱٬۵۳۷٫۱۰۲ | ۰٫۰۵۰۴ |
| ۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۵ | ۱٬۵۳۳٫۹۷۱۵ | ۰٫۰۵۰۷ |
| ۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱٬۵۱۸٫۵۰۸۱ | ۰٫۰۵۰۵ |
| ۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱٬۵۰۹٫۳۷۸۸ | ۰٫۰۵۰۷ |
| ۱۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱٬۵۱۵٫۴۵۲۷ | ۰٫۰۵۰۴ |
| ۱۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱٬۵۰۶٫۳۶ | ۰٫۰۵۰۹ |
| ۱۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱٬۵۰۶٫۳۶ | ۰٫۰۵۰۹ |
| ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۱۸:۵۱ | ۱٬۵۰۶٫۳۶ | ۰٫۰۵۰۹ |
| ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۱٬۴۹۴٫۴۰۴۸ | ۰٫۰۵۱۴ |
| ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۱٬۴۹۱٫۴۴۵۵ | ۰٫۰۵۲۱ |
| ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۲۹ | ۱٬۴۹۴٫۴۰۴۸ | ۰٫۰۵۲۳ |
| ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱٬۴۸۲٫۶۳۷۸ | ۰٫۰۵۳ |
| ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱٬۴۸۸٫۴۹۸ | ۰٫۰۵۲۸ |
| ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱٬۴۸۸٫۴۹۸ | ۰٫۰۵۲۸ |
| ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱٬۴۸۸٫۴۹۸ | ۰٫۰۵۲۸ |
| ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱٬۴۸۵٫۵۶۲۱ | ۰٫۰۵۲۹ |
| ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱٬۴۸۲٫۶۳۷۸ | ۰٫۰۵۳۱ |
| ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۲:۳۶ | ۱٬۴۸۲٫۶۳۷۸ | ۰٫۰۵۳۱ |
| ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۱٬۴۷۶٫۸۲۳۵ | ۰٫۰۵۳۳ |
| ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۳:۲۲ | ۱٬۴۶۵٫۳۳۰۷ | ۰٫۰۵۳۴ |
| ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱٬۴۶۵٫۳۳۰۷ | ۰٫۰۵۳۴ |
| ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱٬۴۶۵٫۳۳۰۷ | ۰٫۰۵۳۴ |
| ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱٬۴۷۳٫۹۳۳۵ | ۰٫۰۵۳ |
| ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱٬۴۶۲٫۴۸۵۴ | ۰٫۰۵۳۹ |
| ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱٬۴۵۴٫۰۱۵۴ | ۰٫۰۵۴۸ |
| ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶، ۲۰:۳۲ | ۱٬۴۳۴٫۶۲۸۶ | ۰٫۰۵۵۹ |
| ۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۰۹ | ۱٬۴۴۲٫۸۷۳۶ | ۰٫۰۵۵۳ |
| ۲ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۱٬۴۴۲٫۸۷۳۶ | ۰٫۰۵۵۳ |
| ۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۱٬۴۴۲٫۸۷۳۶ | ۰٫۰۵۵۳ |
| ۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۲۲ | ۱٬۴۳۱٫۹۰۱۱ | ۰٫۰۵۶۱ |
| ۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۶ | ۱٬۴۲۹٫۱۸۴۱ | ۰٫۰۵۷ |
| ۶ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۵۸ | ۱٬۴۲۶٫۴۷۷۳ | ۰٫۰۵۶۷ |
| ۷ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۱٬۴۲۶٫۴۷۷۳ | ۰٫۰۵۷۱ |
| ۸ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۶ | ۱٬۴۱۰٫۴۴۹۴ | ۰٫۰۵۸۲ |
| ۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۰:۳۱ | ۱٬۴۱۰٫۴۴۹۴ | ۰٫۰۵۸۲ |
| ۱۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۳۴ | ۱٬۴۱۰٫۴۴۹۴ | ۰٫۰۵۸۲ |
| ۱۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۲۲ | ۱٬۴۲۱٫۰۹۴۳ | ۰٫۰۵۸۲ |
| ۱۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۴۹ | ۱٬۴۱۵٫۷۵۱۹ | ۰٫۰۵۸۴ |
| ۱۳ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۳۷ | ۱٬۴۱۸٫۴۱۸۱ | ۰٫۰۵۸۴ |
| ۱۴ اوت ۲۰۲۶، ۲۳:۲۸ | ۱٬۴۲۱٫۰۹۴۳ | ۰٫۰۵۹۲ |
| ۱۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۱٬۴۱۳٫۰۹۵۷ | ۰٫۰۵۹۶ |
| ۱۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۵۸ | ۱٬۴۱۳٫۰۹۵۷ | ۰٫۰۵۹۶ |
| ۱۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۰۲ | ۱٬۴۱۳٫۰۹۵۷ | ۰٫۰۵۹۶ |
| ۱۸ اوت ۲۰۲۶، ۱۹:۱۸ | ۱٬۴۱۵٫۷۵۱۹ | ۰٫۰۶ |
| ۱۹ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۱٬۴۱۵٫۷۵۱۹ | ۰٫۰۶ |
| ۲۰ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۱٬۳۸۹٫۶۳۱ | ۰٫۰۶۱۳ |
| ۲۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۷ | ۱٬۳۹۴٫۷۷۷۸ | ۰٫۰۶۰۲ |
| ۲۲ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۲ | ۱٬۳۸۹٫۶۳۱ | ۰٫۰۵۹۹ |
| ۲۳ اوت ۲۰۲۶، ۲۱:۵۳ | ۱٬۳۸۹٫۶۳۱ | ۰٫۰۵۹۹ |
| ۲۴ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱٬۳۸۹٫۶۳۱ | ۰٫۰۵۹۹ |
| ۲۵ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱٬۳۸۴٫۵۲۲۱ | ۰٫۰۶۰۴ |
| ۲۶ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱٬۳۸۷٫۰۷۱۸ | ۰٫۰۶۱۱ |
| ۲۷ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱٬۳۸۷٫۰۷۱۸ | ۰٫۰۶۱ |
| ۲۸ اوت ۲۰۲۶، ۱۳:۱۸ | ۱٬۳۸۷٫۰۷۱۸ | ۰٫۰۶۲۴ |
| ۲۹ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱٬۳۷۶٫۹۲۸۷ | ۰٫۰۶۲۷ |
| ۳۰ اوت ۲۰۲۶، ۱۸:۴۳ | ۱٬۳۷۶٫۹۲۸۷ | ۰٫۰۶۲۷ |
| ۳۱ اوت ۲۰۲۶، ۲۲:۰۰ | ۱٬۳۷۶٫۹۲۸۷ | ۰٫۰۶۲۷ |
| ۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۳:۵۲ | ۱٬۳۷۱٫۹۱۲۶ | ۰٫۰۶۲۸ |
| ۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۱٬۳۷۶٫۹۲۸۷ | ۰٫۰۶۳۳ |
| ۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۹:۰۶ | ۱٬۳۶۴٫۴۵۶۵ | ۰٫۰۶۴۱ |
| ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۰:۵۹ | ۱٬۳۵۹٫۵۳۰۷ | ۰٫۰۶۳۸ |
| ۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۵:۴۴ | ۱٬۳۴۹٫۷۸۴۹ | ۰٫۰۶۴۱ |
| ۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۱٬۳۴۹٫۷۸۴۹ | ۰٫۰۶۴۱ |
| ۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۰:۱۶ | ۱٬۳۴۹٫۷۸۴۹ | ۰٫۰۶۴۱ |
| ۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۲۲:۳۲ | ۱٬۳۴۹٫۷۸۴۹ | ۰٫۰۶۴۱ |
| ۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۴۲٫۵۶۶۸ | ۰٫۰۶۴۳ |
| ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۴۰٫۱۷۷۹ | ۰٫۰۶۳۷ |
| ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۴۹٫۷۸۴۹ | ۰٫۰۶۲۵ |
| ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۴۲٫۵۶۶۸ | ۰٫۰۶۲۹ |
| ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۴۲٫۵۶۶۸ | ۰٫۰۶۲۹ |
| ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۴۲٫۵۶۶۸ | ۰٫۰۶۲۹ |
| ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۴۹٫۷۸۴۹ | ۰٫۰۶۲۷ |
| ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۵۹٫۵۳۰۷ | ۰٫۰۶۲۱ |
| ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۷۱٫۹۱۲۶ | ۰٫۰۶۱۷ |
| ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۸۱٫۹۸۱۷ | ۰٫۰۶۱۳ |
| ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۸۹٫۶۳۱ | ۰٫۰۶۰۷ |
| ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۸۹٫۶۳۱ | ۰٫۰۶۰۷ |
| ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۸۹٫۶۳۱ | ۰٫۰۶۰۷ |
| ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۷۴٫۴۱۶۱ | ۰٫۰۶۱۱ |
| ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۷۴٫۴۱۶۱ | ۰٫۰۶۱۱ |
| ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۶۶٫۹۳۲۸ | ۰٫۰۶۲ |
| ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۶۹٫۴۱۸۲ | ۰٫۰۶۲۲ |
| ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۵۹٫۵۳۰۷ | ۰٫۰۶۲۱ |
| ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۵۹٫۵۳۰۷ | ۰٫۰۶۲۱ |
| ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۵۹٫۵۳۰۷ | ۰٫۰۶۲۱ |
| ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۶۱٫۹۸۹۲ | ۰٫۰۶۲۱ |
| ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۵۷٫۰۸۱۱ | ۰٫۰۶۲ |
| ۱ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۸:۱۶ | ۱٬۳۵۴٫۶۴۰۳ | ۰٫۰۶۱۳ |
| ۲ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۲:۱۵ | ۱٬۳۶۴٫۴۵۶۵ | ۰٫۰۶۱۳ |
همهٔ مناطق 24
ارز محلی به ازای 1 USD
روسیهRUB ۸۳٫۶۱۹۶۱ RUB به ازای هر واحد قزاقستانKZT ۴۴۴٫۱۱۱۳۰٫۱۸۸۳ RUB به ازای هر واحد اوکراینUAH ۴۵٫۱۰۰۲۱٫۸۵۴۱ RUB به ازای هر واحد چینCNY ۶٫۷۵۱۲٫۳۸۸۱ RUB به ازای هر واحد هندINR ۹۶٫۳۴۶۷۰٫۸۶۷۹ RUB به ازای هر واحد اندونزیIDR ۱۷٬۹۸۴٫۶۸۱۰٫۰۰۴۶ RUB به ازای هر واحد اروگوئهUYU ۴۰٫۳۲۷۳۲٫۰۷۳۵ RUB به ازای هر واحد اسرائیلILS ۳٫۰۸۴۶۲۷٫۱۰۸۷ RUB به ازای هر واحد امارات متحدهٔ عربیAED ۳٫۶۸۲۲۲٫۷۱۰۴ RUB به ازای هر واحد برزیلBRL ۵٫۲۰۴۱۱۶٫۰۶۸ RUB به ازای هر واحد بریتانیاGBP ۰٫۷۵۸۱۱۱۰٫۳۰۱۵ RUB به ازای هر واحد تایلندTHB ۳۳٫۷۶۶۲٫۴۷۶۴ RUB به ازای هر واحد تایوانTWD ۳۲٫۰۲۱۸۲٫۶۱۱۳ RUB به ازای هر واحد ژاپنJPY ۱۵۸٫۳۹۰۹۰٫۵۲۷۹ RUB به ازای هر واحد شیلیCLP ۹۸۶٫۲۷۴۷۰٫۰۸۴۸ RUB به ازای هر واحد فرانسهEUR ۰٫۸۸۷۱۹۴٫۲۶۱۸ RUB به ازای هر واحد فیلیپینPHP ۶۲٫۹۲۲۶۱٫۳۲۸۹ RUB به ازای هر واحد کاناداCAD ۱٫۴۲۷۷۵۸٫۵۶۹۴ RUB به ازای هر واحد کرهٔ جنوبیKRW ۱٬۳۶۴٫۴۵۶۵۰٫۰۶۱۳ RUB به ازای هر واحد لهستانPLN ۳٫۸۸۳۵۲۱٫۵۳۲ RUB به ازای هر واحد مالزیMYR ۴٫۰۹۱۱۲۰٫۴۳۹۴ RUB به ازای هر واحد نروژNOK ۹٫۶۴۸۹۸٫۶۶۶۲ RUB به ازای هر واحد ویتنامVND ۲۶٬۰۴۹٫۱۴۲۰٫۰۰۳۲ RUB به ازای هر واحد هنگکنگ، منطقهٔ ویژهٔ اداری چینHKD ۷٫۸۶۶۱۰٫۶۳۰۵ RUB به ازای هر واحد