Tipos de cambio de Steam.

Elige una región y una moneda de comparación. Los valores son por 1 USD.

Actualización diaria programada

Actualizado UTC+3

UYU / USD

40,6519UYU

Por 1 USD · 16 nov

+0,6%en el período seleccionado
Pasa el cursor o toca el gráfico para ver el tipo de cambio del díaMín. 40,167 · Máx. 40,6519
Valores diarios 98
Medición (UTC+3)Por 1 USDRUB por unidad
11 ago 2026, 22:2240,4082,0461
12 ago 2026, 21:4940,32732,0502
13 ago 2026, 19:3740,32732,0548
14 ago 2026, 23:2840,1672,0961
15 ago 2026, 18:5840,1672,0961
16 ago 2026, 18:5840,1672,0961
17 ago 2026, 12:5740,1672,0961
18 ago 2026, 19:1840,1672,1155
19 ago 2026, 21:5240,1672,1155
20 ago 2026, 21:5340,1672,1204
21 ago 2026, 15:5340,1672,0913
22 ago 2026, 21:5240,1672,0724
23 ago 2026, 21:5340,1672,0724
24 ago 2026, 18:4340,1672,0724
25 ago 2026, 18:4340,1672,0818
26 ago 2026, 18:4340,2472,1065
27 ago 2026, 18:4340,2472,1016
28 ago 2026, 19:5540,2472,1512
29 ago 2026, 18:4340,32732,1418
30 ago 2026, 18:4340,32732,1418
31 ago 2026, 22:0040,32732,1418
1 sept 2026, 23:5240,4082,1325
2 sept 2026, 19:0640,4082,1579
3 sept 2026, 19:0640,32732,1673
4 sept 2026, 20:5940,32732,152
5 sept 2026, 15:4440,32732,1469
6 sept 2026, 0:1640,32732,1469
7 sept 2026, 0:1640,32732,1469
8 sept 2026, 22:3340,32732,1469
9 sept 2026, 18:1640,32732,1418
10 sept 2026, 18:1640,32732,1169
11 sept 2026, 18:1640,32732,0926
12 sept 2026, 18:1640,32732,0926
13 sept 2026, 18:1640,32732,0926
14 sept 2026, 18:1640,32732,0926
15 sept 2026, 18:1640,32732,0974
16 sept 2026, 18:1640,32732,0926
17 sept 2026, 18:1640,32732,0974
18 sept 2026, 18:1640,32732,1023
19 sept 2026, 18:1640,2472,0968
20 sept 2026, 18:1640,2472,0968
21 sept 2026, 18:1640,2472,0968
22 sept 2026, 18:1640,2472,0872
23 sept 2026, 18:1640,2472,0872
24 sept 2026, 18:1640,1672,1106
25 sept 2026, 18:1640,1672,1204
26 sept 2026, 18:1640,1672,1009
27 sept 2026, 18:1640,1672,1009
28 sept 2026, 18:1640,1672,1009
29 sept 2026, 18:1640,1672,1058
30 sept 2026, 18:1640,1672,0961
1 oct 2026, 18:1640,32732,0594
2 oct 2026, 18:1640,32732,0735
3 oct 2026, 18:1640,57032,0611
4 oct 2026, 18:1640,57032,0611
5 oct 2026, 18:1640,57032,0611
6 oct 2026, 18:1640,4082,1176
7 oct 2026, 18:1640,1672,1353
8 oct 2026, 18:1640,1672,1303
9 oct 2026, 18:1640,1672,1254
10 oct 2026, 18:1640,2472,1113
11 oct 2026, 18:1640,2472,1113
12 oct 2026, 18:1640,2472,1113
13 oct 2026, 18:1640,2472,1113
14 oct 2026, 18:1640,32732,0783
15 oct 2026, 18:1640,32732,083
16 oct 2026, 18:1640,32732,083
17 oct 2026, 18:1640,32732,0735
18 oct 2026, 18:1640,32732,0735
19 oct 2026, 18:1640,32732,0735
20 oct 2026, 18:1640,2472,0589
21 oct 2026, 18:1640,2472,0589
22 oct 2026, 20:3340,1672,0445
23 oct 2026, 18:1640,1672,0309
24 oct 2026, 18:1640,1672,0086
25 oct 2026, 18:1640,1672,0086
26 oct 2026, 18:1640,1672,0086
27 oct 2026, 18:1640,1672,013
28 oct 2026, 18:1640,32732,0006
29 oct 2026, 18:1640,32732,0006
30 oct 2026, 20:2340,32732,005
31 oct 2026, 18:1640,32732,0006
1 nov 2026, 18:1640,32732,0006
2 nov 2026, 20:2140,32732,0006
3 nov 2026, 18:1640,32732,0094
4 nov 2026, 18:1640,32732,0228
5 nov 2026, 18:1640,32732,0364
6 nov 2026, 18:1640,32732,0273
7 nov 2026, 18:1640,4082,0323
8 nov 2026, 18:1640,4082,0323
9 nov 2026, 18:1640,4082,0323
10 nov 2026, 18:1640,4082,0461
11 nov 2026, 18:1640,57032,0518
12 nov 2026, 18:0140,57032,0518
13 nov 2026, 18:1640,65192,0384
14 nov 2026, 18:1640,65192,0247
15 nov 2026, 18:1640,65192,0247
16 nov 2026, 18:1640,65192,0247

Todas las regiones 24

Moneda local por 1 USD