Tipos de cambio de Steam.

Elige una región y una moneda de comparación. Los valores son por 1 USD.

Actualización diaria programada

Actualizado UTC+3

KRW / USD

1337,7975KRW

Por 1 USD · 16 nov

-5,51%en el período seleccionado
Pasa el cursor o toca el gráfico para ver el tipo de cambio del díaMín. 1328,3598 · Máx. 1415,7519
Valores diarios 90
Medición (UTC+3)Por 1 USDRUB por unidad
19 ago 2026, 21:521415,75190,06
20 ago 2026, 21:531389,6310,0613
21 ago 2026, 21:571394,77780,0602
22 ago 2026, 21:521389,6310,0599
23 ago 2026, 21:531389,6310,0599
24 ago 2026, 18:431389,6310,0599
25 ago 2026, 18:431384,52210,0604
26 ago 2026, 18:431387,07180,0611
27 ago 2026, 18:431387,07180,061
28 ago 2026, 13:181387,07180,0624
29 ago 2026, 18:431376,92870,0627
30 ago 2026, 18:431376,92870,0627
31 ago 2026, 22:001376,92870,0627
1 sept 2026, 23:521371,91260,0628
2 sept 2026, 19:061376,92870,0633
3 sept 2026, 19:061364,45650,0641
4 sept 2026, 20:591359,53070,0638
5 sept 2026, 15:441349,78490,0641
6 sept 2026, 0:161349,78490,0641
7 sept 2026, 0:161349,78490,0641
8 sept 2026, 22:321349,78490,0641
9 sept 2026, 18:161342,56680,0643
10 sept 2026, 18:161340,17790,0637
11 sept 2026, 18:161349,78490,0625
12 sept 2026, 18:161342,56680,0629
13 sept 2026, 18:161342,56680,0629
14 sept 2026, 18:161342,56680,0629
15 sept 2026, 18:161349,78490,0627
16 sept 2026, 18:161359,53070,0621
17 sept 2026, 18:161371,91260,0617
18 sept 2026, 18:161381,98170,0613
19 sept 2026, 18:161389,6310,0607
20 sept 2026, 18:161389,6310,0607
21 sept 2026, 18:161389,6310,0607
22 sept 2026, 18:161374,41610,0611
23 sept 2026, 18:161374,41610,0611
24 sept 2026, 18:161366,93280,062
25 sept 2026, 18:161369,41820,0622
26 sept 2026, 18:161359,53070,0621
27 sept 2026, 18:161359,53070,0621
28 sept 2026, 18:161359,53070,0621
29 sept 2026, 18:161361,98920,0621
30 sept 2026, 18:161357,08110,062
1 oct 2026, 18:161354,64030,0613
2 oct 2026, 18:161364,45650,0613
3 oct 2026, 18:161347,37030,0621
4 oct 2026, 18:161347,37030,0621
5 oct 2026, 18:161347,37030,0621
6 oct 2026, 18:161347,37030,0635
7 oct 2026, 18:161342,56680,0639
8 oct 2026, 18:161342,56680,0637
9 oct 2026, 18:161344,96430,0635
10 oct 2026, 18:161344,96430,0632
11 oct 2026, 18:161344,96430,0632
12 oct 2026, 18:161344,96430,0632
13 oct 2026, 18:161344,96430,0632
14 oct 2026, 18:161342,56680,0624
15 oct 2026, 18:161342,56680,0626
16 oct 2026, 18:161347,37030,0623
17 oct 2026, 18:161333,06190,0627
18 oct 2026, 18:161333,06190,0627
19 oct 2026, 18:161333,06190,0627
20 oct 2026, 18:161333,06190,0622
21 oct 2026, 18:161333,06190,0622
22 oct 2026, 20:331328,35980,0618
23 oct 2026, 18:161328,35980,0614
24 oct 2026, 18:161328,35980,0607
25 oct 2026, 18:161328,35980,0607
26 oct 2026, 18:161328,35980,0607
27 oct 2026, 18:161328,35980,0609
28 oct 2026, 18:161330,70670,0606
29 oct 2026, 18:161342,56680,0601
30 oct 2026, 20:231340,17790,0603
31 oct 2026, 18:161337,79750,0603
1 nov 2026, 18:161337,79750,0603
2 nov 2026, 20:211337,79750,0603
3 nov 2026, 18:161344,96430,0603
4 nov 2026, 18:161344,96430,0607
5 nov 2026, 18:161340,17790,0613
6 nov 2026, 18:161347,37030,0607
7 nov 2026, 18:161366,93280,0601
8 nov 2026, 18:161366,93280,0601
9 nov 2026, 18:161366,93280,0601
10 nov 2026, 18:161347,37030,0614
11 nov 2026, 18:161344,96430,0619
12 nov 2026, 18:011344,96430,0619
13 nov 2026, 18:161335,42550,0621
14 nov 2026, 18:161337,79750,0615
15 nov 2026, 18:161337,79750,0615
16 nov 2026, 18:161337,79750,0615

Todas las regiones 24

Moneda local por 1 USD