Tipos de cambio de Steam.
Elige una región y una moneda de comparación. Los valores son por 1 USD.
Actualización diaria programada
Actualizado UTC+3
INR / USD
94,4538INR
Por 1 USD · 16 nov
-1,57%en el período seleccionado
Valores diarios 183
| Medición (UTC+3) | Por 1 USD | RUB por unidad |
|---|---|---|
| 18 may 2026, 22:34 | 95,9621 | — |
| 19 may 2026, 23:58 | 96,3467 | 0,753 |
| 20 may 2026, 19:53 | 96,3467 | 0,753 |
| 21 may 2026, 19:27 | 97,1253 | 0,7382 |
| 22 may 2026, 22:54 | 96,5402 | 0,7383 |
| 23 may 2026, 22:54 | 95,7709 | 0,7472 |
| 24 may 2026, 22:54 | 95,7709 | 0,7472 |
| 25 may 2026, 23:31 | 95,7709 | 0,7472 |
| 26 may 2026, 22:26 | 95,7709 | 0,7472 |
| 27 may 2026, 23:52 | 95,7709 | 0,7516 |
| 28 may 2026, 21:38 | 95,7709 | 0,7443 |
| 29 may 2026, 21:02 | 96,154 | 0,7413 |
| 30 may 2026, 21:02 | 95,0138 | 0,7502 |
| 31 may 2026, 18:49 | 95,0138 | 0,7502 |
| 1 jun 2026, 19:14 | 95,0138 | 0,7502 |
| 2 jun 2026, 19:14 | 95,3909 | 0,756 |
| 3 jun 2026, 19:41 | 95,5805 | 0,7651 |
| 4 jun 2026, 19:41 | 95,9621 | 0,7712 |
| 5 jun 2026, 22:15 | 95,7709 | 0,7728 |
| 6 jun 2026, 19:52 | 95,3909 | 0,7743 |
| 7 jun 2026, 19:51 | 95,3909 | 0,7743 |
| 8 jun 2026, 22:44 | 95,3909 | 0,7743 |
| 9 jun 2026, 21:42 | 95,7709 | 0,7681 |
| 10 jun 2026, 19:27 | 95,5805 | 0,7545 |
| 11 jun 2026, 19:27 | 95,3909 | 0,756 |
| 12 jun 2026, 19:27 | 95,9621 | 0,7545 |
| 13 jun 2026, 23:57 | 95,202 | 0,762 |
| 14 jun 2026, 23:57 | 95,202 | 0,762 |
| 15 jun 2026, 23:57 | 95,202 | 0,762 |
| 16 jun 2026, 23:57 | 94,6398 | 0,7666 |
| 17 jun 2026, 23:26 | 94,6398 | 0,7666 |
| 18 jun 2026, 18:14 | 94,6398 | 0,7666 |
| 19 jun 2026, 18:14 | 94,4538 | 0,7773 |
| 20 jun 2026, 22:09 | 94,4538 | 0,7773 |
| 21 jun 2026, 22:09 | 94,4538 | 0,7773 |
| 22 jun 2026, 22:18 | 94,4538 | 0,7773 |
| 23 jun 2026, 22:52 | 94,4538 | 0,7773 |
| 24 jun 2026, 18:01 | 94,4538 | 0,7773 |
| 25 jun 2026, 21:34 | 94,4538 | 0,7773 |
| 26 jun 2026, 21:14 | 94,6398 | 0,8288 |
| 27 jun 2026, 19:35 | 94,6398 | 0,8288 |
| 28 jun 2026, 22:10 | 94,6398 | 0,8288 |
| 29 jun 2026, 22:12 | 94,6398 | 0,8288 |
| 30 jun 2026, 22:10 | 94,6398 | 0,8235 |
| 1 jul 2026, 21:51 | 94,8264 | 0,8289 |
| 2 jul 2026, 21:51 | 95,202 | 0,8204 |
| 3 jul 2026, 20:35 | 95,5805 | 0,8172 |
| 4 jul 2026, 20:35 | 95,3909 | 0,8119 |
| 5 jul 2026, 20:35 | 95,3909 | 0,8119 |
| 6 jul 2026, 20:35 | 95,3909 | 0,8119 |
| 7 jul 2026, 20:35 | 95,5805 | 0,8137 |
| 8 jul 2026, 18:51 | 95,0138 | 0,8066 |
| 9 jul 2026, 18:51 | 95,7709 | 0,7985 |
| 10 jul 2026, 18:51 | 95,5805 | 0,7985 |
| 11 jul 2026, 18:51 | 95,5805 | 0,8018 |
| 12 jul 2026, 18:51 | 95,5805 | 0,8018 |
| 13 jul 2026, 18:51 | 95,5805 | 0,8018 |
| 14 jul 2026, 20:29 | 95,7709 | 0,8019 |
| 15 jul 2026, 20:29 | 96,3467 | 0,8072 |
| 16 jul 2026, 20:29 | 96,5402 | 0,809 |
| 17 jul 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 18 jul 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 19 jul 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 20 jul 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 21 jul 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,8142 |
| 22 jul 2026, 22:36 | 96,5402 | 0,816 |
| 23 jul 2026, 22:36 | 96,7344 | 0,8143 |
| 24 jul 2026, 23:22 | 96,9294 | 0,8127 |
| 25 jul 2026, 23:22 | 96,5402 | 0,8108 |
| 26 jul 2026, 20:32 | 96,5402 | 0,8108 |
| 27 jul 2026, 20:32 | 96,5402 | 0,8108 |
| 28 jul 2026, 20:32 | 96,154 | 0,8123 |
| 29 jul 2026, 20:32 | 95,9621 | 0,8209 |
| 30 jul 2026, 20:32 | 95,9621 | 0,8298 |
| 31 jul 2026, 20:32 | 95,7709 | 0,8369 |
| 1 ago 2026, 23:09 | 95,5805 | 0,8349 |
| 2 ago 2026, 18:22 | 95,5805 | 0,8349 |
| 3 ago 2026, 18:22 | 95,5805 | 0,8349 |
| 4 ago 2026, 18:22 | 95,3909 | 0,8421 |
| 5 ago 2026, 18:46 | 95,3909 | 0,8533 |
| 6 ago 2026, 23:58 | 95,202 | 0,8493 |
| 7 ago 2026, 21:46 | 95,3909 | 0,8533 |
| 8 ago 2026, 21:46 | 95,202 | 0,8626 |
| 9 ago 2026, 20:31 | 95,202 | 0,8626 |
| 10 ago 2026, 21:34 | 95,202 | 0,8626 |
| 11 ago 2026, 22:22 | 95,5805 | 0,865 |
| 12 ago 2026, 21:49 | 95,5805 | 0,865 |
| 13 ago 2026, 19:37 | 95,5805 | 0,867 |
| 14 ago 2026, 23:28 | 95,5805 | 0,8809 |
| 15 ago 2026, 18:58 | 95,7709 | 0,8791 |
| 16 ago 2026, 18:58 | 95,7709 | 0,8791 |
| 17 ago 2026, 19:02 | 95,7709 | 0,8791 |
| 18 ago 2026, 19:18 | 95,7709 | 0,8873 |
| 19 ago 2026, 21:52 | 95,7709 | 0,8873 |
| 20 ago 2026, 21:53 | 95,7709 | 0,8893 |
| 21 ago 2026, 21:57 | 95,9621 | 0,8754 |
| 22 ago 2026, 21:52 | 95,7709 | 0,8692 |
| 23 ago 2026, 21:53 | 95,7709 | 0,8692 |
| 24 ago 2026, 18:43 | 95,7709 | 0,8692 |
| 25 ago 2026, 18:43 | 95,9621 | 0,8714 |
| 26 ago 2026, 18:43 | 95,5805 | 0,887 |
| 27 ago 2026, 18:43 | 95,5805 | 0,8849 |
| 28 ago 2026, 3:17 | 95,5805 | 0,9058 |
| 29 ago 2026, 18:43 | 95,5805 | 0,9037 |
| 30 ago 2026, 18:43 | 95,5805 | 0,9037 |
| 31 ago 2026, 22:00 | 95,5805 | 0,9037 |
| 1 sept 2026, 23:52 | 95,3909 | 0,9034 |
| 2 sept 2026, 19:06 | 95,202 | 0,9159 |
| 3 sept 2026, 19:06 | 94,6398 | 0,9235 |
| 4 sept 2026, 20:59 | 94,6398 | 0,917 |
| 5 sept 2026, 15:44 | 94,6398 | 0,9148 |
| 6 sept 2026, 0:16 | 94,6398 | 0,9148 |
| 7 sept 2026, 0:16 | 94,6398 | 0,9148 |
| 8 sept 2026, 22:32 | 94,6398 | 0,9148 |
| 9 sept 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,9091 |
| 10 sept 2026, 18:16 | 95,202 | 0,8967 |
| 11 sept 2026, 18:16 | 95,7709 | 0,8811 |
| 12 sept 2026, 18:16 | 95,7709 | 0,8811 |
| 13 sept 2026, 18:16 | 95,7709 | 0,8811 |
| 14 sept 2026, 18:16 | 95,7709 | 0,8811 |
| 15 sept 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8814 |
| 16 sept 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8794 |
| 17 sept 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8797 |
| 18 sept 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8835 |
| 19 sept 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8776 |
| 20 sept 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8776 |
| 21 sept 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8776 |
| 22 sept 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8754 |
| 23 sept 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8754 |
| 24 sept 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8835 |
| 25 sept 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8858 |
| 26 sept 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8794 |
| 27 sept 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8794 |
| 28 sept 2026, 18:16 | 95,9621 | 0,8794 |
| 29 sept 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8797 |
| 30 sept 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8756 |
| 1 oct 2026, 18:16 | 96,154 | 0,8637 |
| 2 oct 2026, 18:16 | 96,3467 | 0,8679 |
| 3 oct 2026, 18:16 | 96,3467 | 0,8679 |
| 4 oct 2026, 18:16 | 96,3467 | 0,8679 |
| 5 oct 2026, 18:16 | 96,3467 | 0,8679 |
| 6 oct 2026, 18:16 | 96,5402 | 0,8864 |
| 7 oct 2026, 18:16 | 96,5402 | 0,8884 |
| 8 oct 2026, 18:16 | 96,9294 | 0,8828 |
| 9 oct 2026, 18:16 | 96,9294 | 0,8807 |
| 10 oct 2026, 18:16 | 96,9294 | 0,8767 |
| 11 oct 2026, 18:16 | 96,9294 | 0,8767 |
| 12 oct 2026, 18:16 | 96,9294 | 0,8767 |
| 13 oct 2026, 18:16 | 96,9294 | 0,8767 |
| 14 oct 2026, 18:16 | 95,3909 | 0,8786 |
| 15 oct 2026, 18:16 | 95,5805 | 0,8789 |
| 16 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8841 |
| 17 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8801 |
| 18 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8801 |
| 19 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8801 |
| 20 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8721 |
| 21 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8721 |
| 22 oct 2026, 20:33 | 94,6398 | 0,8677 |
| 23 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8586 |
| 24 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8491 |
| 25 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8491 |
| 26 oct 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8491 |
| 27 oct 2026, 18:16 | 95,202 | 0,8493 |
| 28 oct 2026, 18:16 | 95,202 | 0,8475 |
| 29 oct 2026, 18:16 | 95,202 | 0,8475 |
| 30 oct 2026, 20:23 | 95,3909 | 0,8476 |
| 31 oct 2026, 18:16 | 95,202 | 0,8475 |
| 1 nov 2026, 18:16 | 95,202 | 0,8475 |
| 2 nov 2026, 20:21 | 95,202 | 0,8475 |
| 3 nov 2026, 18:16 | 95,0138 | 0,8529 |
| 4 nov 2026, 18:16 | 94,8264 | 0,8603 |
| 5 nov 2026, 18:16 | 94,6398 | 0,8677 |
| 6 nov 2026, 18:16 | 94,6398 | 0,8639 |
| 7 nov 2026, 18:16 | 94,2686 | 0,8712 |
| 8 nov 2026, 18:16 | 94,2686 | 0,8712 |
| 9 nov 2026, 18:16 | 94,2686 | 0,8712 |
| 10 nov 2026, 18:16 | 93,9004 | 0,8805 |
| 11 nov 2026, 18:16 | 93,7173 | 0,8882 |
| 12 nov 2026, 18:01 | 93,7173 | 0,8882 |
| 13 nov 2026, 18:16 | 94,2686 | 0,879 |
| 14 nov 2026, 18:16 | 94,4538 | 0,8714 |
| 15 nov 2026, 18:16 | 94,4538 | 0,8714 |
| 16 nov 2026, 18:16 | 94,4538 | 0,8714 |
Todas las regiones 24
Moneda local por 1 USD
RusiaRUB 82,30721 RUB por unidad KazajistánKZT 446,63950,1843 RUB por unidad UcraniaUAH 45,47221,8101 RUB por unidad ChinaCNY 6,723512,2417 RUB por unidad IndiaINR 94,45380,8714 RUB por unidad IndonesiaIDR 18.244,2540,0045 RUB por unidad BrasilBRL 5,671914,5114 RUB por unidad CanadáCAD 1,427757,6502 RUB por unidad ChileCLP 1003,50220,082 RUB por unidad Corea del SurKRW 1337,79750,0615 RUB por unidad Emiratos Árabes UnidosAED 3,68222,3539 RUB por unidad FilipinasPHP 63,96481,2868 RUB por unidad FranciaEUR 0,905790,8769 RUB por unidad IsraelILS 3,213725,6114 RUB por unidad JapónJPY 160,29920,5135 RUB por unidad MalasiaMYR 4,099420,0779 RUB por unidad NoruegaNOK 9,57038,6003 RUB por unidad PoloniaPLN 3,993520,6103 RUB por unidad RAE de Hong Kong (China)HKD 7,86610,4637 RUB por unidad Reino UnidoGBP 0,7566108,7856 RUB por unidad TailandiaTHB 33,97712,4224 RUB por unidad TaiwánTWD 32,93482,4991 RUB por unidad UruguayUYU 40,65192,0247 RUB por unidad VietnamVND 25.795,2520,0032 RUB por unidad