STEAM / ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Συναλλαγματικές ισοτιμίες Steam.

Επιλέξτε περιοχή και νόμισμα σύγκρισης. Οι τιμές αντιστοιχούν σε 1 USD.

Προγραμματισμένη ημερήσια ενημέρωση

Ενημερώθηκε UTC+3

KRW / USD

1.364,4565KRW

Ανά 1 USD · 2 Οκτ

-9,24%κατά την επιλεγμένη περίοδο
Μετακινήστε τον δείκτη πάνω στο γράφημα ή αγγίξτε το για να δείτε την ημερήσια ισοτιμίαΕλάχ. 1.340,1779 · Μέγ. 1.559,3789
Ημερήσιες τιμές 127
Καταγραφή (UTC+3)Ανά 1 USDRUB ανά μονάδα
29 Μαΐ 2026, 9:02 μ.μ.1.503,35330,0474
30 Μαΐ 2026, 9:02 μ.μ.1.509,37880,0472
31 Μαΐ 2026, 6:49 μ.μ.1.509,37880,0472
1 Ιουν 2026, 7:14 μ.μ.1.509,37880,0472
2 Ιουν 2026, 7:14 μ.μ.1.518,50810,0475
3 Ιουν 2026, 7:41 μ.μ.1.521,57580,0481
4 Ιουν 2026, 7:41 μ.μ.1.530,85370,0483
5 Ιουν 2026, 10:15 μ.μ.1.537,1020,0481
6 Ιουν 2026, 7:52 μ.μ.1.556,1570,0475
7 Ιουν 2026, 7:51 μ.μ.1.556,1570,0475
8 Ιουν 2026, 10:44 μ.μ.1.556,1570,0475
9 Ιουν 2026, 9:42 μ.μ.1.527,74850,0482
10 Ιουν 2026, 7:27 μ.μ.1.527,74850,0472
11 Ιουν 2026, 7:27 μ.μ.1.521,57580,0474
12 Ιουν 2026, 7:27 μ.μ.1.537,1020,0471
13 Ιουν 2026, 11:57 μ.μ.1.521,57580,0477
14 Ιουν 2026, 11:57 μ.μ.1.521,57580,0477
15 Ιουν 2026, 11:57 μ.μ.1.521,57580,0477
16 Ιουν 2026, 11:57 μ.μ.1.515,45270,0479
17 Ιουν 2026, 11:26 μ.μ.1.515,45270,0479
18 Ιουν 2026, 6:14 μ.μ.1.515,45270,0479
19 Ιουν 2026, 6:14 μ.μ.1.540,24540,0477
20 Ιουν 2026, 10:09 μ.μ.1.540,24540,0477
21 Ιουν 2026, 10:09 μ.μ.1.540,24540,0477
22 Ιουν 2026, 10:18 μ.μ.1.540,24540,0477
23 Ιουν 2026, 10:52 μ.μ.1.540,24540,0477
24 Ιουν 2026, 6:01 μ.μ.1.540,24540,0477
25 Ιουν 2026, 9:34 μ.μ.1.540,24540,0477
26 Ιουν 2026, 9:14 μ.μ.1.540,24540,0509
27 Ιουν 2026, 7:35 μ.μ.1.540,24540,0509
28 Ιουν 2026, 10:10 μ.μ.1.540,24540,0509
29 Ιουν 2026, 10:12 μ.μ.1.540,24540,0509
30 Ιουν 2026, 10:10 μ.μ.1.546,57080,0504
1 Ιουλ 2026, 9:51 μ.μ.1.552,94850,0506
2 Ιουλ 2026, 9:51 μ.μ.1.559,37890,0501
3 Ιουλ 2026, 8:35 μ.μ.1.546,57080,0505
4 Ιουλ 2026, 8:35 μ.μ.1.537,1020,0504
5 Ιουλ 2026, 8:35 μ.μ.1.537,1020,0504
6 Ιουλ 2026, 8:35 μ.μ.1.537,1020,0504
7 Ιουλ 2026, 8:35 μ.μ.1.533,97150,0507
8 Ιουλ 2026, 6:51 μ.μ.1.518,50810,0505
9 Ιουλ 2026, 6:51 μ.μ.1.509,37880,0507
10 Ιουλ 2026, 6:51 μ.μ.1.515,45270,0504
11 Ιουλ 2026, 6:51 μ.μ.1.506,360,0509
12 Ιουλ 2026, 6:51 μ.μ.1.506,360,0509
13 Ιουλ 2026, 6:51 μ.μ.1.506,360,0509
14 Ιουλ 2026, 8:29 μ.μ.1.494,40480,0514
15 Ιουλ 2026, 8:29 μ.μ.1.491,44550,0521
16 Ιουλ 2026, 8:29 μ.μ.1.494,40480,0523
17 Ιουλ 2026, 10:36 μ.μ.1.482,63780,053
18 Ιουλ 2026, 10:36 μ.μ.1.488,4980,0528
19 Ιουλ 2026, 10:36 μ.μ.1.488,4980,0528
20 Ιουλ 2026, 10:36 μ.μ.1.488,4980,0528
21 Ιουλ 2026, 10:36 μ.μ.1.485,56210,0529
22 Ιουλ 2026, 10:36 μ.μ.1.482,63780,0531
23 Ιουλ 2026, 10:36 μ.μ.1.482,63780,0531
24 Ιουλ 2026, 11:22 μ.μ.1.476,82350,0533
25 Ιουλ 2026, 11:22 μ.μ.1.465,33070,0534
26 Ιουλ 2026, 8:32 μ.μ.1.465,33070,0534
27 Ιουλ 2026, 8:32 μ.μ.1.465,33070,0534
28 Ιουλ 2026, 8:32 μ.μ.1.473,93350,053
29 Ιουλ 2026, 8:32 μ.μ.1.462,48540,0539
30 Ιουλ 2026, 8:32 μ.μ.1.454,01540,0548
31 Ιουλ 2026, 8:32 μ.μ.1.434,62860,0559
1 Αυγ 2026, 11:09 μ.μ.1.442,87360,0553
2 Αυγ 2026, 6:22 μ.μ.1.442,87360,0553
3 Αυγ 2026, 6:22 μ.μ.1.442,87360,0553
4 Αυγ 2026, 6:22 μ.μ.1.431,90110,0561
5 Αυγ 2026, 6:46 μ.μ.1.429,18410,057
6 Αυγ 2026, 11:58 μ.μ.1.426,47730,0567
7 Αυγ 2026, 9:46 μ.μ.1.426,47730,0571
8 Αυγ 2026, 9:46 μ.μ.1.410,44940,0582
9 Αυγ 2026, 8:31 μ.μ.1.410,44940,0582
10 Αυγ 2026, 9:34 μ.μ.1.410,44940,0582
11 Αυγ 2026, 10:22 μ.μ.1.421,09430,0582
12 Αυγ 2026, 9:49 μ.μ.1.415,75190,0584
13 Αυγ 2026, 7:37 μ.μ.1.418,41810,0584
14 Αυγ 2026, 11:28 μ.μ.1.421,09430,0592
15 Αυγ 2026, 6:58 μ.μ.1.413,09570,0596
16 Αυγ 2026, 6:58 μ.μ.1.413,09570,0596
17 Αυγ 2026, 7:02 μ.μ.1.413,09570,0596
18 Αυγ 2026, 7:18 μ.μ.1.415,75190,06
19 Αυγ 2026, 9:52 μ.μ.1.415,75190,06
20 Αυγ 2026, 9:53 μ.μ.1.389,6310,0613
21 Αυγ 2026, 9:57 μ.μ.1.394,77780,0602
22 Αυγ 2026, 9:52 μ.μ.1.389,6310,0599
23 Αυγ 2026, 9:53 μ.μ.1.389,6310,0599
24 Αυγ 2026, 6:43 μ.μ.1.389,6310,0599
25 Αυγ 2026, 6:43 μ.μ.1.384,52210,0604
26 Αυγ 2026, 6:43 μ.μ.1.387,07180,0611
27 Αυγ 2026, 6:43 μ.μ.1.387,07180,061
28 Αυγ 2026, 1:18 μ.μ.1.387,07180,0624
29 Αυγ 2026, 6:43 μ.μ.1.376,92870,0627
30 Αυγ 2026, 6:43 μ.μ.1.376,92870,0627
31 Αυγ 2026, 10:00 μ.μ.1.376,92870,0627
1 Σεπ 2026, 11:52 μ.μ.1.371,91260,0628
2 Σεπ 2026, 7:06 μ.μ.1.376,92870,0633
3 Σεπ 2026, 7:06 μ.μ.1.364,45650,0641
4 Σεπ 2026, 8:59 μ.μ.1.359,53070,0638
5 Σεπ 2026, 3:44 μ.μ.1.349,78490,0641
6 Σεπ 2026, 12:16 π.μ.1.349,78490,0641
7 Σεπ 2026, 12:16 π.μ.1.349,78490,0641
8 Σεπ 2026, 10:32 μ.μ.1.349,78490,0641
9 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.342,56680,0643
10 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.340,17790,0637
11 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.349,78490,0625
12 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.342,56680,0629
13 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.342,56680,0629
14 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.342,56680,0629
15 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.349,78490,0627
16 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.359,53070,0621
17 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.371,91260,0617
18 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.381,98170,0613
19 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.389,6310,0607
20 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.389,6310,0607
21 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.389,6310,0607
22 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.374,41610,0611
23 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.374,41610,0611
24 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.366,93280,062
25 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.369,41820,0622
26 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.359,53070,0621
27 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.359,53070,0621
28 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.359,53070,0621
29 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.361,98920,0621
30 Σεπ 2026, 6:16 μ.μ.1.357,08110,062
1 Οκτ 2026, 6:16 μ.μ.1.354,64030,0613
2 Οκτ 2026, 12:15 μ.μ.1.364,45650,0613

Όλες οι περιοχές 24

Τοπικό νόμισμα ανά 1 USD